更新时间:2018-8-25 10:21:23
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(广东一本) | |||||||||||||||
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
广东 | 2017 | 2690 | 485 | 546 | 616 | 559 | 74 | 21060 | 1048 | 520 | 557 | 606 | 567 | 47 | 5463 |
2016 | 2203 | 508 | 563 | 662 | 573 | 65 | 19579 | 773 | 514 | 547 | 581 | 555 | 41 | 5771 | |
2015 | 2037 | 577 | 613 | 655 | 621 | 44 | 19532 | 425 | 573 | 597 | 617 | 602 | 29 | 5558 |
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(广东贫困专项) | |||||||||||||||
备注:2017年专项理科最低分、平均分及最低排位为第一次投档数据。 | |||||||||||||||
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
广东 | 2017 | 92 | 465 | 538* | 574 | 552* | 87 | 25311* | 38 | 500 | 536 | 566 | 547 | 47 | 10825 |
2016 | 103 | 488 | 555 | 586 | 565 | 77 | 23974 | 40 | 494 | 537 | 570 | 545 | 51 | 8393 | |
2015 | 58 | 557 | 606 | 620 | 611 | 54 | 24347 | 24 | 553 | 577 | 598 | 586 | 33 | 13046 |
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(广东二本(深圳市外)) | |||||||||||||||
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
广东 | 2017 | 358 | 360 | 498 | 544 | 509 | 149 | 53122 | 154 | 418 | 525 | 548 | 532 | 114 | 14765 |
2016 | 584 | 402 | 505 | 568 | 519 | 117 | 62744 | 230 | 417 | 518 | 544 | 524 | 107 | 15283 | |
2015 | 550 | 519 | 590 | 629 | 601 | 82 | 37760 | 401 | 524 | 571 | 610 | 582 | 58 | 16121 |
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(广东二本(深圳市内)) | |||||||||||||||
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
广东 | 2017 | 569 | 360 | 480 | 545 | 496 | 136 | 69260 | 242 | 418 | 513 | 554 | 525 | 107 | 20138 |
2016 | 911 | 402 | 476 | 562 | 504 | 102 | 94571 | 363 | 417 | 500 | 543 | 513 | 96 | 24649 | |
2015 | 897 | 519 | 572 | 622 | 587 | 68 | 56256 | 641 | 524 | 562 | 601 | 574 | 50 | 21845 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!