更新时间:2018-8-25 16:06:17
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(四川) | |||||||||||||
省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | ||
四川 | 2017 | 22 | 511 | 595 | 624 | 603 | 92 | 12 | 537 | 590 | 597 | 592 | 55 |
2016 | 23 | 532 | 606 | 618 | 609 | 77 | 10 | 540 | 576 | 588 | 583 | 43 | |
2015 | 21 | 528 | 582 | 608 | 589 | 61 | 10 | 543 | 585 | 594 | 588 | 45 |
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(四川) | |||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | |||
计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 618 | 624 | 621 | 2 | 611 | 615 | 613 | 2 | 588 | 590 | 589 | |||
电子科学与技术学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 617 | 617 | 617 | 1 | 611 | 611 | 611 | 1 | 603 | 603 | 603 | |||
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606 | 1 | 611 | 611 | 611 | 1 | 597 | 597 | 597 | |||
医学院 | 临床医学 | 理工 | 1 | 605 | 605 | 605 | 1 | 618 | 618 | 618 | 1 | 590 | 590 | 590 | |||
经济学院 | 金融学 | 理工 | 2 | 605 | 609 | 607 | 2 | 611 | 616 | 614 | 2 | 595 | 608 | 602 | |||
医学院 | 生物医学工程 | 理工 | 1 | 604 | 604 | 604 | |||||||||||
管理学院 | 电子商务 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602 | 1 | 610 | 610 | 610 | 1 | 588 | 588 | 588 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 1 | 602 | 602 | 602 | 2 | 606 | 607 | 607 | 1 | 590 | 590 | 590 | |||
光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 602 | 603 | 603 | 3 | 606 | 610 | 608 | 3 | 582 | 584 | 583 | |||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 596 | 605 | 600 | 2 | 610 | 611 | 611 | 2 | 590 | 591 | 591 | |||
材料学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | 596 | 596 | 596 | 1 | 609 | 609 | 609 | 1 | 587 | 587 | 587 | |||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 596 | 602 | 599 | 1 | 606 | 606 | 606 | 1 | 587 | 587 | 587 | |||
机电与控制工程学院(轨道交通学院) | 自动化 | 理工 | 2 | 596 | 598 | 597 | 2 | 606 | 607 | 607 | |||||||
化学与环境工程学院 | 环境工程 | 理工 | 1 | 595 | 595 | 595 | 1 | 606 | 606 | 606 | |||||||
传播学院 | 传播学 | 理工 | 1 | 595 | 595 | 595 | |||||||||||
心理与社会学院 | 应用心理学 | 理工 | 1 | 608 | 608 | 608 | |||||||||||
生命与海洋科学学院 | 生物技术 | 理工 | 1 | 607 | 607 | 607 | 1 | 582 | 582 | 582 | |||||||
信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606 | 1 | 582 | 582 | 582 | |||||||
机电与控制工程学院(轨道交通学院) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 585 | 588 | 587 | |||||||||||
经济学院 | 会计学 | 文史 | 1 | 597 | 597 | 597 | 2 | 584 | 588 | 586 | 2 | 589 | 593 | 591 | |||
法学院 | 法学 | 文史 | 3 | 592 | 594 | 593 | 3 | 576 | 583 | 580 | 3 | 585 | 587 | 586 | |||
传播学院 | 广告学 | 文史 | 2 | 591 | 592 | 592 | 1 | 585 | 585 | 585 | |||||||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 590 | 593 | 592 | |||||||||||
外国语学院 | 英语 | 文史 | 1 | 590 | 590 | 590 | 1 | 588 | 588 | 588 | 1 | 594 | 594 | 594 | |||
管理学院 | 工商管理 | 文史 | 3 | 590 | 593 | 591 | 3 | 580 | 585 | 582 | 3 | 585 | 586 | 586 | |||
传播学院 | 新闻学 | 文史 | 1 | 587 | 587 | 587 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!