更新时间:2018-8-25 16:07:26
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(浙江) | |||||||||||||
备注:浙江省2017年不分文理 | |||||||||||||
省市 | 年份 | 理科(投档分)(2017年普通类) | 文科(投档分) | ||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | ||
浙江 | 2017 | 27 | 577 | 620 | 637 | 627 | 50 | ||||||
2016 | 19 | 600 | 645 | 656 | 649 | 49 | 8 | 603 | 636 | 652 | 641 | 38 | |
2015 | 15 | 605 | 648 | 658 | 651 | 46 | 7 | 626 | 657 | 663 | 659 | 33 |
深圳大学2015-2017年普高本科录取分数统计表(浙江) | |||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 | |||
医学院 | 临床医学 | 普通 | 2 | 635 | 637 | 636 | 1 | 650 | 650 | 650 | 1 | 652 | 652 | 652 | |||
传播学院 | 广告学 | 普通 | 1 | 633 | 633 | 633 | 1 | 652 | 652 | 652 | |||||||
化学与环境工程学院 | 环境工程 | 普通 | 1 | 631 | 631 | 631 | 1 | 656 | 656 | 656 | 1 | 650 | 650 | 650 | |||
经济学院 | 金融学 | 普通 | 2 | 628 | 630 | 629 | 1 | 651 | 651 | 651 | 1 | 653 | 653 | 653 | |||
传播学院 | 传播学 | 普通 | 1 | 628 | 628 | 628 | 1 | 648 | 648 | 648 | 1 | 655 | 655 | 655 | |||
外国语学院 | 英语 | 普通 | 1 | 628 | 628 | 628 | 1 | 639 | 639 | 639 | 1 | 658 | 658 | 658 | |||
法学院 | 法学 | 普通 | 1 | 628 | 628 | 628 | 2 | 638 | 646 | 642 | 1 | 659 | 659 | 659 | |||
计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 | 普通 | 2 | 627 | 629 | 628 | 2 | 650 | 651 | 651 | 1 | 657 | 657 | 657 | |||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 普通 | 2 | 627 | 628 | 628 | 2 | 640 | 640 | 640 | 2 | 660 | 663 | 662 | |||
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 普通 | 1 | 626 | 626 | 626 | 1 | 650 | 650 | 650 | |||||||
机电与控制工程学院 (轨道交通学院) |
自动化 | 普通 | 1 | 626 | 626 | 626 | 2 | 646 | 647 | 647 | |||||||
管理学院 | 工商管理 | 普通 | 3 | 626 | 628 | 627 | 2 | 636 | 637 | 637 | 2 | 657 | 659 | 658 | |||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 普通 | 2 | 625 | 626 | 626 | 2 | 648 | 653 | 651 | 1 | 650 | 650 | 650 | |||
管理学院 | 电子商务 | 普通 | 1 | 624 | 624 | 624 | 1 | 647 | 647 | 647 | 1 | 653 | 653 | 653 | |||
光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 普通 | 1 | 623 | 623 | 623 | 1 | 649 | 649 | 649 | 1 | 649 | 649 | 649 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 普通 | 1 | 623 | 623 | 623 | 1 | 645 | 645 | 645 | 1 | 658 | 658 | 658 | |||
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 普通 | 2 | 623 | 623 | 623 | |||||||||||
生命与海洋科学学院 | 生物技术 | 普通 | 1 | 622 | 622 | 622 | 1 | 645 | 645 | 645 | 1 | 648 | 648 | 648 | |||
物理与能源学院 | 核工程与核技术 | 普通 | 1 | 620 | 620 | 620 | 1 | 648 | 648 | 648 | 1 | 648 | 648 | 648 | |||
电子科学与技术学院 | 电子科学与技术 | 普通 | 2 | 648 | 648 | 648 | 2 | 649 | 653 | 651 | |||||||
经济学院 | 物流管理 | 普通 | 1 | 647 | 647 | 647 | |||||||||||
机电与控制工程学院 (轨道交通学院) |
机械设计制造及其自动化 | 普通 | 2 | 648 | 649 | 649 | |||||||||||
传播学院 | 新闻学 | 普通 | 1 | 657 | 657 | 657 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!