更新时间:2018-10-25 11:32:00
备注:①除"音乐表演"专业为音乐科类外,其它艺术类均为美术科类;②艺术类为综合分(综合分=文化分(含加分)*0.3+术科分*0.7)
学院名称 | 专业(类)名称 | 普通高考 | 市内职高 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内文科 | 市内理科 | 市内艺术 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 405 | 312 | 336 | 376 | 254 | 292 | ||||||
电子信息工程技术(四年制) | 419 | 384 | 399 | ||||||||||
物联网应用技术 | 402 | 328 | 344 | 361 | 275 | 302 | |||||||
计算机网络技术 | 426 | 322 | 340 | 338 | 282 | 297 | |||||||
通信技术 | 452 | 301 | 326 | 383 | 253 | 293 | |||||||
移动通信技术 | 353 | 316 | 328 | 324 | 246 | 285 | |||||||
移动互联应用技术 | 356 | 301 | 324 | 326 | 220 | 256 | |||||||
计算机工程学院 | 计算机应用技术 | 482 | 403 | 417 | 423 | 339 | 356 | 374 | 306 | 339 | |||
计算机信息管理 | 447 | 395 | 405 | 373 | 328 | 344 | 387 | 290 | 331 | ||||
软件技术 | 440 | 406 | 416 | 420 | 348 | 363 | 374 | 305 | 332 | ||||
软件技术(中美合作) | 413 | 371 | 391 | 400 | 313 | 335 | |||||||
云计算技术与应用 | 405 | 379 | 392 | 412 | 326 | 342 | 365 | 289 | 310 | ||||
机电工程学院 | 机械设计与制造 | 417 | 364 | 374 | 360 | 301 | 319 | 358 | 186 | 244 | |||
机械设计与制造(四年制) | 411 | 352 | 371 | ||||||||||
分布式发电与微电网技术 | 378 | 366 | 373 | 363 | 301 | 317 | 279 | 199 | 239 | ||||
建筑智能化工程技术 | 377 | 363 | 369 | 354 | 303 | 320 | 333 | 218 | 266 | ||||
建筑智能化工程技术(四年制) | 382 | 354 | 364 | ||||||||||
机电一体化技术 | 391 | 365 | 376 | 355 | 305 | 320 | 385 | 181 | 251 | ||||
电气自动化技术 | 400 | 373 | 382 | 342 | 301 | 316 | 302 | 186 | 237 | ||||
经济学院 | 金融管理 | 467 | 410 | 429 | 409 | 362 | 381 | ||||||
金融管理(中澳合作) | 460 | 363 | 387 | 389 | 335 | 350 | |||||||
会计 | 473 | 401 | 414 | 447 | 359 | 380 | 403 | 277 | 328 | ||||
国际商务 | 448 | 406 | 415 | 401 | 352 | 370 | |||||||
国际商务(中澳合作) | 418 | 363 | 378 | 376 | 328 | 345 | |||||||
法律事务 | 469 | 388 | 408 | ||||||||||
社区管理与服务 | 416 | 366 | 378 | ||||||||||
管理学院 | 港口与航运管理 | 470 | 391 | 408 | 411 | 352 | 365 | ||||||
工商企业管理 | 420 | 388 | 398 | ||||||||||
市场营销 | 421 | 383 | 395 | 401 | 354 | 367 | 346 | 311 | 331 | ||||
物流管理 | 510 | 379 | 395 | ||||||||||
物流管理(中美合作) | 388 | 363 | 372 | 345 | 325 | 331 | |||||||
旅游管理 | 411 | 369 | 379 | ||||||||||
酒店管理 | 418 | 380 | 388 | 366 | 325 | 341 | |||||||
行政管理 | 413 | 377 | 385 | 369 | 325 | 345 | |||||||
应用外国语学院 | 商务英语 | 489 | 390 | 408 | 412 | 351 | 370 | ||||||
商务日语 | 429 | 388 | 403 | ||||||||||
应用法语 | 478 | 395 | 419 | ||||||||||
应用德语 | 460 | 391 | 409 | ||||||||||
传播工程学院 | 包装策划与设计 | 474 | 385 | 399 | 367 | 342 | 353 | 348 | 317 | 328 | |||
数字图文信息技术 | 405 | 370 | 383 | 351 | 327 | 338 | 376 | 283 | 318 | ||||
数字出版 | 427 | 367 | 388 | 360 | 336 | 344 | 363 | 323 | 338 | ||||
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 285.5 | 222.5 | 237.8 | |||||||||
环境艺术设计 | 264.7 | 220.5 | 235.4 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 265.1 | 215.7 | 228.6 | 390 | 326 | 358 | |||||||
视觉传播设计与制作 | 287.3 | 225.8 | 241.2 | ||||||||||
首饰设计与工艺 | 283.8 | 221.1 | 235.1 | 379 | 325 | 342 | |||||||
应用化学与生物技术学院 | 化工技术类 | 363 | 301 | 316 | 312 | 199 | 255 | ||||||
食品营养与检测 | 394 | 365 | 374 | 371 | 321 | 333 | 372 | 297 | 324 | ||||
食品生物技术 | 403 | 363 | 370 | 356 | 306 | 319 | 308 | 224 | 271 | ||||
药学 | 426 | 376 | 388 | 399 | 339 | 351 | 375 | 279 | 321 | ||||
风景园林设计 | 471 | 378 | 396 | 428 | 325 | 341 | 396 | 345 | 358 | ||||
建筑与环境工程学院 | 环境工程技术 | 358 | 313 | 326 | |||||||||
给排水工程技术 | 356 | 301 | 314 | ||||||||||
建筑设计 | 410 | 385 | 394 | 368 | 335 | 347 | |||||||
建筑电气工程技术 | 350 | 301 | 313 | ||||||||||
建设工程管理 | 384 | 371 | 375 | 369 | 324 | 334 | 339 | 311 | 323 | ||||
工程造价 | 408 | 378 | 387 | 393 | 346 | 357 | 364 | 260 | 316 | ||||
房地产经营与管理 | 394 | 363 | 369 | 398 | 328 | 353 | 342 | 304 | 318 | ||||
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 265.4 | 224.4 | 235.9 | |||||||||
广播影视节目制作 | 245.7 | 209 | 218.2 | ||||||||||
游戏设计 | 267.8 | 214.3 | 227.4 | 399 | 292 | 339 | |||||||
影视动画 | 262.2 | 209 | 226.3 | 399 | 292 | 342 | |||||||
汽车与交通学院 | 汽车运用与维修技术 | 312 | 184 | 246 | |||||||||
城市轨道交通运营管理 | 452 | 387 | 401 | 470 | 333 | 357 | 401 | 346 | 368 | ||||
智能交通技术运用 | 344 | 313 | 322 | 296 | 223 | 268 | |||||||
汽车电子技术 | 331 | 302 | 315 | 296 | 182 | 249 | |||||||
医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 427 | 356 | 385 | |||||||||
护理 | 408 | 364 | 379 | 380 | 301 | 324 | |||||||
助产 | 483 | 363 | 382 | 413 | 314 | 337 | |||||||
口腔医学技术 | 357 | 315 | 329 | ||||||||||
眼视光技术 | 472 | 368 | 394 | 343 | 304 | 316 | |||||||
康复治疗技术 | 394 | 363 | 373 | 371 | 314 | 335 | |||||||
人文学院 | 公共文化服务与管理 | 424 | 376 | 389 | |||||||||
音乐表演 | 264.4 | 227.5 | 246.3 | ||||||||||
全校合计 | 510 | 363 | 394 | 470 | 301 | 339 | 287.3 | 209 | 232.5 | 409 | 181 | 309 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!