更新时间:2018-11-19 8:41:48
2017年湖南科技大学艺术类录取分数线情况一览表 | |||||||
省份 | 专业 | 控制线 |
录取分 数线 |
录取线 | 最高分 | 录取分 | |
专业/分数 | 文化/专业 | 文化/专业 | 最低 | 最高 | |||
湖南 | 音乐(文) | 347/245 | 692 | 439/253 | 471/255 | 692 | 726 |
音乐(理) | 308/243 | 615 | 355/260 | 423/256 | 615 | 679 | |
美术(文) | 359/225 | 646 | 415/231 | 467/235 | 646 | 702 | |
美术(理) | 287/220 | 547 | 312/235 | 431/240 | 547 | 671 | |
绘画(文) | 359/225 |
646 | 415/231 | 464/230 | 646 | 694 | |
绘画(理) | 287/220 | 556 | 324/232 | 397/228 | 556 | 625 | |
雕塑(文) | 359/225 | 651 | 412/239 | 418/242 | 651 | 660 | |
雕塑(理) | 287/220 | 547 | 312/235 | 366/233 | 547 | 599 | |
视觉传达设计(文) | 359/225 |
666 | 429/237 | 454/230 | 666 | 684 | |
视觉传达设计(理) | 287/220 | 624 | 392/232 | 431/240 | 624 | 671 | |
环境设计(文) | 359/225 |
659 | 416/243 | 460/233 | 659 | 693 | |
环境设计(理) | 287/220 | 606 | 380/226 | 406/223 | 606 | 629 | |
产品设计(文) | 359/225 |
655 | 409/246 | 451/234 | 655 | 685 | |
产品设计(理) | 287/220 | 603 | 372/231 | 424/235 | 603 | 659 | |
舞蹈表演(文) | 329/233 | 633 | 397/236 | 452/236 | 633 | 708 | |
舞蹈表演(理) | 275/221 | 619 | 371/248 | 422/244 | 619 | 666 | |
浙江 | 美术学 | 511/65 | 547 | 426/89 | 439/91 | 547 | 557 |
绘画 | 552 | 438/81 | 497/89 | 552 | 553 | ||
视觉传达设计 | 557 | 468/86 | 468/86 | 557 | 557 | ||
雕塑 | 547 | 457/83 | 483/85 | 547 | 553 | ||
产品设计 | 554 | 486/83 | 487/83 | 554 | 555 | ||
音乐学 | 457/50 | 479 | 394/65 | 480/78 | 479 | 499 | |
山东 | 视觉传达设计 | 313/191 | 72.13 | 355/266 | 374/266 | 72.13 | 73.15 |
美术学 | 70.51 | 382/250.66 | 386/250.67 | 70.51 | 70.72 | ||
绘画 | 69.03 | 327/248.34 | 363/261 | 69.03 | 69.64 | ||
安徽 | 舞蹈表演(体舞) | 286/210 | 605.99 | 385/605.99 | 438/632.80 | 605.99 | 632.80 |
舞蹈表演(艺舞) | 286/113 | 683.35 | 320/683.85 | 426/689.40 | 683.35 | 689.40 | |
视觉传达设计 | 286/180 | 69.88 | 384/302.51 | 417/308.76 | 69.88 | 70.64 | |
产品设计 | 69.59 | 374/300.51 | 420/310.25 | 69.59 | 70.48 | ||
绘画 | 69.78 | 337/305.51 | 396/323.77 | 69.78 | 70.00 | ||
雕塑 | 68.45 | 289/311.76 | 367/331.5 | 68.45 | 69.45 | ||
美术学 | 68.88 | 299/321.52 | 327/332.27 | 68.88 | 69.11 | ||
音乐学 | 286/105 | 64.52 | 330/152.4 | 434/164.8 | 64.52 | 66.69 | |
江苏 | 环境设计 | 213/170 | 71.42 | 240/248 | 240/248 | 71.42 | 71.42 |
美术学 | 68.64 | 254/225 | 260/241 | 68.64 | 71.29 | ||
视觉传达设计 | 69.89 | 265/229 | 265/229 | 69.89 | 69.89 | ||
产品设计 | 69.07 | 289/214 | 289/214 | 69.07 | 69.07 | ||
雕塑 | 67.91 | 273/215 | 274/219 | 67.91 | 68.62 | ||
绘画 | 65.71 | 273/194 | 296/219 | 65.71 | 68.62 | ||
音乐学 | 185/140 | 53.11 | 186/177 | 275/187 | 53.11 | 62.40 | |
河南 | 舞蹈表演(体舞)(理) | 293/131 | 50.85 | 366/131 | 421/158 | 50.85 | 62.05 |
舞蹈表演(体舞)(文) | 293/131 | 63.14 | 382/139 | 444/153 | 63.14 | 68.98 | |
雕塑 | 306/205 | 69.93 | 355/239 | 417/255 | 69.93 | 70.04 | |
绘画 | 66.48 | 354/238 | 407/266 | 66.48 | 74.91 | ||
视觉传达设计 | 59.23 | 323/210 | 330/228 | 59.23 | 63.20 | ||
环境设计 | 62.81 | 334/225 | 372/245 | 62.81 | 68.84 | ||
美术学 | 61.23 | 308/224 | 404/239 | 61.23 | 69.35 | ||
音乐学 | 303/105 | 68.14 | 356/136 | 410/146 | 68.14 | 72.30 | |
广西 | 环境设计(文) | 252/224 | 74.75 | 389/270 | 389/270 | 74.75 | 74.75 |
美术学(文) | 74.56 | 378/272 | 378/272 | 74.56 | 74.56 | ||
雕塑(文) | 73.76 | 393/264 | 393/264 | 73.76 | 73.76 | ||
视觉传达设计(文) | 72.87 | 350/271 | 350/271 | 72.87 | 72.87 | ||
绘画(文) | 72.6 | 375/263 | 375/263 | 72.60 | 72.60 | ||
环境设计(理) | 207/224 | 68.83 | 308/262 | 308/262 | 68.83 | 68.83 | |
美术学(理) | 71.93 | 385/257 | 385/257 | 71.93 | 71.93 | ||
雕塑(理) | 72.56 | 438/246 | 438/246 | 72.56 | 72.56 | ||
视觉传达设计(理) | 68.57 | 307/261 | 307/261 | 68.57 | 68.57 | ||
舞蹈表演(艺舞)(文) | 252/190 | 65.87 | 320/233 | 403/244 | 65.87 | 68.09 | |
舞蹈表演(艺舞)(理) | 207/190 | 60.17 | 232/232 | 304/239 | 60.17 | 62.61 | |
山西 | 美术学(文) | 337/194 | 65.59 | 401/221 | 366/234.7 | 65.59 | 66.46 |
绘画(文) | 64.95 | 379/223.7 | 343/235.9 | 64.95 | 65.47 | ||
雕塑(文) | 64.61 | 409/214 | 314/240 | 64.61 | 64.75 | ||
视觉传达设计(理) | 313/194 | 65.67 | 358/232.9 | 358/232.9 | 65.67 | 65.67 | |
绘画(理) | 64.67 | 370/224.7 | 370/224.7 | 64.67 | 64.67 | ||
新疆 | 环境设计 | 130/180 | 72.96 | 256/251 | 256/251 | 72.96 | 72.96 |
视觉传达设计 | 69.84 | 257/235 | 266/244 | 69.84 | 72.44 | ||
美术学 | 71.38 | 245/248 | 245/248 | 71.38 | 71.38 | ||
绘画 | 71.09 | 253/236 | 270/243 | 71.09 | 71.20 | ||
江西 | 产品设计 | 260/207.66 | 68.33 | 390/234 | 414/237.67 | 68.33 | 68.88 |
视觉传达设计 | 68.35 | 319/244.33 | 375/256.66 | 68.35 | 68.87 | ||
环境设计 | 68.48 | 364/236.33 | 400/245.33 | 68.48 | 68.60 | ||
绘画 | 67.8 | 380/235.33 | 394/237.67 | 67.80 | 68.08 | ||
美术学 | 65.61 | 269/236.66 | 384/256.34 | 65.61 | 67.81 | ||
雕塑 | 67.2 | 333/242.67 | 350/249.66 | 67.20 | 67.69 | ||
湖北 | 绘画 | 275/183 | 63.03 | 355/213 | 383/234 | 63.03 | 65.73 |
雕塑 | 61.76 | 371/200 | 408/226 | 61.76 | 64.99 | ||
环境设计 | 63.4 | 381/213 | 390/217 | 63.40 | 63.72 | ||
美术学 | 61.36 | 394/198 | 408/208 | 61.36 | 62.61 | ||
产品设计 | 62.37 | 392/202 | 412/208 | 62.37 | 62.51 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 275/180 | 57.71 | 278/213.4 | 340/216 | 57.71 | 61.33 | |
云南 | 舞蹈表演(体舞) | 380/160 | 64.50 | 437/209.33 | 461/217 | 64.50 | 67.80 |
舞蹈表演(艺舞) | 67.56 | 340/216 | 458/226 | 67.57 | 68.93 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!