湘潭大学2015-2017年录取分数线

更新时间:2018-11-19 16:15:41

 

湘潭大学2015-2017年录取分数线
省份 最低录取控制线 录取最低分 录取平均分 超录取超最低控制线
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
湖南
(普通一批)
548 505 530 517 535 526 573 533 551 546 558 550 580  542  558  554  563  559  25  28  21  29  23  24 
湖南
(农村专项)
548 505 530 517 535 526 571 527 528 515 538 526 575  534  560  550  543  534  23  22  -2  -2 
湖南
(贫困专项)
548 505 530 517 535 526 576 539 556 544 564 553 580  544  536  523  567  558  28  34  26  27  29  27 
湖北 528 484 520 512 521 510 566 546 552 571 542 548 570  549  556  575  545  552  38  62  32  59  21  38 
天津 531 521 532 512 547 538 538 535 538 530 552 545 545  544  546  536  560  554  14  18 
福建 498 441 501 465 549 525 518 486 526 514 571 569 525  496  533  521  578  575  20  45  25  49  22  44 
吉林 528 507 531 530 543 525 534 512 532 541 544 526 541  524  539  549  553  534  11 
安徽 515 487 521 518 597 555 559 547 553 569 619 594 561  549  555  571  622  597  44  60  32  51  22  39 
黑龙江 481 455 481 486 495 483 537 534 532 558 541 543 542  541  538  561  547  548  56  79  51  72  46  60 
山西 518 481 518 519 513 515 541 515 531 547 526 538 545  519  536  552  532  544  23  34  13  28  13  23 
广东 520 485 514 508 573 577 536 517 525 532 575 583 539  521  529  538  578  590  16  32  11  24 
广西 535 473 545 502 530 480 564 510 558 537 550 506 574  520  575  547  563  523  29  37  13  35  20  26 
辽宁 532 480 525 498 530 500 554 537 540 547 550 525 558  544  549  554  553  534  22  57  15  49  20  25 
北京 555 537 583 548 579 548 555 539 584 549 581 549 557  550  585  559  584  576 
江西 533 503 523 529 528 540 556 533 539 554 539 555 559  536  542  556  543  559  23  30  16  25  11  15 
山东 483 433 530 537 568 562 567 576 555 595 587 601 572  580  562  600  593  606  84  143  25  58  19  39 
河北 517 485 535 525 548 544 577 551 583 586 574 576 583  559  589  591  580  580  60  66  48  61  26  32 
陕西 509 449 511 470 510 480 540 501 536 516 537 515 546  511  546  525  543  524  31  52  25  46  27  35 
云南 555 500 560 525 540 500 588 526 573 549 560 516 592  535  587  557  570  533  33  26  13  24  20  16 
海南 578 539 653 602 662 608 694 633 686 647 693 641 706  654  700  660  707  657  116  94  33  45  31  33 
河南 516 484 517 523 513 529 559 548 547 572 534 564 563  551  551  575  539  568  43  64  30  49  21  35 
重庆 525 492 527 525 572 573 551 549 555 569 596 598 558  557  558  577  601  605  26  57  28  44  24  25 
四川 537 511 540 532 543 528 572 571 568 578 566 555 576  575  573  582  570  559  35  60  28  46  23  27 
宁夏 519 439 516 465 507 445 549 468 536 477 528 462 552  476  543  493  542  470  30  29  20  12  21  17 
江苏 333 331 355 353 342 344 338 338 355 354 342 344 342  342  357  356  344  346 
浙江 577 603 600 626 605 586 612 616 636 620 595  616  619  639  623  16  10  15 
贵州 545 456 551 473 543 453 593 507 586 525 564 481 596  512  592  533  572  490  48  51  35  52  21  28 
上海 402 368 360 434 414 470 371 371 437 415 475  381  413  437  422  68  11 
新疆 486 437 487 464 486 446 532 486 526 509 529 487 537  492  532  515  537  494  46  49  39  45  43  41 
甘肃 505 460 504 490 517 475 534 504 526 526 529 502 537  507  529  531  533  508  29  44  22  36  12  27 
青海 463 391 457 416 466 400 477 399 457 425 472 406 481  399  469  447  484  440  14 
内蒙古 472 466 477 484 487 464 486 480 496 498 528 508 527  512  525  528  536  523  14  14  19  14  41  44 
西藏 353 296 325 285 325 280 358 328 327 336 333 / 398  328  358  337  401  / 32  2 51 /

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1