更新时间:2018-11-20 10:45:40
省份 | 科 类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省二本线 | 省一本线 |
黑龙江 | 理工类 | 7 | 489 | 465 | 353 | 472 |
文史类 | 8 | 481 | 472 | 406 | 490 | |
湖北 | 理工类 | 16 | 515 | 501 | 375 | 512 |
文史类 | 7 | 560 | 555 | 441 | 561 | |
少数民族预科(理工) | 15 | 495 | 442 | |||
少数民族预科(文史) | 10 | 552 | 515 | |||
山西 | 理工类 | 4 | 501 | 490 | 432 | 516 |
文史类 | 6 | 530 | 527 | 476 | 546 | |
广西 | 理工类 | 13 | 522 | 503 | 345 | 513 |
文史类 | 10 | 551 | 541 | 403 | 547 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 451 | 423 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 517 | 497 | |||
浙江 | 综合改革 | 46 | 604 | 556 | 一段588 二段490 三段344 | |
海南 | 理工类 | 20 | 607 | 593 | 539 | |
文史类 | 10 | 656 | 639 | 579 | ||
安徽 | 理工类 | 14 | 510 | 502 | 432 | 486 |
文史类 | 8 | 551 | 549 | 505 | 550 | |
江西 | 理工类 | 15 | 532 | 521 | 447 | 527 |
文史类 | 5 | 573 | 567 | 496 | 568 | |
河北 | 理工类 | 19 | 521 | 509 | 358 | 511 |
文史类 | 9 | 563 | 555 | 441 | 559 | |
河南 | 理工类 | 19 | 516 | 499 | 374 | 499 |
文史类 | 10 | 554 | 546 | 436 | 547 | |
内蒙古 | 理工类 | 24 | 495 | 432 | 336 | 478 |
文史类 | 17 | 522 | 482 | 399 | 501 | |
少数民族预科(理工) | 17 | 418 | 383 | |||
少数民族预科(文史) | 8 | 463 | 453 | |||
天津 | 理工类 | 5 | 470 | 460 | 407 | |
文史类 | 5 | 502 | 497 | 436 | ||
山东 | 理工类 | 16 | 527 | 504 | 435 | |
文史类 | 9 | 565 | 550 | 505 | ||
广东 | 理工类 | 14 | 480 | 469 | 376 | |
文史类 | 6 | 532 | 527 | 443 | ||
重庆 | 理工类 | 12 | 535 | 515 | 428 | 524 |
文史类 | 6 | 517 | 505 | 434 | 524 | |
少数民族预科(理工) | 9 | 481 | 461 | |||
少数民族预科(文史) | 6 | 484 | 470 | |||
陕西 | 理工类 | 15 | 471 | 460 | 425 | 474 |
文史类 | 5 | 525 | 509 | 467 | 518 | |
少数民族预科(理工) | 5 | 435 | 405 | |||
少数民族预科(文史) | 4 | 479 | 465 | |||
江苏 | 理工类 | 14 | 332 | 327 | 285 | 336 |
文史类 | 4 | 327 | 325 | 281 | 337 | |
吉林 | 理工类 | 21 | 493 | 453 | 405 | 503 |
文史类 | 11 | 513 | 482 | 432 | 542 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 438 | 382 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 484 | 422 | |||
甘肃 | 理工类 | 9 | 499 | 472 | 436 | 483 |
文史类 | 5 | 513 | 499 | 456 | 502 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 425 | 397 | |||
少数民族预科(文史) | 8 | 452 | 428 | |||
福建 | 理工类 | 7 | 477 | 461 | 378 | 490 |
文史类 | 5 | 540 | 530 | 446 | 551 | |
云南 | 理工类 | 7 | 532 | 515 | 430 | 530 |
文史类 | 6 | 573 | 565 | 490 | 575 | |
少数民族预科(理工) | 9 | 493 | 474 | |||
少数民族预科(文史) | 6 | 556 | 534 | |||
四川 | 理工类 | 18 | 544 | 535 | 458 | 546 |
文史类 | 11 | 558 | 549 | 492 | 553 | |
少数民族预科(理工) | 4 | 461 | 458 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 486 | 474 | |||
辽宁 | 理工类 | 9 | 501 | 481 | 368 | |
文史类 | 6 | 541 | 534 | 461 | ||
贵州 | 理工类 | 5 | 496 | 477 | 379 | 484 |
文史类 | 3 | 567 | 558 | 477 | 575 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 440 | 410 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 544 | 522 | |||
青海 | 理工类 | 5 | 398 | 389 | 365 | 403 |
文史类 | 4 | 473 | 464 | 424 | 475 | |
少数民族预科(理工) | 13 | 377 | 360 | |||
少数民族预科(文史) | 7 | 436 | 421 | |||
宁夏 | 少数民族预科(理工) | 13 | 431 | 427 | 432 | 463 |
少数民族预科(文史) | 7 | 497 | 494 | 498 | 528 | |
新疆 | 理工类(汉语言) | 7 | 432 | 384 | 467 | 500 |
文史类(汉语言) | 2 | 416 | 414 | 341 | 372 | |
理工类(民考汉) | 1 | 422 | 310 | 398 | ||
少数民族预科(理工) | 41 | 406 | 390 | 309 | 376 | |
少数民族预科(文史) | 9 | 407 | 381 | 350 | 384 | |
内地高中班(理工) | 15 | 459 | 300 | |||
内地高中班(文史) | 7 | 491 | 333 | |||
西藏 | 少数民族预科(理工) | 18 | 280 | 264 | 335 | 445 |
少数民族预科(文史) | 11 | 328 | 318 | 355 | 460 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!