北京第二外国语学院2016年北京市各专业录取分数线

更新时间:2018-12-10 8:03:43

专业  批次类型 文科 理科
最低分 位次 最高分 位次 平均分 位次 最低分 位次 最高分 位次 平均分 位次
阿拉伯语 提前批a段 611 2291 643 782 624 1579 583 11109 618 5901 593 9723
波兰语 提前批a段 610 2342 613 2183 612 2238 592 9723 599 8697 595 9276
捷克语 提前批a段 609 2393 610 2342 610 2342 586 10620 609 7190 596 9137
匈牙利语 提前批a段 613 2183 639 922 626 1497 585 10789 607 7492 593 9571
拉脱维亚语 提前批a段 609 2393 609 2393 609 2393 585 10790 585 10790 585 10789
朝鲜语(韩语) 提前批a段 607 2519 616 2021 610 2342 583 11109 600 8533 586 10620
俄语 提前批a段 610 2342 629 1343 618 1902 584 10943 600 8533 591 9870
翻译(外培计划,翻译(中英),1+3模式) 提前批b段外培 622 1686 638 954 628 1395 602 8200 632 4096 620 5635
旅游管理(外培计划,旅游管理,1+3模式) 提前批b段外培 597 3178 627 1452 612 2238 548 16399 621 5494 582 11266
酒店管理(外培计划,酒店管理,1+3模式) 提前批b段外培 605 2645 632 1207 622 1686 568 13450 597 8979 586 10620
贸易经济(外培计划,国际艺术管理,1+3模式) 提前批b段外培 614 2127 640 884 628 1395 580 11597 642 2952 606 7635
市场营销(外培计划,国际营销与国际会计,1+3模式) 提前批b段外培 622 1686 624 1579 623 1633 591 9870 592 9723 592 9723
财务管理(外培计划,国际营销与国际会计,1+3模式) 提前批b段外培 623 1633 629 1343 626 1497 604 7912 610 7040 607 7492
英语(双培计划,高精尖项目,3+1模式) 提前批b段双培 622 1686 622 1686 622 1686 596 10620 609 7190 603 8060
英语(双培计划,互联网电视,3+1模式) 提前批b段双培 604 2710 636 1025 616 1958 573 12611 605 7775 595 8979
法学(双培计划,知识产权法律,3+1模式) 提前批b段双培 589 3679 627 1452 608 2463 562 14318 606 7635 584 10943
国际政治(双培计划,中华文化与罗马尼亚语,3+1模式) 提前批b段双培 611 2291 622 1686 617 1958 580 11597 585 10789 582 11266
国际政治(双培计划,中华文化与克罗地亚语,3+1模式) 提前批b段双培 607 2519 613 2183 610 2342 580 11597 610 7040 595 9276
国际政治(双培计划,中华文化与阿尔巴尼亚语,3+1模式) 提前批b段双培 605 2645 609 2393 607 2519 579 11721 595 9276 585 10789
国际政治(双培计划,外交学,3+1模式) 提前批b段双培 590 3612 624 1579 611 2291 578 11886 614 6449 597 9571
英语 提前批c段 604 2710 610 2342 606 2291 577 12016 584 10943 581 11430
商务英语 提前批c段 592 3491 604 2710 596 3227
翻译 提前批c段 590 10022 607 7492 600 8533
旅游管理 提前批c段 586 3853 590 3612 588 3753 573 12611 582 11266 578 11885
酒店管理 提前批c段 589 3679 594 3357 592 3491 575 12316 597 8979 582 11266
市场营销 提前批c段 585 3927 592 3491 587 3801
贸易经济(国际文化贸易) 提前批c段 573 12611 575 12316 574 12463
英语 本一批 604 2710 635 1074 612 2238 581 11430 605 7775 589 10181
商务英语 本一批 604 2710 616 2021 610 2342 589 10181 603 8060 593 9571
日语 本一批 611 2291 624 1579 615 2079 583 11109 611 6886 594 9423
德语 本一批 621 1745 627 1452 626 1497 601 8368 614 6449 607 7492
法语 本一批 615 2079 633 1160 622 1686 601 8368 625 4998 611 6886
意大利语 本一批 612 2238 624 1579 615 2079 594 9423 601 8368 598 8837
西班牙语 本一批 627 1452 631 1250 629 1343 612 6728 626 4849 619 5759
葡萄牙语 本一批 623 1633 629 1343 626 1497 599 8697 612 6728 607 7492
翻译 本一批 618 1902 632 1207 625 1539 607 7492 620 5635 613 6586
旅游管理 本一批 601 2888 619 1860 608 2463 580 11597 600 8533 585 10789
人文地理与城乡规划 本一批 597 3178 603 2767 599 3024 576 12171 583 11109 578 11885
酒店管理 本一批 598 3092 623 1633 605 2645 576 12171 601 8368 580 11597
国际经济与贸易 本一批 602 2826 625 1529 609 2393 583 11109 599 8697 589 10181
金融学 本一批 605 2645 626 1497 611 2291 585 10789 609 7190 592 9723
贸易经济(国际文化贸易) 本一批 600 2952 624 1579 608 2463 580 11597 584 10943 582 11266
会展经济与管理 本一批 598 3092 604 2710 600 2952 577 12016 590 10022 581 11430
汉语言文学 本一批 597 3178 610 2342 601 2888 576 12171 580 11597 578 11885
汉语国际教育 本一批 600 2952 627 1452 605 2645 579 11721 607 7492 583 11109
市场营销 本一批 598 3092 615 2079 600 2952 577 12016 583 11109 579 11721
财务管理 本一批 600 2952 610 2342 603 2767 580 11597 600 8533 585 10789
新闻学 本一批 604 2710 629 1958 611 2291 578 11885 596 9137 583 11109
国际事务与国际关系 本一批 600 2952 622 1686 610 2342 579 11721 593 9571 585 10789
北京第二外国语学院2016年北京市各专业录取分数线

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1