华北电力大学2014-2016年青海省各专业录取分数线

更新时间:2018-12-10 8:03:59

华北电力大学2014-2016年青海省各专业招生录取分数线

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2014 406 598 413 524 473 561 490 533
2015 400 603 465 521 466 557 476 524
2016 416 605 429 532 457 528 477 500
各专业录取分数
专业名称 2016 2015 2014
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 605 570 587 603 539 557 598 576 588
电子科学与技术 —— —— —— —— —— —— 517 517 517
电子信息工程 536 536 536 522 522 522 507 507 507
通信工程 570 561 566 530 525 528 539 518 529
智能电网信息工程 574 574 574 559 545 552 562 532 547
核工程与核技术 538 429 496 546 531 539 559 549 554
工程管理(电力建设) 518 518 518 510 510 510 504 504 504
国际经济与贸易 —— —— —— 525 525 525 484 484 484
人力资源管理 511 511 511 503 503 503 536 536 536
市场营销 498 481 490 485 476 481 502 482 492
水利水电工程 521 521 521 498 498 498 557 557 557
水文与水资源工程 —— —— —— 482 482 482 492 492 492
新能源科学与工程(太阳能方向) 512 512 512 484 484 484 499 482 490
新能源科学与工程(风电方向) 515 515 515 498 498 498 490 460 478
新能源科学与工程(生物质方向) 510 510 510 506 506 506 509 509 509
测控技术与仪器 515 485 500 518 498 508 501 495 498
计算机科学与技术 506 506 506 502 502 502 413 413 413
软件工程 522 432 477 485 465 475 495 426 461
信息安全 523 523 523 486 484 485 513 513 513
自动化 567 530 548 550 527 539 569 520 545
材料科学与工程 565 565 565 503 503 503 516 516 516
机械工程 500 471 486 —— —— ——
建筑环境与能源应用工程 465 465 465 467 467 467 449 449 449
能源与动力工程 556 510 536 558 508 526 562 518 539
信息与计算科学 566 566 566 465 465 465 479 479 479
应用化学 492 492 492 491 491 491 452 440 446
法学 —— —— —— 521 521 521 535 535 535
英语 477 477 477 (503) (503) (503) 492(490) 492(490) 492(490)
会计学 500 500 500 557 557 557 557 557 557
财务管理 528 509 519 555 495 525 560 554 557
行政管理 495 493 494 541 476 509 492(561) 492(513) 492(537)
公共事业管理 —— —— —— (507) (507) (507) 492 492 492
劳动与社会保障 —— —— —— —— —— —— 537 537 537

注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1