华北电力大学2014-2016年在北京市各专业录取分数线

更新时间:2018-12-10 8:04:03

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2014 543 652 610 623 565 629 580 603
2015 548 660 644 648 579 634 624 627
2016 548 650 628 633 583 634 629 631
各专业录取分数
专业名称 2016 2015 2014
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 650 637 641 660 651 654 652 634 640 
电子科学与技术 632 632 632 647 645 646 626 626 626 
电子信息工程 635 632 634 650 647 649 619 618 618 
通信工程 637 633 635 650 648 648 633 620 625 
智能电网信息工程 636 634 635 658 650 651 634 631 633 
辐射防护与核安全 631 631 631 647 647 647 610 610 610 
核工程与核技术 631 628 630 649 644 646 623 611 618 
电子商务 631 629 630 646 645 645 616 611 614 
工程管理(电力建设) 632 632 632 649 644 645 627 619 624 
工商管理(电力技术经济) 634 633 634 650 648 649 624 620 622 
国际经济与贸易 633 633 633 647 647 647 619 619 619 
金融学 637 637 637 656 656 656 620 620 620 
经济学 632 631 631 647 646 646 619 610 615 
人力资源管理 629 629 629 651 645 647 629 616 621 
市场营销 629 628 629 645 644 644 615 610 613 
物流管理 628 628 628 644 644 644 615 612 614 
信息管理与信息系统 632 629 631 645 644 645 615 610 613 
水利水电工程 628 628 628 644 644 644 624 624 624 
水文与水资源工程 630 630 630 645 645 645 612 612 612 
新能源材料与器件 632 629 631 646 644 645 619 615 617 
新能源科学与工程(太阳能方向) 634 634 634 647 647 647 623 623 623 
新能源科学与工程(风电方向) 630 630 630 647 647 647 620 620 620 
新能源科学与工程(生物质方向) 633 633 633 645 645 645 623 623 623 
测控技术与仪器 632 628 630 645 644 644 622 614 617 
计算机科学与技术 633 631 632 650 646 647 618 611 615 
软件工程 632 630 631 649 646 647 616 613 615 
物联网工程 634 634 634 647 647 647 614 614 614 
信息安全 633 630 632 647 644 645 617 612 616 
自动化 633 631 632 651 647 647 632 623 627 
材料科学与工程 634 628 630 645 644 644 617 611 614 
机械工程 634 630 632 646 646 646 635 619 627 
建筑环境与能源应用工程 630 630 630 645 645 645 617 617 617 
能源与动力工程 634 631 633 649 646 647 633 624 628 
信息与计算科学 634 630 632 644 644 644 616 610 612 
应用物理学 628 628 628 644 644 644 621 621 621 
应用化学 —— —— —— —— —— —— 615 610 613 
法学 630 629 630 626 626 626 598 591 595
英语 630 629 630 625 624 625 602 598 600
广告学 632 629 631 632 625 629 589 580 585
会计学 634 631 632 634 628 630 615 612 613
财务管理 632 631 631 633 627 630 614 603 607
行政管理 630 630 630 624 624 624 599 599 599
公共事业管理 630 630 630 625 625 625 601 601 601
劳动与社会保障 630 630 630 626 626 626 602 602 602
汉语言文学 629 629 629 —— —— —— 629 629 629
翻译 630 630 630 625 625 625 —— —— ——
华北电力大学2014-2016年在北京市各专业录取分数线

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1