更新时间:2018-12-10 12:15:17
省市 | 科类 | 批次 | 投档分 | 平均分 |
天津 | 文史 | 本科三批 | 336 | 339 |
理工 | 本科三批 | 337 | 345 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 402 | 444 |
理工 | 本科二批 | 427 | 435 | |
山西 | 文史 | 本科二批C类 | 402 | 416 |
理工 | 本科二批C类 | 350 | 359 | |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 379 | 389 |
理工 | 本科二批 | 353 | 356 | |
辽宁 | 文史 | 本科二批 | 424 | 426 |
理工 | 本科二批 | 391 | 394 | |
吉林 | 文史 | 本科三批 | 401 | 402 |
理工 | 本科三批 | 350 | 367 | |
黑龙江 | 文史 | 本科三批 | 331 | 332 |
理工 | 本科三批 | 360 | 365 | |
江苏 | 文史 | 本科三批 | 288 | 296 |
理工 | 本科三批 | 285 | 287 | |
浙江 | 文史 | 本科二批 | 476 | 588 |
理工 | 本科二批 | 454 | 539 | |
安徽 | 文史 | 本科三批 | 463 | 471 |
理工 | 本科三批 | 462 | 465 | |
福建 | 文史 | 本科二批 | 429 | 430 |
理工 | 本科二批 | 363 | 371 | |
江西 | 文史 | 本科二批 | 457 | 461 |
理工 | 本科二批 | 450 | 457 | |
山东 | 文史 | 本科二批 | 480 | 487 |
理工 | 本科二批 | 451 | 465 | |
河南 | 文史 | 本科三批 | 414 | 430 |
理工 | 本科三批 | 424 | 433 | |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 405 | 411 |
理工 | 本科二批 | 354 | 381 | |
湖南 | 文史 | 本科三批 | 451 | 456 |
理工 | 本科三批 | 413 | 420 | |
广东 | 文史 | 本科二批 | 450 | 455 |
理工 | 本科二批 | 424 | 429 | |
广西 | 文史 | 本科第二批 | 418 | 426 |
理工 | 本科第二批 | 351 | 371 | |
海南 | 文史 | 本科三批 | 538 | 519 |
理工 | 本科三批 | 525 | 499 | |
重庆 | 文史 | 本科批 | 451 | 455 |
理工 | 本科批 | 417 | 446 | |
四川 | 文史 | 本科二批 | 501 | 502 |
理工 | 本科二批 | 467 | 473 | |
贵州 | 文史 | 本科二批 | 453 | 462 |
理工 | 本科二批 | 365 | 375 | |
云南 | 文史 | 本科三批 | 483 | 484 |
理工 | 本科三批 | 426 | 422 | |
陕西 | 文史 | 本科三批 | 416 | 417 |
理工 | 本科三批 | 387 | 389 | |
甘肃 | 文史 | 本科三批 | 397 | 401 |
理工 | 本科三批 | 404 | 407 | |
青海 | 文史 | 本科三批 | 386 | 388 |
理工 | 本科三批 | 357 | 358 | |
宁夏 | 文史 | 本科三批 | 465 | 467 |
理工 | 本科三批 | 369 | 389 | |
新疆 | 文史 | 本科三批 | 371 | 379 |
理工 | 本科三批 | 367 | 367 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!