咸阳师范学院2014-2016年分省录取分数线

更新时间:2018-12-10 14:31:22

序号 省 份 2016年文史 2016年理工 2015年文史 2015年理工 2014年文史 2014年理工
省线 最高分 最低分 平均分 超省线 省线 最高分 最低分 平均分 超省线 省线 最高分 最低分 平均分 超省线 省线 最高分 最低分 平均分 超省线 省线 最高分 最低分 平均分 超省线 省线 最高分 最低分 平均分 超省线
1 河北 416 521 498 508.4 82 364 502 469 484.9 105 496 537 512 520.7 16 474 506 490 495.2 16 513 548 530 534.6 17 503 535 516 522.5 13
2 辽宁 417 488 476 479.5 59 373 434 430 432 57 460 477 472 474.8 12 419 425 421 422.3 2 490 501 492 496.3 2 450 462 452 455.9 2
3 吉林 413 433 419 428 6 402 477 422 449.5 20 433         405 450 408 428.7 3 459         445 544 452 480.1 7
4 黑龙江 401         369 452 427 436.6 58 410         371 425 396 408.4 25 454 518 489 503 35 414        
5 浙江 462 521 513 517.8 51 439 499 447 474 8 472 548 529 539.6 57 428 518 503 509.1 75 485 544 535 538.6 50 420 485 476 479.6 56
6 安徽 482 495 484 487.5 2 473 502 474 490.2 1 558 591 559 569.8 1 511 547 530 544.2 19 500         438        
7 福建 403 462 407 433.2 4 352 444 354 393 2 462 487 468 481 6 410 489 414 458.8 4 482 489 486 487.5 4 408 477 439 458.8 31
8 江西 450 493 477 483.7 27 445 500 469 479.5 24 487 498 488 493.2 1 490 506 493 501.3 3 479         471        
9 河南 458 484 477 480.2 19 447 504 472 478 25 455 483 470 473.9 15 458 487 471 478.9 13 483 505 495 498.4 12 476 504 482 492.6 6
10 湖北 403 487 477 480.7 74 350 475 454 461.2 104 477 490 482 485 5 448 461 450 453.6 2 482 520 491 498.4 9 471 506 472 482.7 1
11 广东 417 458 438 450.6 21 402 450 447 448.6 45 524         519 535 524 528.8 5 534         504        
12 海南 577 639 598 609.8 21 543 575 555 561.4 12 588 629 595 615.3 7 546 573 563 567.6 17 590 625 612 616.4 22 542 595 546 562.9 4
13 重庆 435 494 479 486.8 44 416 502 478 483.8 62 532 544 538 541.2 6 527 549 527 534.6 0 507 545 509 533.1 2 455 500 456 484 1
14 四川 480 531 520 523.5 40 453 497 493 490.5 40 473 520 508 512.1 35 445 491 473 480.4 28 500 516 513 514.5 13 475 501 483 488.5 8
15 贵州 457 524 513 506 56 365 421 402 403.6 37 472 495 486 490.8 14 372 385 373 378.2 1 489 519 507 512.6 18 382 439 385 410.4 3
16 云南 495 535 507 517.5 12 445 499 445 459.1 0 470 486 475 479.1 5 425 445 426 434.9 1 500 532 496 509.7 -4 445 470 444 446.8 -1
17 西藏 285 315 303 304.5 18 235 271 264 267.3 29 285 425 293 329.5 8 235 297 253 266.9 18 285 393 308 329.2 23 230 251 249 250 19
19 青海 415 473 417 429.2 2 380 444 384 398 14 420 461 438 447.3 18 363 388 381 385.4 18 426 471 435 443.4 9 362 381 365 372.1 3
20 宁夏 486 512 496 500.3 10 434 462 450 455.3 16 478 503 496 498.9 18 416 447 438 442.1 22 486 504 496 498.1 10 440 480 454 460.7 14
21 新疆 415 460 451 456.4 36 394 443 425 432.1 31 414 459 446 452.6 32 381 421 419 413.3 38 446 492 471 477.4 25 405 461 405 430.6 0
22 陕西 460 525 481 485.5 21 423 482 440 446.4 17 467 509 482 487.4 15 440 486 454 459.4 14 492 550 512 516.3 20 452 506 471 476.3 19
咸阳师范学院2014-2016年分省录取分数线

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1