郑州大学2016年在河南省各专业录取分数线

更新时间:2018-12-10 14:31:38

郑州大学2016年在河南录取情况
郑州大学2016年在河南提前批艺术类录取情况
科类 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分
文史 雕塑 7 7 392 335 280 275
文史 绘画(国画) 13 13 441 325 287 276
文史 绘画(油画) 12 12 388 322 284 278
文史 视觉传达设计 20 20 423 325 288 279
文史 书法学 35 35 438 321 267 231
文史 音乐表演(空乘) 50 50 488 330 363 324
理工 音乐表演(空乘) 10 10 444 334 343 324
文史 音乐学(师范) 25 25 470 339 160 156
文史 音乐表演(声乐) 11 11 399 315 95 93
文史 音乐表演(器乐) 17 17 514 308 96 95
文史 音乐表演(体育舞蹈) 16 16 371 289 175 151
文史 音乐表演(舞蹈) 5 2 366 341 95 94


郑州大学2016年在河南提前批艺术类(中外合作办学)录取情况
科类 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分
文史 视觉传达设计(中外合作办学) 100 100 449 321 278 212
文史 音乐表演(中外合作办学 器乐) 24 24 383 302 95 88
文史 音乐表演(中外合作办学 声乐) 24 24 385 298 95 93


郑州大学2016年在河南提前批体育类录取情况
科类 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分 录取最高分 录取最低分
文史 体育教育(师范) 55 55 491 385 137 105 598 514
文史 社会体育指导与管理 15 15 432 384 128 105 542 500
理工 体育教育(师范) 55 55 480 403 137 105 595 519
理工 社会体育指导与管理 15 15 460 401 118 106 566 514


郑州大学2016年在河南提前批临床医学(5+3一体化)录取情况
科类 专业名称 计划数 实录数 录取最高分 录取最低分 平均分
理工 临床医学(5+3一体化) 150 150 640 610 618.4 
临床医学(5+3一体化儿科学) 30 30 629 608 611.1 


郑州大学2016年在河南自主招生录取情况
科类 专业名称 实录数 录取最高分 录取最低分 平均分
文史 汉语言文学 8 536 519 528.4 
考古学 5 574 536 551.6 
历史学 10 555 523 536.7 
人文科学试验班(国学方向) 1 533 533 533.0 
理工 生物工程 10 578 526 552.0 
生物技术 10 586 525 559.1 
生物信息学 8 559 529 542.4 


郑州大学2016年在河南国家专项录取情况
科类 专业名称 计划数 实录数 录取最高分 录取最低分 平均分
文史 档案学 20 20 559 541 543.1 
广播电视学 20 20 559 544 548.7 
汉语国际教育 20 20 560 543 548.2 
共计3个专业 60 60 560 541 546.7 
  分数线: 517 高出线: 24 
理工 安全工程 30 30 584 568 571.0 
测控技术与仪器 30 30 585 571 576.0 
道路桥梁与渡河工程 20 20 591 574 579.5 
给排水科学与工程 20 20 584 569 573.7 
过程装备与控制工程 20 20 579 569 574.5 
化学工程与工艺 30 30 594 578 583.0 
市场营销 20 20 579 568 572.5 
物理学类 20 20 579 571 575.1 
物流管理 20 20 576 568 570.9 
药学类 30 30 590 574 579.5 
共计10个专业 240 240 594 568 575.9 
  分数线: 523 高出线: 55 


郑州大学2016年在河南地方专项录取情况
科类 专业名称 计划数 录取数 录取最高分 录取最低分
文史 人文科学试验班(国学方向) 10 10 551 529
哲学 10 10 544 525
图书馆学 10 10 533 525
日语 10 10 547 527
汉语国际教育 10 10 577 527
共计5个专业 50 50 577 525
  分数线: 517 高出线: 8
理工 工程管理 10 10 581 563
物理学类 10 10 581 568
物流管理 10 10 582 559
测控技术与仪器 10 10 594 565
工程力学 10 10 583 558
药学类 10 10 592 559
旅游管理 10 10 571 551
生物工程 10 10 570 554
市场营销 10 10 575 554
安全工程 10 10 565 552
生物技术 10 10 566 553
化学工程与工艺 10 10 579 567
环境工程 10 10 574 553
工业工程 10 10 584 555
共计19个专业 190 190 594 551
  分数线: 523 高出线: 28


郑州大学2016年在河南高校专项录取情况
科类 专业名称 录取数 录取最高分 录取最低分 平均分
文史 社会工作 6 538 517 526.8 
思想政治教育 2 536 528 532.1 
旅游管理 5 569 517 540.7 
教育学 10 553 522 535.6 
日语 10 556 517 529.3 
公共事业管理 10 554 526 539.7 
图书馆学 3 536 521 529.5 
共计7个专业 46 569 517 534.0 
  分数线: 517 高出线:
理工 数学与应用数学 10 580 545 560.3 
物理学类 17 582 523 549.3 
轨道交通信号与控制 10 579 556 563.8 
包装工程 8 555 529 540.2 
化学工程与工艺 20 581 548 562.4 
环境科学 10 548 525 536.3 
地理信息科学 6 554 526 539.8 
水文与水资源工程 15 569 525 540.6 
工业工程 10 578 529 546.6 
工程力学 17 571 525 540.8 
城市地下空间工程 19 565 526 546.9 
安全工程 12 569 523 539.7 
信息管理与信息系统 10 574 554 563.0 
共计13个专业 164 582 523  
  分数线: 523 高出线:


郑州大学2016年在河南本科一批录取情况
科类 专业名称 计划数 录取数 录取最高分 录取最低分 平均分
文史 网络与新媒体 18 18 577 563 567.2 
汉语言文学 92 92 572 556 560.4 
汉语国际教育 30 30 566 556 559.4 
新闻学 86 86 577 556 562.1 
广告学 20 20 565 556 560.3 
广播电视学 28 28 569 556 560.9 
历史学 20 20 576 557 563.4 
考古学 10 15 564 561 562.6 
酒店管理 13 13 564 559 561.5 
人文科学试验班(国学方向) 35 40 572 557 564.2 
行政管理 28 28 569 560 565.0 
哲学 16 16 568 558 559.7 
人力资源管理 14 14 587 563 568.7 
社会工作 8 13 563 557 559.0 
思想政治教育 15 20 567 557 559.2 
法学 59 59 577 565 569.9 
经济学 5 5 575 573 574.1 
经济统计学 7 7 571 565 568.4 
会计学 16 16 582 572 575.4 
金融学(国际化班) 8 8 581 575 577.2 
国际经济与贸易 12 12 574 569 571.2 
工商管理 12 12 576 570 572.6 
财务管理 9 9 579 570 573.1 
旅游管理 6 6 567 563 565.4 
市场营销 7 7 571 567 568.7 
应用心理学 2 2 574 564 569.1 
教育学 13 13 569 559 564.4 
英语 64 64 572 558 564.0 
德语 27 27 571 558 563.7 
俄语 23 23 569 556 559.3 
日语 19 22 569 556 560.7 
公共事业管理 18 18 568 558 561.2 
图书馆学 16 21 563 556 557.9 
档案学 16 16 562 557 557.9 
世界史 12 15 560 557 557.8 
共计35个专业 784 815 587 556 563.5 
  分数线: 517 高出线: 39 
理工 应用化学 52 52 611 589 593.5 
基础医学(国际化班) 22 22 604 591 596.2 
数学与应用数学 52 52 615 585 591.6 
信息与计算科学 18 18 595 586 590.2 
统计学 2 2 594 591 592.6 
酒店管理 15 20 592 584 586.3 
物理学类 33 33 606 586 591.7 
计算机类 193 193 618 590 595.2 
网络与新媒体 20 20 599 585 587.4 
测控技术与仪器 34 40 590 584 585.9 
化学 10 10 608 599 601.7 
生物技术 26 31 595 584 588.5 
生物工程 32 38 600 583 588.3 
生物信息学 20 27 593 584 589.7 
工业设计 19 19 598 584 589.5 
机械工程 196 196 606 585 591.2 
自动化 46 46 612 590 596.1 
轨道交通信号与控制 14 14 596 586 590.0 
生物医学工程 14 14 601 587 592.3 
电子信息类(通信工程国际化班) 60 60 605 584 592.4 
电子信息类 129 129 612 589 593.7 
预防医学(国际化班) 60 60 600 584 591.2 
康复治疗学 20 20 599 583 590.3 
材料类 159 159 607 589 595.1 
冶金工程 29 34 591 583 586.6 
包装工程 8 14 587 584 585.1 
化学工程与工艺 88 88 605 584 589.5 
制药工程 16 16 603 586 590.5 
过程装备与控制工程 33 40 598 584 586.4 
能源与动力工程 18 18 603 589 593.4 
环境科学 14 14 601 584 588.0 
土木工程 93 93 607 584 590.1 
建筑环境与能源应用工程 20 27 595 584 586.6 
交通工程 28 34 600 583 586.3 
水利水电工程 61 61 598 584 588.3 
环境工程 25 25 594 584 587.0 
给排水科学与工程 22 28 596 584 586.1 
地理信息科学 19 25 591 584 586.0 
水文与水资源工程 18 25 590 584 585.2 
道路桥梁与渡河工程 20 20 596 584 588.9 
建筑类 60 60 605 587 593.6 
工业工程 10 10 590 584 585.7 
工程管理 19 19 595 584 588.1 
物流管理 31 36 597 584 586.9 
电子商务 41 41 600 585 590.3 
工程力学 16 25 593 583 585.8 
城市地下空间工程 24 30 594 583 585.9 
安全工程 43 51 595 583 585.6 
预防医学 5 5 599 594 596.7 
临床医学 414 414 636 600 606.6 
麻醉学 22 22 612 596 600.3 
医学影像学 16 16 612 597 599.9 
医学检验技术 40 40 612 592 596.4 
口腔医学 31 31 619 597 602.3 
药学类 88 88 606 583 590.3 
生物技术(国际化) 40 40 596 584 589.0 
行政管理 7 7 595 585 590.1 
法学 104 110 616 583 590.0 
经济学 4 4 607 601 603.6 
经济统计学 7 7 600 594 597.0 
会计学 22 22 615 601 605.2 
金融学(国际化班) 20 20 615 601 606.5 
工商管理 13 13 600 595 597.8 
国际经济与贸易 13 13 601 593 597.2 
材料类(材料科学与工程国际化班) 30 30 604 584 589.8 
财务管理 14 14 606 597 600.7 
旅游管理 23 28 595 583 588.8 
市场营销 20 20 594 584 587.6 
信息管理与信息系统 7 7 596 589 592.0 
应用心理学 2 5 605 589 594.1 
英语 23 23 607 588 594.7 
化学(国际化班) 30 30 603 584 589.2 
电气工程及其自动化 81 81 608 592 597.5 
金融数学 24 24 604 589 593.6 
风景园林 20 20 593 583 586.5 
共计75个专业 3122 3243 636 583 593.5 
  分数线: 523 高出线: 60 


郑州大学2016年在河南本科一批(中外合作办学)录取情况
科类 专业名称 计划数 录取数 录取最高分 录取最低分 平均分
文史 经济学 84 85 543 518 524.4 
国际经济与贸易 50 50 535 518 524.3 
法学 50 50 563 524 533.8 
应用心理学 39 51 540 518 522.3 
会计学 75 75 559 528 536.5 
金融学 75 75 556 527 536.7 
经济统计学 30 30 558 519 524.5 
工商管理 45 45 535 518 521.5 
共计8个专业 448 461 563 158 528.9 
理工 法学 50 50 558 536 544.5 
计算机科学与技术 135 135 575 535 546.6 
电子信息工程 138 159 575 535 543.0 
通信工程 135 135 577 539 550.9 
材料科学与工程 108 128 572 535 544.7 
经济学 82 82 554 536 544.4 
国际经济与贸易 50 50 567 536 544.9 
应用心理学 39 42 574 535 543.0 
会计学 95 95 588 550 558.6 
金融学 75 75 581 555 564.2 
经济统计学 30 30 560 542 548.2 
工商管理 45 45 576 537 545.3 
共计12个专业 982 1026 588 535 548.2 


郑州大学2016年在河南本科一批(软件类)录取情况
科类 专业名称 计划数 录取数 录取最高分 录取最低分
理工 计算机科学与技术 480 480 590 533
理工 软件工程 750 750 621 523


郑州大学2016年在河南本科一批(护理)录取情况
科类 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分
文史 护理学 150 150 568 517
理工 护理学 410 403 606 523
郑州大学2016年在河南省各专业录取分数线

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1