更新时间:2018-12-11 7:36:20
安徽工业大学工商学院2014-2016年各省录取分数线 | |||||||||||||||||
地区 | 安徽 | 河南 | 江苏 | 江西 | 浙江 | 福建 | 山东 | ||||||||||
时间 | 理科 | 文史 | 艺术 | 理科 | 文史 | 理科 | 文史 | 艺术 | 理科 | 文史 | 理科 | 文史 | 理科 | 文史 | 理科 | 文史 | |
2 0 1 4 年 |
控制线 | 409 | 文史文化课324 | 400 | 425 | 279 | 272 | 文化课220 | 438 | 450 | 420 | 485 | 408 | 482 | 无 | ||
469 | 理工文化课286 | 专业课170 | |||||||||||||||
美术类综合分617 | |||||||||||||||||
平均 | 430 | 495 | 661 | 428 | 447 | 303 | 283 | 436 | 446 | 458 | 453 | 515 | 432 | 508 | |||
最高 | 453 | 505 | 679 | 474 | 460 | 321 | 300 | 462 | 452 | 460 | 476 | 531 | 451 | 515 | |||
最低 | 428 | 493 | 652 | 402 | 425 | 298 | 282 | 428 | 438 | 457 | 440 | 507 | 422 | 501 | |||
2 0 1 5 年 |
控制线 | 483 | 522 | 文史文化课350 | 383 | 397 | 278 | 288 | 文化课225 专业课170 |
456 | 456 | 428 | 472 | 410 | 462 | 490 | 510 |
理工文化课320 | |||||||||||||||||
美术类综合分634.49 | |||||||||||||||||
平均 | 504 | 552 | 675 | 422 | 422 | 292 | 297 | 439 | 470 | 466 | 455 | 509 | 439 | 497 | 510 | 516 | |
最高 | 515 | 578 | 691 | 451 | 443 | 310 | 307 | 453 | 487 | 469 | 479 | 530 | 459 | 513 | 519 | 518 | |
最低 | 498 | 548 | 669 | 389 | 412 | 281 | 290 | 433 | 456 | 460 | 440 | 497 | 422 | 489 | 496 | 514 | |
2 0 1 6 年 |
控制线 | 446 | 453 | 文史文化课314 理工文化课308 美术类综合分605.93 |
370 | 393 | 265 | 282 | 文化课215 专业课170 |
445 | 450 | 439 | 462 | 352 | 403 | 451 | 474 |
平均 | 463 | 475 | 646 | 429 | 449 | 288 | 301 | 432 | 449 | 467 | 473 | 496 | 387 | 437 | 471 | 483 | |
最高 | 483 | 481 | 664 | 451 | 451 | 293 | 306 | 474 | 451 | 469 | 499 | 514 | 399 | 441 | 504 | 488 | |
最低 | 460 | 472 | 640 | 424 | 448 | 286 | 299 | 407 | 446 | 462 | 460 | 485 | 380 | 430 | 451 | 475 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!