更新时间:2018-12-11 7:36:26
安 徽 医 科 大 学 2016年 分 省 分 专 业 录 取 分 数 线 | ||||||
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 一本 | 临床医学(“5+3”一体化) | 622 | 591 | 599.9 | 518 |
临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 600 | 585 | 589.1 | 518 | ||
一本 | 临床医学 | 603 | 571 | 578.8 | 518 | |
一本 | 临床医学(康复医学方向) | 581 | 563 | 567.3 | 518 | |
一本 | 临床医学(精神医学方向) | 574 | 562 | 567.8 | 518 | |
一本 | 临床医学(临床病理方向) | 584 | 567 | 571.4 | 518 | |
一本 | 临床医学(儿科学方向) | 586 | 569 | 573.7 | 518 | |
一本 | 临床医学(妇产科学方向) | 590 | 568 | 572.0 | 518 | |
一本 | 麻醉学 | 586 | 569 | 572.2 | 518 | |
一本 | 医学影像学 | 580 | 567 | 570.2 | 518 | |
一本 | 预防医学 | 575 | 560 | 564.6 | 518 | |
一本 | 妇幼保健医学 | 567 | 558 | 563.3 | 518 | |
一本 | 医学检验技术 | 591 | 564 | 567.0 | 518 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 571 | 559 | 563.6 | 518 | |
一本 | 口腔医学 | 598 | 575 | 582.9 | 518 | |
一本 | 临床药学 | 572 | 559 | 563.7 | 518 | |
一本 | 药学 | 572 | 560 | 565.8 | 518 | |
一本 | 中药学 | 583 | 558 | 563.9 | 518 | |
一本 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(文) | 541 | 535 | 538.7 | 521(文) | |
一本 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 567 | 558 | 562.7 | 518 | |
一本 | 公共事业管理(医院管理方向)(文) | 542 | 531 | 533.9 | 521(文) | |
一本 | 公共事业管理(医院管理方向) | 571 | 558 | 562.9 | 518 | |
一本 | 劳动与社会保障(医疗保险方向) | 578 | 558 | 565.6 | 518 | |
一本 | 劳动与社会保障(医疗保险方向)(文) | 540 | 530 | 532.7 | 521(文) | |
一本 | 劳动与社会保障(健康管理方向) | 569 | 559 | 564.4 | 518 | |
一本 | 劳动与社会保障(健康管理方向)(文) | 533 | 529 | 530.5 | 521(文) | |
一本 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 568 | 558 | 562.1 | 518 | |
一本 | 食品质量与安全 | 567 | 558 | 563.5 | 518 | |
一本 | 卫生检验与检疫 | 567 | 558 | 561.5 | 518 | |
一本 | 生物技术 | 584 | 558 | 562.9 | 518 | |
一本 | 生物医学工程 | 574 | 558 | 562.9 | 518 | |
一本 | 生物科学 | 568 | 558 | 563.3 | 518 | |
一本 | 医学信息工程 | 570 | 558 | 563.2 | 518 | |
一本 | 护理学(文) | 553 | 528 | 532.5 | 521(文) | |
一本 | 护理学 | 571 | 558 | 562.3 | 518 | |
一本 | 法学(医事法学方向) | 574 | 561 | 566.5 | 518 | |
一本 | 法学(医事法学方向)(文) | 547 | 530 | 534.4 | 521(文) | |
湖南 | 二本 | 妇幼保健医学 | 548 | 545 | 546.6 | 439 |
二本 | 临床医学 | 580 | 552 | 561.9 | 439 | |
二本 | 药学 | 570 | 533 | 550.1 | 439 | |
浙江 | 一本 | 临床医学 | 658 | 646 | 651.0 | 600 |
一本 | 医学影像学 | 645 | 642 | 644.5 | 600 | |
一本 | 医学检验技术 | 641 | 639 | 641.0 | 600 | |
一本 | 预防医学 | 641 | 640 | 641.5 | 600 | |
一本 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 637 | 612 | 625.5 | 600 | |
一本 | 临床药学 | 638 | 637 | 638.5 | 600 | |
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 二本 | 临床医学 | 373 | 360 | 364.8 | 315 |
二本 | 麻醉学 | 360 | 360 | 360.0 | 315 | |
二本 | 医学影像学 | 358 | 358 | 358.0 | 315 | |
二本 | 医学检验技术 | 360 | 358 | 358.7 | 315 | |
二本 | 预防医学 | 360 | 359 | 359.5 | 315 | |
二本 | 药学 | 357 | 357 | 357.0 | 315 | |
二本 | 妇幼保健医学 | 359 | 354 | 357.0 | 315 | |
山东 | 一本 | 临床医学 | 628 | 613 | 617.5 | 537 |
一本 | 麻醉学 | 612 | 610 | 610.5 | 537 | |
一本 | 医学影像学 | 612 | 612 | 612.0 | 537 | |
一本 | 口腔医学 | 616 | 615 | 615.5 | 537 | |
一本 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 610 | 609 | 609.5 | 537 | |
江西 | 一本 | 临床医学 | 593 | 591 | 593.2 | 529 |
二本 | 麻醉学 | 549 | 543 | 546.0 | 445 | |
二本 | 医学影像学 | 553 | 543 | 548.0 | 445 | |
山西 | 二本 | 临床医学 | 543 | 534 | 538.6 | 438 |
二本 | 妇幼保健医学 | 529 | 529 | 529.0 | 438 | |
二本 | 临床药学 | 529 | 521 | 525.0 | 438 | |
重庆 | 二本 | 临床医学 | 585 | 578 | 580.7 | 416 |
二本 | 麻醉学 | 576 | 573 | 574.5 | 416 | |
湖北 | 二本 | 临床医学 | 591 | 568 | 575.4 | 512 |
河北 | 二本 | 临床医学 | 594 | 567 | 577.3 | 364 |
二本 | 医学影像学 | 560 | 548 | 554.1 | 364 | |
福建 | 一本 | 临床医学 | 555 | 527 | 541.7 | 465 |
一本 | 口腔医学 | 534 | 531 | 533.5 | 465 | |
一本 | 护理学 | 479 | 478 | 478.5 | 465 | |
一本 | 临床药学 | 526 | 524 | 525.0 | 465 | |
黑龙江 | 二本 | 临床医学 | 574 | 558 | 565.1 | 369 |
二本 | 预防医学 | 554 | 551 | 552.5 | 369 | |
上海 | 二本 | 临床医学 | 436 | 427 | 432.2 | 360 |
海南 | 一本 | 临床医学 | 712 | 696 | 703.3 | 602 |
一本 | 预防医学 | 684 | 661 | 672.5 | 602 | |
四川 | 二本 | 临床医学 | 619 | 582 | 596.3 | 453 |
河南 | 一本 | 临床医学 | 623 | 602 | 607.3 | 523 |
天津 | 二本 | 临床医学 | 555 | 539 | 544.6 | 424 |
二本 | 口腔医学 | 553 | 479 | 516.0 | 424 | |
北京 | 二本 | 临床医学 | 576 | 576 | 576.0 | 494 |
二本 | 药学 | 567 | 511 | 545.7 | 494 | |
新疆 | 一本 | 临床医学 | 575 | 574 | 574.8 | 464 |
一本 | 医学检验技术 | 572 | 563 | 567.5 | 464 | |
广东 | 一本 | 临床医学 | 548 | 534 | 542.3 | 508 |
一本 | 药学 | 533 | 531 | 532.0 | 508 | |
一本 | 信息管理与信息系统(医学信息方向) | 530 | 510 | 517.6 | 508 | |
陕西 | 二本 | 临床医学 | 572 | 555 | 564.1 | 423 |
二本 | 预防医学 | 591 | 554 | 572.8 | 423 | |
辽宁 | 二本 | 临床医学 | 582 | 561 | 567.1 | 373 |
内蒙古 | 二本 | 临床医学 | 566 | 540 | 552.0 | 346 |
二本 | 医学检验技术 | 523 | 506 | 513.3 | 346 | |
二本 | 妇幼保健医学 | 524 | 493 | 509.3 | 346 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!