更新时间:2018-12-11 15:55:37
2014-2016年浙江工商大学各专业录取统计(浙江省)
专业大类 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||
批次 | 科类 | 招生数 | 平均分 | 最低分 | 名次号 | 批次 | 科类 | 招生数 | 平均分 | 最低分 | 名次号 | 批次 | 科类 | 招生数 | 平均分 | 最低分 | 名次号 | |
阿拉伯语 | - | - | - | - | - | - | 2 | 理工 | 5 | 556 | 553 | 2980 | 2 | 理工 | 5 | 554 | 551 | 2379 |
- | - | - | - | - | - | 文史 | 11 | 577 | 576 | 702 | 文史 | 13 | 556 | 556 | 581 | |||
电子商务类 | 1 | 理工 | 135 | 626 | 621 | 24259 | 1 | 理工 | 124 | 631 | 627 | 24149 | 1 | 理工 | 123 | 622 | 619 | 26036 |
电子信息类 | 1 | 理工 | 108 | 622 | 617 | 26084 | 1 | 理工 | 85 | 628 | 625 | 24909 | 1 | 理工 | 84 | 622 | 619 | 25875 |
法学 | 1 | 理工 | 44 | 633 | 627 | 21323 | 1 | 理工 | 43 | 641 | 636 | 19570 | 1 | 理工 | 42 | 637 | 626 | 22215 |
文史 | 46 | 649 | 645 | 4114 | 文史 | 46 | 655 | 651 | 3989 | 文史 | 42 | 635 | 631 | 3823 | ||||
法语 | 2 | 理工 | 9 | 557 | 555 | 1885 | 2 | 理工 | 8 | 562 | 558 | 1507 | 2 | 理工 | 8 | 559 | 554 | 1548 |
文史 | 10 | 585 | 582 | 401 | 文史 | 10 | 580 | 577 | 626 | 文史 | 10 | 563 | 559 | 330 | ||||
给排水科学与工程 | 2 | 理工 | 40 | 553 | 551 | 3202 | 2 | 理工 | 36 | 552 | 532 | 15678 | 2 | 理工 | 34 | 549 | 548 | 3530 |
工程管理 | 1 | 理工 | 31 | 630 | 626 | 21966 | 1 | 理工 | 27 | 634 | 632 | 21563 | 1 | 理工 | 24 | 623 | 620 | 25126 |
工商管理类 | 1 | 理工 | 65 | 639 | 635 | 17952 | 1 | 理工 | 64 | 641 | 635 | 19906 | 1 | 理工 | 64 | 632 | 627 | 21622 |
文史 | 64 | 652 | 649 | 3543 | 文史 | 63 | 656 | 652 | 3836 | 文史 | 69 | 635 | 631 | 3902 | ||||
公共管理类 | 1 | 理工 | 55 | 628 | 624 | 22855 | 1 | 理工 | 53 | 632 | 628 | 23595 | 1 | 理工 | 45 | 624 | 620 | 25186 |
文史 | 57 | 646 | 644 | 4292 | 文史 | 52 | 650 | 648 | 4355 | 文史 | 52 | 628 | 621 | 5394 | ||||
国际商务 | 2 | 理工 | 13 | 562 | 557 | 1445 | 2 | 理工 | 13 | 562 | 559 | 1237 | 2 | 理工 | 13 | 559 | 555 | 1407 |
文史 | 14 | 585 | 583 | 305 | 文史 | 13 | 583 | 580 | 330 | 文史 | 13 | 563 | 561 | 204 | ||||
海洋技术 | 2 | 理工 | 24 | 551 | 536 | 10657 | 2 | 理工 | 21 | 554 | 553 | 3039 | 2 | 理工 | 23 | 549 | 548 | 3503 |
汉语言文学 | 2 | 理工 | 3 | 557 | 555 | 1795 | 2 | 理工 | 3 | 556 | 555 | 2461 | 2 | 理工 | 3 | 555 | 554 | 1682 |
文史 | 12 | 580 | 579 | 669 | 文史 | 12 | 578 | 576 | 708 | 文史 | 13 | 559 | 557 | 542 | ||||
环境科学与工程类 | 1 | 理工 | 54 | 623 | 617 | 26053 | 1 | 理工 | 48 | 629 | 625 | 24902 | 1 | 理工 | 41 | 622 | 618 | 26136 |
会计学类 | 1 | 理工 | 100 | 648 | 643 | 14333 | 1 | 理工 | 93 | 654 | 649 | 13751 | 1 | 理工 | 96 | 644 | 634 | 18067 |
文史 | 59 | 657 | 654 | 2904 | 文史 | 58 | 662 | 659 | 2903 | 文史 | 61 | 641 | 637 | 3067 | ||||
计算机类 | 1 | 理工 | 83 | 624 | 617 | 26060 | 1 | 理工 | 78 | 629 | 625 | 24828 | 1 | 理工 | 76 | 625 | 622 | 24363 |
金融工程 | 2 | 理工 | 22 | 564 | 558 | 1176 | 2 | 理工 | 24 | 565 | 562 | 745 | 2 | 理工 | 21 | 562 | 557 | 989 |
金融学类 | 1 | 理工 | 56 | 644 | 641 | 15100 | 1 | 理工 | 67 | 651 | 645 | 15350 | 1 | 理工 | 72 | 637 | 629 | 20630 |
文史 | 26 | 655 | 654 | 2929 | 文史 | 19 | 660 | 659 | 2926 | 文史 | 26 | 640 | 636 | 3203 | ||||
经济统计学 | 1 | 理工 | 20 | 641 | 638 | 16469 | 1 | 理工 | 20 | 646 | 644 | 15925 | 1 | 理工 | 18 | 632 | 628 | 21125 |
文史 | 22 | 652 | 649 | 3582 | 文史 | 23 | 656 | 652 | 3779 | 文史 | 21 | 633 | 631 | 3878 | ||||
经济学类 | 1 | 理工 | 65 | 638 | 636 | 17577 | 1 | 理工 | 63 | 643 | 639 | 18229 | 1 | 理工 | 62 | 630 | 625 | 22463 |
文史 | 72 | 651 | 648 | 3723 | 文史 | 70 | 656 | 652 | 3786 | 文史 | 70 | 633 | 629 | 4183 | ||||
酒店管理 | 2 | 理工 | 2 | 556 | 555 | 1727 | 2 | 理工 | 6 | 558 | 556 | 2118 | 2 | 理工 | 6 | 553 | 552 | 2243 |
文史 | 1 | 582 | 582 | 427 | 文史 | 4 | 578 | 577 | 633 | 文史 | 2 | 560 | 559 | 312 | ||||
劳动与社会保障 | 2 | 理工 | 8 | 554 | 553 | 2557 | 2 | 理工 | 7 | 556 | 555 | 2379 | 2 | 理工 | 5 | 551 | 550 | 2780 |
文史 | 7 | 580 | 580 | 655 | 文史 | 4 | 578 | 577 | 606 | 文史 | 5 | 558 | 557 | 557 | ||||
历史学 | 2 | 文史 | 4 | 581 | 580 | 625 | 2 | 文史 | 2 | 583 | 583 | 142 | 2 | 文史 | 2 | 562 | 561 | 218 |
旅游管理 | 1 | 理工 | 21 | 629 | 625 | 22271 | 1 | 理工 | 21 | 632 | 629 | 22905 | 1 | 理工 | 14 | 624 | 622 | 24304 |
文史 | 16 | 647 | 645 | 4145 | 文史 | 15 | 650 | 648 | 4360 | 文史 | 11 | 628 | 626 | 4584 | ||||
人文地理与城乡规划 | 1 | 理工 | 53 | 619 | 614 | 27739 | 1 | 理工 | 49 | 627 | 621 | 27131 | 1 | 理工 | 36 | 620 | 619 | 26057 |
日语 | 1 | 理工 | 13 | 628 | 625 | 22387 | 1 | 理工 | 13 | 634 | 631 | 22101 | 1 | 理工 | 12 | 630 | 624 | 22852 |
文史 | 30 | 645 | 638 | 5253 | 文史 | 29 | 650 | 645 | 4906 | 文史 | 27 | 630 | 626 | 4541 | ||||
商务英语 | 2 | 理工 | 28 | 555 | 553 | 2493 | 2 | 理工 | 26 | 558 | 556 | 2139 | 2 | 理工 | 26 | 555 | 551 | 2566 |
文史 | 29 | 581 | 580 | 659 | 文史 | 30 | 579 | 576 | 692 | 文史 | 30 | 559 | 557 | 537 | ||||
社会工作 | 2 | 理工 | 5 | 551 | 551 | 3016 | 2 | 理工 | 3 | 554 | 554 | 2778 | 2 | 理工 | 3 | 550 | 549 | 3221 |
文史 | 1 | 580 | 580 | 545 | 文史 | 1 | 577 | 577 | 581 | 文史 | 3 | 557 | 557 | 555 | ||||
食品科学与工程类 | 1 | 理工 | 133 | 623 | 617 | 26085 | 1 | 理工 | 122 | 630 | 625 | 24810 | 1 | 理工 | 123 | 623 | 617 | 26827 |
数学类 | 1 | 理工 | 55 | 621 | 617 | 26028 | 1 | 理工 | 49 | 630 | 626 | 24590 | 1 | 理工 | 45 | 623 | 620 | 25489 |
投资学 | 2 | 理工 | 18 | 560 | 557 | 1438 | 2 | 理工 | 15 | 561 | 559 | 1317 | 2 | 理工 | 15 | 557 | 555 | 1288 |
文史 | 6 | 586 | 585 | 225 | 文史 | 1 | 584 | 584 | 99 | 文史 | 2 | 567 | 565 | 87 | ||||
网络工程 | 2 | 理工 | 34 | 553 | 552 | 2911 | 2 | 理工 | 38 | 556 | 554 | 2882 | 2 | 理工 | 38 | 552 | 549 | 3294 |
物联网工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 理工 | 18 | 553 | 550 | 2972 |
新闻传播学类 | 2 | 理工 | 26 | 555 | 552 | 2960 | 2 | 理工 | 25 | 556 | 554 | 2851 | 2 | 理工 | 26 | 550 | 549 | 3420 |
文史 | 23 | 582 | 580 | 641 | 文史 | 20 | 579 | 578 | 520 | 文史 | 21 | 559 | 557 | 558 | ||||
信息安全 | 2 | 理工 | 20 | 554 | 552 | 2917 | 2 | 理工 | 14 | 556 | 554 | 2725 | 2 | 理工 | 17 | 554 | 551 | 2546 |
应用化学 | 2 | 理工 | 39 | 552 | 551 | 3207 | 2 | 理工 | 39 | 554 | 553 | 3024 | 2 | 理工 | 39 | 550 | 548 | 3536 |
应用统计学 | 2 | 理工 | 23 | 556 | 554 | 2234 | 2 | 理工 | 18 | 559 | 557 | 1761 | 2 | 理工 | 20 | 556 | 554 | 1676 |
英语 | 1 | 理工 | 18 | 633 | 629 | 20248 | 1 | 理工 | 17 | 637 | 633 | 20900 | 1 | 理工 | 17 | 626 | 624 | 23254 |
文史 | 17 | 650 | 646 | 3968 | 文史 | 16 | 657 | 651 | 3976 | 文史 | 15 | 634 | 629 | 4131 | ||||
哲学 | 2 | 文史 | 9 | 580 | 579 | 690 | 2 | 文史 | 6 | 576 | 576 | 711 | 2 | 文史 | 2 | 557 | 556 | 582 |
知识产权 | 2 | 理工 | 12 | 553 | 552 | 2946 | 2 | 理工 | 8 | 556 | 555 | 2277 | 2 | 理工 | 9 | 554 | 551 | 2376 |
文史 | 8 | 582 | 580 | 604 | 文史 | 5 | 581 | 579 | 344 | 文史 | 8 | 560 | 558 | 391 | ||||
资源与环境经济学 | 2 | 理工 | 16 | 555 | 553 | 2492 | 2 | 理工 | 12 | 557 | 556 | 2022 | 2 | 理工 | 10 | 554 | 552 | 2219 |
文史 | 12 | 581 | 580 | 640 | 文史 | 9 | 579 | 577 | 599 | 文史 | 13 | 559 | 557 | 511 | ||||
产品设计 | 2 | 艺术理 | 1 | 557 | 557 | 188 | 2 | 艺术理 | 1 | 590 | 590 | 60 | 2 | 艺术理 | 1 | 570 | 570 | 153 |
艺术文 | 11 | 566 | 563 | 1444 | 艺术文 | 11 | 560 | 556 | 1413 | 艺术文 | 11 | 555 | 552 | 1517 | ||||
动画 | 2 | 艺术理 | 3 | 553 | 552 | 222 | 2 | 艺术理 | 3 | 563 | 562 | 197 | 2 | 艺术理 | 3 | 566 | 564 | 209 |
艺术文 | 29 | 561 | 557 | 1823 | 艺术文 | 22 | 556 | 555 | 1473 | 艺术文 | 22 | 552 | 536 | 2813 | ||||
环境设计 | 2 | 艺术理 | 4 | 559 | 558 | 177 | 2 | 艺术理 | 4 | 570 | 566 | 163 | 2 | 艺术理 | 4 | 579 | 570 | 156 |
艺术文 | 32 | 571 | 566 | 1291 | 艺术文 | 32 | 562 | 557 | 1370 | 艺术文 | 32 | 557 | 552 | 1514 | ||||
美术学 | 2 | 艺术理 | 1 | 555 | 555 | 202 | 2 | 艺术理 | 1 | 565 | 565 | 171 | 2 | 艺术理 | 1 | 568 | 568 | 172 |
艺术文 | 9 | 562 | 561 | 1552 | 艺术文 | 7 | 556 | 555 | 1469 | 艺术文 | 7 | 552 | 551 | 1568 | ||||
视觉传达设计 | 2 | 艺术理 | 5 | 557 | 552 | 226 | 2 | 艺术理 | 5 | 566 | 565 | 174 | 2 | 艺术理 | 5 | 572 | 566 | 191 |
艺术文 | 49 | 566 | 562 | 1535 | 艺术文 | 43 | 560 | 556 | 1429 | 艺术文 | 43 | 557 | 552 | 1470 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!