更新时间:2018-12-13 8:06:32
中国民航大学2016年各批次录取分数统计(投档成绩) | |||||||
生源地 | 批次 | 理工 | 文史 | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
安徽 | 提前本科 | 481 | 451 | 421 | 523 | 523 | 523 |
国家贫困专项计划 | 574 | 563 | 558 | ||||
本一 | 597 | 568 | 562 | 566 | 558 | 553 | |
提前专 | 511 | 377 | 319 | 443 | 360 | 298 | |
普专 | 472 | 463 | 454 | 481 | 481 | 481 | |
北京 | 提前本科 | 584 | 515 | 444 | 597 | 540 | 482 |
本二 | 590 | 557 | 544 | 584 | 579 | 576 | |
提前专 | 296 | 266 | 201 | 327 | 288 | 264 | |
普专 | 332 | 273 | 232 | 335 | 310 | 294 | |
福建 | 提前本科 | 583 | 470 | 375 | |||
本一 | 580 | 535 | 522 | 540 | 531 | 513 | |
普专 | 413 | 365 | 347 | 467 | 433 | 419 | |
甘肃 | 国家贫困专项计划 | 578 | 540 | 529 | |||
本一 | 584 | 541 | 528 | 542 | 534 | 530 | |
普专 | 457 | 440 | 433 | 454 | 454 | 454 | |
广东 | 提前本科 | 549 | 458 | 412 | 496 | 463 | 412 |
本二 | 579 | 512 | 499 | 523 | 517 | 513 | |
普专 | 481 | 428 | 400 | 483 | 483 | 483 | |
广西 | 本一 | 580 | 550 | 533 | |||
本二 | 535 | 503 | 486 | 566 | 554 | 543 | |
提前专 | 406 | 334 | 269 | 419 | 370 | 320 | |
普专 | 452 | 377 | 332 | 500 | 427 | 382 | |
贵州 | 国家贫困专项计划 | 556 | 524 | 513 | |||
本一 | 603 | 530 | 513 | 592 | 587 | 584 | |
提前专 | 338 | 287 | 231 | 525 | 412 | 254 | |
普专 | 378 | 366 | 357 | 447 | 447 | 446 | |
海南 | 本一 | 766 | 690 | 662 | 726 | 721 | 714 |
普专 | 576 | 549 | 541 | 583 | 583 | 583 | |
河北 | 提前本科 | 600 | 502 | 425 | 591 | 531 | 494 |
国家贫困专项计划 | 618 | 603 | 599 | ||||
本一 | 640 | 605 | 593 | 603 | 597 | 593 | |
提前专 | 446 | 353 | 256 | 501 | 382 | 276 | |
普专 | 536 | 431 | 396 | 481 | 481 | 481 | |
河南 | 提前本科 | 592 | 551 | 475 | 560 | 525 | 506 |
国家贫困专项计划 | 572 | 557 | 545 | ||||
本一 | 613 | 574 | 567 | 555 | 548 | 543 | |
普专 | 487 | 447 | 433 | 459 | 459 | 459 | |
黑龙江 | 提前本科 | 546 | 509 | 415 | |||
国家贫困专项计划 | 551 | 548 | 546 | ||||
本一 | 605 | 576 | 564 | ||||
本二 | 569 | 540 | 529 | 532 | 524 | 514 | |
提前专 | 290 | 290 | 290 | 429 | 349 | 297 | |
普专 | 490 | 416 | 397 | 426 | 413 | 407 | |
湖北 | 提前本科 | 526 | 454 | 416 | 488 | 461 | 427 |
国家贫困专项计划 | 573 | 566 | 561 | ||||
本一 | 612 | 575 | 567 | 561 | 558 | 556 | |
提前专 | 441 | 441 | 441 | 455 | 410 | 390 | |
普专 | 425 | 387 | 364 | 472 | 472 | 472 | |
湖南 | 提前本科 | 592 | 490 | 419 | 541 | 493 | 455 |
国家贫困专项计划 | 565 | 556 | 548 | ||||
本一 | 619 | 562 | 554 | 572 | 565 | 563 | |
提前专 | 324 | 317 | 300 | 464 | 373 | 248 | |
普专 | 483 | 421 | 398 | 472 | 472 | 472 | |
吉林 | 提前本科 | 610 | 484 | 403 | 472 | 433 | 415 |
本一 | 625 | 570 | 552 | ||||
本二 | 550 | 533 | 525 | 533 | 520 | 500 | |
提前专 | 413 | 303 | 202 | 481 | 351 | 236 | |
普专 | 483 | 413 | 385 | 468 | 468 | 468 | |
江苏 | 本二 | 362 | 352 | 349 | 353 | 352 | 351 |
提前专 | 298 | 263 | 211 | 315 | 271 | 232 | |
普专 | 332 | 297 | 254 | 314 | 274 | 258 | |
江西 | 提前本科 | 517 | 454 | 427 | 496 | 477 | 426 |
国家贫困专项计划 | 573 | 572 | 569 | ||||
本一 | 590 | 564 | 556 | ||||
本二 | 554 | 533 | 528 | 541 | 532 | 526 | |
提前专 | 424 | 388 | 363 | 420 | 320 | 243 | |
普专 | 472 | 442 | 430 | 457 | 457 | 457 | |
辽宁 | 提前本科 | 521 | 472 | 418 | 543 | 486 | 432 |
本一 | 624 | 589 | 578 | 577 | 570 | 565 | |
提前专 | 407 | 351 | 250 | 455 | 380 | 316 | |
普专 | 487 | 442 | 430 | 474 | 467 | 459 | |
内蒙古 | 提前本科 | 600 | 490 | 407 | 471 | 442 | 391 |
国家贫困专项计划 | 584 | 564 | 532 | ||||
本一 | 614 | 566 | 554 | 550 | 540 | 515 | |
提前专 | 398 | 333 | 277 | 437 | 311 | 222 | |
普专 | 467 | 406 | 359 | 418 | 418 | 418 | |
宁夏 | 国家贫困专项计划 | 533 | 516 | 505 | |||
本一 | 556 | 516 | 502 | 550 | 549 | 548 | |
普专 | 428 | 424 | 421 | 480 | 480 | 480 | |
青海 | 本二 | 506 | 455 | 417 | 511 | 475 | 454 |
普专 | 379 | 374 | 367 | 409 | 409 | 409 | |
山东 | 提前本科 | 600 | 525 | 452 | 507 | 492 | 477 |
本一 | 649 | 605 | 596 | 572 | 569 | 566 | |
提前专 | 479 | 311 | 188 | 448 | 304 | 175 | |
普专 | 524 | 482 | 471 | 498 | 498 | 498 | |
山西 | 提前本科 | 473 | 441 | 417 | 417 | 417 | 417 |
国家贫困专项计划 | 548 | 545 | 543 | ||||
本一 | 591 | 551 | 541 | 536 | 532 | 529 | |
提前专 | 383 | 315 | 261 | 419 | 321 | 221 | |
普专 | 493 | 433 | 420 | 498 | 498 | 498 | |
陕西 | 国家贫困专项计划 | 557 | 546 | 542 | |||
本一 | 684 | 557 | 545 | 572 | 555 | 548 | |
提前专 | 113 | 107 | 102 | 112 | 101 | 88 | |
普专 | 471 | 428 | 421 | 465 | 463 | 460 | |
上海 | 提前本科 | 389 | 386 | 382 | 401 | 401 | 401 |
本科 | 464 | 397 | 384 | 408 | 399 | 392 | |
提前专 | 322 | 322 | 322 | ||||
普专 | 279 | 263 | 255 | 255 | 232 | 223 | |
四川 | 国家贫困专项计划 | 588 | 577 | 570 | |||
本一 | 612 | 592 | 584 | 583 | 578 | 574 | |
提前专 | 491 | 466 | 440 | 501 | 473 | 452 | |
普专 | 513 | 487 | 476 | 538 | 511 | 501 | |
天津 | 提前本科 | 602 | 474 | 411 | 577 | 511 | 460 |
本一 | 628 | 579 | 559 | ||||
本二 | 571 | 534 | 515 | 546 | 534 | 529 | |
提前专 | 433 | 386 | 336 | 468 | 409 | 330 | |
普专 | 465 | 419 | 403 | 465 | 421 | 389 | |
西藏(汉) | 本一 | 514 | 493 | 464 | 537 | 508 | 479 |
普专 | 372 | 319 | 303 | 332 | 332 | 332 | |
西藏(区内) | 本一 | 374 | 332 | 310 | 402 | 397 | 391 |
普专 | 244 | 238 | 235 | ||||
新疆 | 国家贫困专项计划 | 518 | 493 | 469 | |||
本一 | 587 | 536 | 521 | 568 | 545 | 521 | |
普专 | 445 | 395 | 378 | 413 | 410 | 406 | |
云南 | 国家贫困专项计划 | 591 | 579 | 569 | |||
本一 | 614 | 581 | 563 | 614 | 601 | 595 | |
提前专 | 485 | 375 | 297 | 523 | 423 | 292 | |
普专 | 558 | 459 | 441 | 498 | 498 | 498 | |
浙江 | 提前本科 | 589 | 542 | 481 | 580 | 536 | 491 |
本一 | 659 | 628 | 620 | ||||
本二 | 574 | 549 | 544 | 557 | 554 | 552 | |
提前专 | 348 | 328 | 315 | 393 | 339 | 293 | |
普专 | 390 | 377 | 370 | 402 | 384 | 363 | |
重庆 | 提前本科 | 591 | 493 | 420 | 547 | 507 | 454 |
国家贫困专项计划 | 562 | 558 | 550 | ||||
本一 | 620 | 586 | 572 | ||||
本二 | 603 | 534 | 522 | 544 | 537 | 528 | |
提前专 | 342 | 279 | 247 | 331 | 265 | 208 | |
普专 | 316 | 297 | 287 | 329 | 307 | 289 | |
注:以上统计不含高水平运动队、内高班、预科生等特殊类型招生类型,统计依据为高考投档成绩(部分省份专科批次均为三科成绩)。 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!