内蒙古艺术学院2015年录取分数线

更新时间:2018-12-13 8:06:39

内蒙古艺术学院2015年录取最高分最低分

 
专业名称 录取
人数
文化
最高分
文化
最低分
专业
最高分
专业
最低分
综合
最高分
综合
最低分
音乐表演(长调-男) 5 357 244 262 245 262 245
音乐表演(长调-女) 8 352 257 259 244 259 244
音乐表演(呼麦) 5 268 243 265 249 265 249
音乐学(民族音乐理论) 10 361 256 294 251 294 251
音乐学(鄂尔多斯民歌) 6 327 255 284 241 284 241
舞蹈表演(男) 3 292 238 280 210 280 210
舞蹈表演(女) 2 279 271 247 223 247 223
表演 3 286 253 247 219 247 219
舞蹈表演(男) 4 315 238 252 224 252 224
舞蹈表演(女) 20 362 238 271 211 271 211
表演(男) 15 380 280 260 199 293 259
表演(女) 18 483 336 257 193 319 268
音乐表演(美声-男) 11 313 240 214 190 214 190
音乐表演(美声-女) 12 343 259 217 189 217 189
音乐表演(民族声乐-男) 6 385 243 211 173 211 173
音乐表演(民族声乐-女) 8 376 250 199 177 199 177
音乐表演(键盘乐-钢琴) 16 458 238 215 196 215 196
音乐表演(键盘乐-手风琴) 4 343 293 200 187 200 187
音乐表演(马头琴<含潮尔琴>) 13 330 239 290 232 290 232
音乐表演(民族器乐-扬琴) 4 360 256 207 171 207 171
音乐表演(民族器乐-古筝) 4 404 242 207 193 207 193
音乐表演(民族器乐-三弦) 3 341 238 151 140 151 140
音乐表演(民族器乐-火布斯) 1 251 251 154 154 154 154
音乐表演(民族器乐-阮) 1 357 357 150 150 150 150
音乐表演(民族器乐-琵琶) 2 350 262 191 178 191 178
音乐表演(民族器乐-二胡) 6 499 255 201 172 201 172
音乐表演(民族器乐-四胡) 3 300 250 179 154 179 154
音乐表演(民族器乐-竹笛) 2 275 254 197 187 197 187
音乐表演(民族器乐-打击乐) 2 367 289 172 155 172 155
音乐表演(西洋管乐-长笛) 6 401 308 212 166 212 166
音乐表演(西洋管乐-双簧管) 2 274 259 187 157 187 157
音乐表演(西洋管乐-单簧管) 8 344 242 182 149 182 149
音乐表演(西洋管乐-大管) 1 303 303 182 182 182 182
音乐表演(西洋管乐-萨克斯) 4 342 279 188 165 188 165
音乐表演(西洋管乐-圆号) 2 312 248 194 191 194 191
音乐表演(西洋管乐-小号) 6 343 272 172 153 172 153
音乐表演(西洋管乐-长号) 1 330 330 219 219 219 219
音乐表演(西洋管乐-竖琴) 0 209 209 158 158 158 158
音乐表演(西洋弦乐-小提琴) 8 353 257 189 161 189 161
音乐表演(西洋弦乐-中提琴) 1 248 248 181 181 181 181
音乐表演(西洋弦乐-大提琴) 2 290 273 176 154 176 154
音乐表演(西洋弦乐-低音提琴) 2 360 338 175 154 175 154
音乐学(声乐教育-男) 10 420 332 186 150 265 240
音乐学(声乐教育-女) 13 433 302 212 141 281 247
作曲与作曲技术理论(含指挥) 15 416 239 281 160 281 160
舞蹈表演(国标舞-男) 4 296 245 279 230 279 230
舞蹈表演(国标舞-女) 6 371 250 282 218 282 218
舞蹈编导(舞蹈教育-女) 22 376 257 256 148 283 237
表演(二人台表演-男) 3 285 246 275 266 275 266
表演(二人台表演-女) 7 348 271 274 267 274 267
表演(音乐剧表演-男) 4 419 269 249 217 249 217
表演(音乐剧表演-女) 5 339 304 246 214 246 214
表演(服装设计与表演-男) 4 366 281 256 228 256 228
表演(服装设计与表演-女) 10 341 249 258 228 258 228
               
美术学 16 457 345 221 182 303 267
绘画 25 426 314 236 172 298 262
中国画 20 427 301 230 175 300 257
雕塑 21 399 289 237 181 277 257
艺术设计学 17 417 347 233 176 299 265
视觉传达设计 19 485 299 226 174 302 226
环境设计 27 448 299 231 167 301 220
产品设计 20 455 357 235 186 302 272
服装与服饰设计 24 499 336 229 174 312 263
动画 34 409 323 236 168 284 260
戏剧影视文学 10 463 434 191 157 349 332

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1