更新时间:2018-12-13 8:07:02
2016年内蒙古大学在内蒙古自治区艺术类录取进展情况 | |||||||
汉授播音与主持艺术 | |||||||
批次:1本科提前A 科类:I 其他专业 计划性质:0 非定向 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 投档单位 | 学制 | 计划数 | 已录取数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
1B | 汉授播音与主持艺术 | 009 其他艺术 | 4 | 30 | 30 | 310 | 279 |
蒙授播音与主持艺术 | |||||||
批次:1 本科提前A 科类:J 蒙授其他专业 计划性质:0 非定向 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 投档单位 | 学制 | 计划数 | 已录取数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
2C | 播音与主持艺术 | 010蒙授其他艺术 | 4 | 25 | 25 | 316 | 275 |
满洲里校区视觉传达设计 | |||||||
批次:1 本科提前A 科类:E 汉授美术 计划性质:0 非定向 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 投档单位 | 学制 | 计划数 | 已录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 |
37 | 视觉传达设计 | 005汉授美术 | 4 | 50 | 50 | 416 | 326 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
内蒙古 | 国防生 | 理科 | C2 | 通信工程 | 4 | 12 | 589 | 531 | 556.2 | |
内蒙古 | 国防生 | 理科 | C3 | 电子科学与技术 | 4 | 12 | 569 | 523 | 537.1 | |
内蒙古 | 国防生 | 理科 | C4 | 电子信息科学与技术 | 4 | 12 | 559 | 526 | 536.1 | |
内蒙古 | 国防生 | 理科 | C5 | 计算机科学与技术 | 4 | 13 | 562 | 538 | 548.2 | |
内蒙古 | 国防生 | 理科 | 合计: | 49 | 589 | 523 | ||||
内蒙古 | 国防生 | 蒙授文科 | C1 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 5 | 483 | 447 | 468.2 | |
内蒙古 | 国防生 | 蒙授文科 | 合计: | 5 | 483 | 447 | ||||
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 71 | 政治学与行政学 | 4 | 2 | 525 | 521 | 523 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 72 | 劳动与社会保障 | 4 | 2 | 526 | 515 | 520.5 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 73 | 行政管理 | 4 | 2 | 529 | 529 | 529 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 合计: | 6 | 529 | 515 | ||||
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 41 | 社会学 | 4 | 3 | 496 | 493 | 494 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 42 | 社会工作 | 4 | 3 | 520 | 490 | 501.7 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 43 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 533 | 528 | 531 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 44 | 新闻学 | 4 | 4 | 516 | 508 | 512.8 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 45 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 515 | 500 | 509.8 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 46 | 编辑出版学 | 4 | 4 | 504 | 497 | 499 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 47 | 历史学 | 4 | 6 | 517 | 501 | 508.3 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 48 | 旅游管理 | 4 | 6 | 506 | 489 | 497.8 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 49 | 文物与博物馆学 | 4 | 3 | 504 | 496 | 501 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 4A | 哲学 | 4 | 6 | 508 | 496 | 500.8 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 52 | 法学 | 4 | 9 | 534 | 521 | 527.1 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 53 | 英语 | 4 | 9 | 527 | 507 | 513.6 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 54 | 俄语 | 4 | 3 | 500 | 493 | 496.3 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 55 | 日语 | 4 | 3 | 501 | 492 | 495 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 56 | 政治学与行政学 | 4 | 4 | 515 | 507 | 509.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 57 | 劳动与社会保障 | 4 | 4 | 510 | 500 | 504.3 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 58 | 行政管理 | 4 | 4 | 526 | 513 | 517.8 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 59 | 土地资源管理 | 4 | 7 | 502 | 491 | 497.6 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 5A | 公共事业管理 | 4 | 4 | 506 | 498 | 502.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 合计: | 90 | 534 | 489 | ||||
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 41 | 数学类 | 4 | 6 | 563 | 554 | 558.7 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 42 | 电子科学与技术 | 4 | 6 | 550 | 542 | 545.3 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 43 | 应用物理学 | 4 | 6 | 568 | 539 | 548.2 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 44 | 应用化学 | 4 | 6 | 538 | 532 | 534.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 45 | 材料化学 | 4 | 6 | 550 | 530 | 540.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 46 | 化学工程与工艺 | 4 | 6 | 547 | 518 | 532.7 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 47 | 生物科学 | 4 | 2 | 569 | 546 | 557.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 48 | 生物科学 | 4 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 49 | 生物技术 | 4 | 2 | 550 | 545 | 547.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 4A | 生物工程 | 4 | 3 | 588 | 554 | 572.3 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 4B | 生态学 | 4 | 2 | 547 | 542 | 544.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 4C | 食品质量与安全 | 4 | 3 | 549 | 544 | 547 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 4D | 园艺 | 4 | 3 | 543 | 541 | 542.3 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 4E | 环境科学 | 4 | 6 | 543 | 531 | 537.7 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 4F | 环境工程 | 4 | 8 | 550 | 534 | 541.3 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 50 | 自动化 | 4 | 8 | 562 | 548 | 554.6 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 51 | 通信工程 | 4 | 6 | 564 | 555 | 559 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 52 | 电子信息科学与技术 | 4 | 5 | 571 | 550 | 557.4 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 53 | 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 568 | 560 | 564 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 54 | 电子商务 | 4 | 2 | 548 | 545 | 546.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 55 | 信息管理与信息系统 | 4 | 2 | 553 | 545 | 549 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 56 | 网络工程 | 4 | 2 | 556 | 552 | 554 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 57 | 土木工程 | 4 | 15 | 564 | 514 | 531.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 58 | 交通运输 | 4 | 5 | 542 | 524 | 534.8 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 59 | 机械工程 | 4 | 5 | 558 | 546 | 550 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 5A | 工程管理 | 4 | 6 | 540 | 532 | 553 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 5B | 汽车服务工程 | 4 | 5 | 555 | 524 | 541.2 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 5E | 经济学 | 4 | 2 | 572 | 570 | 571 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 5F | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 554 | 540 | 547 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 60 | 人力资源管理 | 4 | 2 | 548 | 546 | 547 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 61 | 管理科学 | 4 | 2 | 547 | 544 | 545.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 62 | 工商管理 | 4 | 3 | 556 | 548 | 551 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 63 | 金融工程 | 4 | 3 | 568 | 561 | 564.3 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 64 | 市场营销 | 4 | 2 | 530 | 530 | 530 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理科 | 合计: | 145 | 588 | 514 | ||||
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 81 | 汉语言文学 | 4 | 15 | 503 | 477 | 488.1 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 82 | 新闻学 | 4 | 15 | 477 | 440 | 454.7 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 83 | 旅游管理 | 4 | 10 | 438 | 426 | 431 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 84 | 俄语 | 4 | 15 | 483 | 428 | 442.3 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 85 | 法学 | 4 | 15 | 487 | 441 | 463.5 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 86 | 行政管理 | 4 | 10 | 463 | 437 | 445.6 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 地方专项计划 | 文科 | 合计: | 80 | 503 | 426 | 满洲里校区 | |||
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 5B | 汉语言文学 | 4 | 15 | 485 | 463 | 473 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 5C | 新闻学 | 4 | 15 | 486 | 432 | 450.2 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 5D | 旅游管理 | 4 | 10 | 453 | 428 | 435.1 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 5E | 俄语 | 4 | 15 | 477 | 424 | 437.2 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 5F | 法学 | 4 | 15 | 518 | 443 | 466.9 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 60 | 行政管理 | 4 | 10 | 475 | 434 | 445.4 | 满洲里校区 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 文科 | 合计: | 80 | 518 | 424 | 满洲里校区 | |||
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 71 | 应用化学 | 4 | 4 | 541 | 531 | 535.3 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 72 | 材料化学 | 4 | 4 | 538 | 516 | 529.3 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 73 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 544 | 520 | 532.3 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 74 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 532 | 530 | 531 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 75 | 园艺 | 4 | 2 | 541 | 531 | 536 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 76 | 环境科学 | 4 | 4 | 530 | 527 | 528.8 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 77 | 环境工程 | 4 | 2 | 536 | 528 | 532 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 78 | 自动化 | 4 | 2 | 550 | 550 | 550 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 79 | 通信工程 | 4 | 4 | 557 | 551 | 554.5 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 7A | 电子信息科学与技术 | 4 | 5 | 558 | 546 | 549.8 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 7B | 土木工程 | 4 | 8 | 537 | 512 | 527.4 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 7C | 交通运输 | 4 | 5 | 541 | 527 | 531.2 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 7D | 机械工程 | 4 | 5 | 546 | 533 | 541.2 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 7E | 工程管理 | 4 | 5 | 531 | 520 | 525 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 7F | 汽车服务工程 | 4 | 5 | 528 | 504 | 513.4 | |
内蒙古 | 地方专项计划 | 理科 | 合计: | 61 | 558 | 504 | ||||
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 63 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 3 | 518 | 446 | 480 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 64 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 3 | 429 | 388 | 403 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 65 | 新闻学 | 4 | 3 | 453 | 442 | 447 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 66 | 编辑出版学 | 4 | 3 | 493 | 450 | 468.7 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 67 | 历史学 | 4 | 3 | 465 | 433 | 446 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 68 | 旅游管理 | 4 | 3 | 358 | 334 | 344.3 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 69 | 民族学 | 4 | 5 | 381 | 356 | 368 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 6A | 社会工作 | 4 | 5 | 473 | 361 | 404.8 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 6B | 法学 | 4 | 5 | 519 | 506 | 513.2 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 6C | 日语 | 4 | 2 | 410 | 377 | 393.5 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 蒙授文科 | 合计: | 35 | 519 | 334 | ||||
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | CB | 金融工程 | 5 | 20 | 544 | 499 | 515 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | FB | 少数民族预科班(金融工程) | 1 | 100 | 518 | 454 | 475 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授理科 | 合计: | 120 | 544 | 454 | ||||
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 21 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 33 | 508 | 460 | 476.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 22 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 18 | 459 | 437 | 446.8 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 23 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 28 | 437 | 400 | 413.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 24 | 新闻学 | 4 | 24 | 486 | 384 | 457.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 25 | 编辑出版学 | 4 | 22 | 437 | 419 | 424.8 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 26 | 民族学 | 4 | 21 | 426 | 395 | 404 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 27 | 法学 | 4 | 29 | 545 | 499 | 510.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 28 | 日语 | 4 | 25 | 415 | 377 | 394.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 29 | 历史学 | 4 | 41 | 502 | 416 | 438.1 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2A | 旅游管理 | 4 | 26 | 491 | 379 | 393 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 2B | 社会工作 | 4 | 29 | 445 | 393 | 408.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | CA | 金融学 | 5 | 60 | 507 | 435 | 464.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 合计: | 356 | 545 | 377 | ||||
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 01 | 数学类 | 4 | 17 | 591 | 573 | 578.5 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 02 | 物理学 | 4 | 22 | 578 | 558 | 564.9 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 03 | 化学 | 4 | 24 | 571 | 545 | 552.5 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 04 | 生物科学 | 4 | 18 | 590 | 559 | 567.7 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 05 | 生物科学 | 4 | 5 | 573 | 559 | 565.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 06 | 生物技术 | 4 | 22 | 563 | 548 | 552.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 07 | 数学类 | 4 | 78 | 577 | 551 | 558.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 0A | 应用物理学 | 4 | 34 | 573 | 535 | 541.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 0B | 应用化学 | 4 | 25 | 547 | 536 | 539.9 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 0C | 材料化学 | 4 | 24 | 544 | 531 | 535.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 0D | 化学工程与工艺 | 4 | 30 | 554 | 528 | 535.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 0E | 生物科学 | 4 | 10 | 555 | 543 | 547.9 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 0F | 生物科学 | 4 | 5 | 546 | 540 | 541.6 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 10 | 生物技术 | 4 | 9 | 547 | 529 | 539.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 11 | 生物工程 | 4 | 15 | 558 | 535 | 541.7 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 12 | 生态学 | 4 | 10 | 572 | 541 | 553.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 13 | 食品质量与安全 | 4 | 13 | 559 | 541 | 549 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 14 | 园艺 | 4 | 12 | 529 | 511 | 524.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 15 | 环境工程 | 4 | 52 | 568 | 530 | 536.9 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 16 | 环境科学 | 4 | 15 | 559 | 536 | 543.7 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 17 | 电子科学与技术 | 4 | 20 | 587 | 546 | 554 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 18 | 电子信息科学与技术 | 4 | 10 | 571 | 555 | 562.8 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 19 | 通信工程 | 4 | 6 | 576 | 566 | 573 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 1A | 自动化 | 4 | 43 | 572 | 552 | 559 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 1B | 计算机科学与技术 | 4 | 10 | 597 | 565 | 575 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 1C | 软件工程 | 4 | 70 | 575 | 539 | 547 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 1D | 网络工程 | 4 | 11 | 561 | 547 | 551.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 1E | 信息管理与信息系统 | 4 | 12 | 572 | 541 | 548.9 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 1F | 电子商务 | 4 | 7 | 562 | 538 | 546.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 20 | 管理科学 | 4 | 10 | 547 | 538 | 542 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 21 | 财务管理 | 4 | 20 | 573 | 564 | 568 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 22 | 工商管理 | 4 | 15 | 566 | 554 | 558 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 23 | 人力资源管理 | 4 | 10 | 592 | 545 | 556 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 24 | 会计学 | 4 | 22 | 587 | 568 | 579 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 25 | 经济学 | 4 | 14 | 603 | 562 | 569 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 26 | 国际经济与贸易 | 4 | 8 | 564 | 553 | 557 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 27 | 金融学 | 4 | 24 | 600 | 568 | 576 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 28 | 金融工程 | 4 | 14 | 567 | 559 | 563 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 29 | 市场营销 | 4 | 10 | 566 | 533 | 543.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 2A | 土木工程 | 4 | 86 | 561 | 507 | 527.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 2B | 交通运输 | 4 | 68 | 545 | 509 | 523.5 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 2C | 机械工程 | 4 | 19 | 565 | 544 | 550.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 2D | 工程管理 | 4 | 18 | 553 | 529 | 536.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 2E | 汽车服务工程 | 4 | 18 | 568 | 509 | 537.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 合计: | 985 | 603 | 507 | ||||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 01 | 汉语言文学 | 4 | 16 | 565 | 552 | 555.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 02 | 历史学 | 4 | 10 | 545 | 536 | 540.6 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 03 | 哲学 | 4 | 11 | 554 | 528 | 536.8 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 04 | 哲学 | 4 | 24 | 528 | 509 | 518.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 05 | 历史学 | 4 | 18 | 540 | 528 | 532.7 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 06 | 旅游管理 | 4 | 20 | 552 | 489 | 516 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 07 | 文物与博物馆学 | 4 | 23 | 534 | 491 | 510.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 08 | 汉语言文学 | 4 | 25 | 556 | 542 | 545.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 09 | 汉语国际教育 | 4 | 21 | 541 | 524 | 530.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 0A | 新闻学 | 4 | 23 | 542 | 532 | 535.8 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 0B | 编辑出版学 | 4 | 21 | 540 | 519 | 527.5 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 0C | 法学 | 4 | 49 | 560 | 536 | 541.6 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 0D | 社会工作 | 4 | 14 | 523 | 503 | 510.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 0E | 社会学 | 4 | 14 | 534 | 489 | 519.1 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 0F | 劳动与社会保障 | 4 | 23 | 547 | 511 | 517.4 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 10 | 政治学与行政学 | 4 | 25 | 535 | 517 | 523.1 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 11 | 行政管理 | 4 | 24 | 535 | 520 | 525.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 12 | 土地资源管理 | 4 | 18 | 531 | 512 | 518.1 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 13 | 公共事业管理 | 4 | 20 | 543 | 514 | 521.8 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 14 | 英语 | 4 | 34 | 550 | 529 | 534.2 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 15 | 俄语 | 4 | 16 | 528 | 512 | 519.6 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 16 | 日语 | 4 | 16 | 535 | 510 | 520.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 17 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 18 | 经济学 | 4 | 2 | 551 | 549 | 550 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 19 | 会计学 | 4 | 3 | 559 | 554 | 556.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 1A | 金融学 | 4 | 3 | 556 | 553 | 554.3 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 合计: | 474 | 565 | 489 | ||||
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 91 | 社会学 | 4 | 3 | 442 | 409 | 423 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 92 | 社会工作 | 4 | 3 | 417 | 378 | 396.3 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 93 | 汉语言文学 | 4 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 94 | 汉语国际教育 | 4 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 95 | 新闻学 | 4 | 1 | 485 | 485 | 485 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 96 | 编辑出版学 | 4 | 1 | 431 | 431 | 431 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 97 | 历史学 | 4 | 1 | 467 | 467 | 467 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 98 | 旅游管理 | 4 | 1 | 437 | 437 | 437 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 99 | 文物与博物馆学 | 4 | 1 | 374 | 374 | 374 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 9A | 哲学 | 4 | 1 | 439 | 439 | 439 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 9B | 法学 | 4 | 3 | 510 | 497 | 504 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 9C | 政治学与行政学 | 4 | 2 | 486 | 483 | 484.5 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 9D | 行政管理 | 4 | 2 | 492 | 486 | 489 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 9E | 公共事业管理 | 4 | 2 | 456 | 434 | 445 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 9F | 劳动与社会保障 | 4 | 2 | 521 | 475 | 498 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授文科 | 合计: | 25 | 521 | 374 | ||||
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 91 | 应用物理学 | 4 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 93 | 应用化学 | 4 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 94 | 材料化学 | 4 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 95 | 化学工程与工艺 | 4 | 1 | 482 | 482 | 482 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 96 | 生物科学 | 4 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 97 | 生物技术 | 4 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 98 | 生态学 | 4 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 99 | 食品质量与安全 | 4 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 9A | 生物工程 | 4 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 9B | 园艺 | 4 | 1 | 1 | 422 | 422 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 9C | 环境科学 | 4 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 9D | 环境工程 | 4 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 9E | 电子信息科学与技术 | 4 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | 9F | 自动化 | 4 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | A0 | 通信工程 | 4 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | A1 | 计算机科学与技术 | 4 | 1 | 543 | 543 | 543 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | A3 | 网络工程 | 4 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | A4 | 信息管理与信息系统 | 4 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | A5 | 电子商务 | 4 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | A6 | 机械工程 | 4 | 2 | 520 | 513 | 516.5 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | A7 | 汽车服务工程 | 4 | 2 | 486 | 475 | 480.5 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | A8 | 土木工程 | 4 | 2 | 498 | 486 | 492 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | A9 | 交通运输 | 4 | 3 | 485 | 479 | 482.7 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | AA | 工程管理 | 4 | 2 | 492 | 485 | 488.5 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | AB | 经济学 | 4 | 1 | 540 | 540 | 540 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | AC | 管理科学 | 4 | 1 | 508 | 508 | 508 | |
内蒙古 | 本科一批民族班 | 蒙授理科 | AD | 市场营销 | 4 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
