更新时间:2018-12-13 8:07:23
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
6202 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 53 | 56 | 1志愿 | 537.186110121 | 507.186093110 |
6202 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 7 | 7 | 1志愿 | 507.156102117 | 504.176103097 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 53 | 平行 | 496 | 466 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 4 | 平行 | 536 | 517 |
2016年录取分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |
6202 | 云南 | 二本 | 文史 | 6 | 541 | 517 | |
6202 | 云南 | 二本 | 理工 | 47 | 522 | 498 | 504 |
2016年录取最低分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
6216 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 495 | 494 | 1 |
6216 | 北京 | 本科二批 | 文科 | |||
8001 | 甘肃 | D段地方高校专项计划 | 理科 | 474 | ||
8001 | 甘肃 | D段地方高校专项计划 | 文科 | 479 | ||
8001 | 甘肃 | 本科一批H段 | 理工 | 492.106208089 | 490 | 2 |
8001 | 甘肃 | 本科一批H段 | 文史 | 504.091218109 | 504 | 0 |
8001 | 甘肃 | 本科二批J段 | 理工 | 474.067199097 | 435 | 39 |
8001 | 甘肃 | 本科二批J段 | 文史 | 478.093175079 | 455 | 23 |
8001 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 理工 | 359.068157072 | 200 | 159 |
8001 | 甘肃 | 高职专科批O段 | 文史 | 382.088165088 | 200 | 182 |
0851 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 484.119079108 | 417 | 67 |
0851 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 486.096093113 | 373 | 113 |
0851 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 文科 | 514.099102114 |
兰州理工大学2016年录取分数线
[1] [2] [3] [4] [5] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!