更新时间:2018-12-14 13:55:50
华侨大学2016年录取分数线
华侨大学2016年在福建省本科一批各专业录取最低分
院校代码 院校名称 科类 专业代码 录取专业 最低分
1027 华侨大学(面向全省) 文史 02 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,会计学专业全英文教学) 524.995676
1027 华侨大学(面向全省) 文史 04 经济学 527.996002
1027 华侨大学(面向全省) 文史 05 金融学 535.99683
1027 华侨大学(面向全省) 文史 06 投资学 525.995794
1027 华侨大学(面向全省) 文史 07 国际经济与贸易 523.99548
1027 华侨大学(面向全省) 文史 08 电子商务 525.99576
1027 华侨大学(面向全省) 文史 09 法学 529.996212
1027 华侨大学(面向全省) 文史 10 法学(涉外法律方向) 523.995531
1027 华侨大学(面向全省) 文史 11 汉语言文学 527.996056
1027 华侨大学(面向全省) 文史 12 应用语言学 522.99544
1027 华侨大学(面向全省) 文史 13 新闻学 525.995825
1027 华侨大学(面向全省) 文史 14 广播电视学 522.995462
1027 华侨大学(面向全省) 文史 15 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班,全英文教学) 525.995744
1027 华侨大学(面向全省) 文史 17 广告学 524.995704
1027 华侨大学(面向全省) 文史 18 英语 527.995969
1027 华侨大学(面向全省) 文史 19 日语 522.995408
1027 华侨大学(面向全省) 文史 20 翻译 525.995807
1027 华侨大学(面向全省) 文史 21 工商管理 529.996257
1027 华侨大学(面向全省) 文史 22 会计学 533.996645
1027 华侨大学(面向全省) 文史 23 财务管理 527.99602
1027 华侨大学(面向全省) 文史 24 国际商务 522.995374
1027 华侨大学(面向全省) 文史 25 人力资源管理 523.995558
1027 华侨大学(面向全省) 文史 26 物流管理 521.995254
1027 华侨大学(面向全省) 文史 27 公共事业管理(社会保障管理方向) 521.995333
1027 华侨大学(面向全省) 文史 28 行政管理 522.995431
1027 华侨大学(面向全省) 文史 29 土地资源管理 522.995359
1027 华侨大学(面向全省) 文史 30 人文地理与城乡规划 521.995247
1027 华侨大学(面向全省) 文史 31 旅游管理 525.995773
1027 华侨大学(面向全省) 文史 32 酒店管理 521.995326
1027 华侨大学(面向全省) 文史 33 酒店管理(厦航学院) 521.995241
1027 华侨大学(面向全省) 文史 34 会展经济与管理 523.995571
1027 华侨大学(面向全省) 文史 35 哲学(中西人文综合试验班) 531.996422
1027 华侨大学(面向全省) 文史 36 社会学 523.99557
1027 华侨大学(面向全省) 文史 37 国际事务与国际关系 521.995272
1027 华侨大学(面向全省) 文史 38 汉语国际教育 526.995878
1027 华侨大学(面向全省) 理工 01 工商管理 530.985278
1027 华侨大学(面向全省) 理工 02 市场营销 522.983262
1027 华侨大学(面向全省) 理工 03 会计学 541.98802
1027 华侨大学(面向全省) 理工 04 财务管理 536.986831
1027 华侨大学(面向全省) 理工 05 国际商务 519.982647
1027 华侨大学(面向全省) 理工 06 人力资源管理 522.983352
1027 华侨大学(面向全省) 理工 07 物流管理 519.982628
1027 华侨大学(面向全省) 理工 08 行政管理 519.982484
1027 华侨大学(面向全省) 理工 09 土地资源管理 517.982058
1027 华侨大学(面向全省) 理工 10 城市管理 518.982185
1027 华侨大学(面向全省) 理工 11 人文地理与城乡规划 512.980792
1027 华侨大学(面向全省) 理工 12 旅游管理 520.9828
1027 华侨大学(面向全省) 理工 13 酒店管理(厦航学院) 520.982814
1027 华侨大学(面向全省) 理工 14 会展经济与管理 520.982834
1027 华侨大学(面向全省) 理工 15 国际事务与国际关系 529.985087
1027 华侨大学(面向全省) 理工 16 统计学(金融统计方向) 529.985113
1027 华侨大学(面向全省) 理工 17 机械工程 518.98232
1027 华侨大学(面向全省) 理工 18 机械设计制造及其自动化 524.983925
1027 华侨大学(面向全省) 理工 19 材料成型及控制工程 513.980876
1027 华侨大学(面向全省) 理工 20 工业设计 525.984152
1027 华侨大学(面向全省) 理工 21 车辆工程 522.983397
1027 华侨大学(面向全省) 理工 22 测控技术与仪器 517.982065
1027 华侨大学(面向全省) 理工 23 应用化学(拔尖人才试点班) 514.981123
1027 华侨大学(面向全省) 理工 24 材料科学与工程 514.981159
1027 华侨大学(面向全省) 理工 25 材料化学 514.981248
1027 华侨大学(面向全省) 理工 26 高分子材料与工程 514.981199
1027 华侨大学(面向全省) 理工 27 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 513.980933
1027 华侨大学(面向全省) 理工 28 功能材料 513.980872
1027 华侨大学(面向全省) 理工 29 应用物理学(拔尖人才试点班) 515.981406
1027 华侨大学(面向全省) 理工 30 电气工程及其自动化 537.986981
1027 华侨大学(面向全省) 理工 31 电子信息工程 525.984184
1027 华侨大学(面向全省) 理工 32 电子科学与技术 522.983369
1027 华侨大学(面向全省) 理工 33 通信工程 524.983854
1027 华侨大学(面向全省) 理工 34 集成电路设计与集成系统 517.982051
1027 华侨大学(面向全省) 理工 35 自动化 527.984583
1027 华侨大学(面向全省) 理工 36 计算机科学与技术 537.987037
1027 华侨大学(面向全省) 理工 37 软件工程 541.98793
1027 华侨大学(面向全省) 理工 38 网络工程 531.985639
1027 华侨大学(面向全省) 理工 39 数字媒体技术 534.986288
1027 华侨大学(面向全省) 理工 40 土木工程 533.986051
1027 华侨大学(面向全省) 理工 41 给排水科学与工程 515.981454
1027 华侨大学(面向全省) 理工 42 城市地下空间工程 520.982732
1027 华侨大学(面向全省) 理工 43 工程管理 520.982713
1027 华侨大学(面向全省) 理工 44 生物技术 513.980961
1027 华侨大学(面向全省) 理工 45 化学工程与工艺(含精细化工方向、能源化工方向) 512.980667
1027 华侨大学(面向全省) 理工 46 制药工程 513.980891
1027 华侨大学(面向全省) 理工 47 环境工程 515.981567
1027 华侨大学(面向全省) 理工 48 环境科学 514.981138
1027 华侨大学(面向全省) 理工 49 生物工程 520.982689
1027 华侨大学(面向全省) 理工 50 园艺(观赏园艺方向) 512.980682
1027 华侨大学(面向全省) 理工 51 建筑学 541.987931
1027 华侨大学(面向全省) 理工 52 城乡规划 518.982333
1027 华侨大学(面向全省) 理工 53 风景园林 520.98283
1027 华侨大学(面向全省) 理工 54 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班,金融学专业全英文教学) 512.980755
1027 华侨大学(面向全省) 理工 58 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,旅游管理专业全英文教学) 512.980749
1027 华侨大学(面向全省) 理工 59 国际商务(全英文教学) 514.981227
1027 华侨大学(面向全省) 理工 60 计算机类(1+2+1中美联合培养国际班,计算机科学与技术专业全英文教学 524.983717
1027 华侨大学(面向全省) 理工 61 计算机类(1+2+1中美联合培养国际班,软件工程专业全英文教学) 513.980814
1027 华侨大学(面向全省) 理工 62 经济学 534.986456
1027 华侨大学(面向全省) 理工 63 金融学 541.987908
1027 华侨大学(面向全省) 理工 64 投资学 527.984462
1027 华侨大学(面向全省) 理工 65 国际经济与贸易 530.985368
1027 华侨大学(面向全省) 理工 66 电子商务 523.983634
1027 华侨大学(面向全省) 理工 67 法学 535.986482
1027 华侨大学(面向全省) 理工 68 法学(涉外法律方向) 528.984835
1027 华侨大学(面向全省) 理工 69 广播电视学 516.981823
1027 华侨大学(面向全省) 理工 70 广告学 526.984398
1027 华侨大学(面向全省) 理工 71 英语 527.984499
1027 华侨大学(面向全省) 理工 72 日语 518.982308
1027 华侨大学(面向全省) 理工 73 翻译 524.98389
1027 华侨大学(面向全省) 理工 74 数学与应用数学(可辅修金融学专业) 526.984306
1027 华侨大学(面向全省) 理工 75 信息与计算科学(移动互联网方向) 519.982573
1027 华侨大学(面向全省) 理工 76 光电信息科学与工程 516.981789
1027 华侨大学(面向全省) 理工 77 信息工程(移动通信技术方向) 518.982364
1027 华侨大学(面向全省) 理工 78 物联网工程 521.98312
1027 华侨大学(面向全省) 理工 79 药学 513.981101
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 02 金融学 539.997205
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 03 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,全英文教学) 518.99486
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 04 国际经济与贸易 520.995183
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 05 汉语言文学 524.995646
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 06 会计学 552.998139
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 07 物流管理 518.994939
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 08 会展经济与管理 519.995006
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 09 国际事务与国际关系 517.994771
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 10 汉语国际教育 517.994849
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 11 法学 525.99583
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 12 新闻学 518.994933
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 13 广播电视学 523.995492
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 14 广告学 523.99553
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 15 英语 520.995218
1028 华侨大学(面向泉州) 文史 16 国际商务 522.995425
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 01 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,会计学专业全英文教学) 525.984049
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 02 国际经济与贸易 525.984132
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 03 电子商务 516.981761
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 04 数学与应用数学(可辅修金融学专业) 517.982141
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 05 物联网工程 517.982013
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 06 国际商务 516.981833
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 07 物流管理 516.981721
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 08 机械设计制造及其自动化 519.98241
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 09 材料化学 512.980538
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 10 高分子材料与工程 512.980762
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 11 电气工程及其自动化 529.985145
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 12 电子信息工程 526.984454
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 13 电子科学与技术 520.982843
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 14 通信工程 521.983014
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 15 给排水科学与工程 511.980439
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 17 经济学 514.981364
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 18 金融学 538.987381
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 19 法学 538.98737
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 20 药学 512.98064
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 21 统计学(金融统计方向) 523.983517
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 22 机械工程 513.981061
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 23 工业设计 513.980818
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 24 车辆工程 523.983521
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 25 应用物理学(拔尖人才试点班) 511.980329
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 26 集成电路设计与集成系统 515.981383
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 27 自动化 515.981426
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 28 软件工程 530.985265
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 29 网络工程 519.982544
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 30 土木工程 533.986222
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 31 城市地下空间工程 510.980185
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 32 工程管理 509.979913
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 33 化学工程与工艺(含精细化工方向、能源化工方向) 509.979705
1028 华侨大学(面向泉州) 理工 34 环境工程 510.980144
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 01 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,全英文教学) 528.996128
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 02 国际经济与贸易 518.994875
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 03 广播电视学 511.994021
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 04 会计学 525.99584
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 05 物流管理 510.993786
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 06 会展经济与管理 518.994925
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 07 汉语国际教育 510.993821
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 08 金融学 524.995599
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 09 法学 521.995228
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 10 汉语言文学 527.996051
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 11 英语 510.993777
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 12 国际商务 515.994568
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 13 国际事务与国际关系 509.993767
1029 华侨大学(面向厦门) 文史 14 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班,金融学专业全英文教学) 520.9951
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 02 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,会计学专业全英文教学) 500.977318
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 03 经济学 513.980897
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 04 国际经济与贸易 512.980544
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 05 法学 517.982094
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 06 数学与应用数学(可辅修金融学专业) 509.979892
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 07 国际商务 503.977946
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 08 统计学(金融统计方向) 522.983292
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 09 机械设计制造及其自动化 512.980664
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 10 电气工程及其自动化 520.982722
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 11 电子信息工程 508.979571
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 12 电子科学与技术 501.977339
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 13 通信工程 509.979824
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 14 软件工程 521.983205
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 15 网络工程 515.981516
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 16 土木工程 516.981804
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 17 给排水科学与工程 500.977034
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 18 城市地下空间工程 498.976481
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 19 金融学 530.985369
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 20 电子商务 510.980193
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 21 物流管理 505.978633
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 22 机械工程 502.977819
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 23 工业设计 517.981927
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 24 车辆工程 494.97517
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 25 材料化学 494.975243
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 26 高分子材料与工程 505.978541
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 27 应用物理学(拔尖人才试点班) 500.977161
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 28 集成电路设计与集成系统 495.975724
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 29 自动化 499.976888
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 30 工程管理 495.975721
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 31 化学工程与工艺(含精细化工方向、能源化工方向) 499.97689
1029 华侨大学(面向厦门) 理工 32 环境工程 500.97732
华侨大学2016年在福建省本科一批各专业录取分数线
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!