更新时间:2018-12-14 16:04:08
省份 | 专业 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 产品设计 | 422 | 294 | 340 | 84.5 | 78.8 | 81.3 | 73.21 | 63.87 | 66.91 |
动画 | 351 | 278 | 317 | 82.65 | 79 | 80.23 | 67.20 | 62.23 | 65.05 | |
环境设计 | 402 | 331 | 363.6 | 87.2 | 78.35 | 82.34 | 70.29 | 67.30 | 68.79 | |
视觉传达设计 | 395 | 321 | 349.3 | 87.85 | 81 | 83.76 | 71.97 | 66.46 | 68.89 | |
服装与服饰设计(设计方向) | 360 | 292 | 331.3 | 86.5 | 79.3 | 82.27 | 71.10 | 63.15 | 67.03 | |
山西 | 产品设计 | 348 | 315 | 334.2 | 91 | 81.65 | 85.03 | 72.52 | 67.01 | 68.84 |
动画 | 435 | 316 | 355.6 | 89.3 | 80.65 | 84.32 | 76.78 | 66.76 | 69.56 | |
环境设计 | 372 | 348 | 357.8 | 91.65 | 80.65 | 84.58 | 74.83 | 67.25 | 69.83 | |
视觉传达设计 | 405 | 365 | 381.3 | 91.7 | 81.85 | 87.92 | 76.62 | 68.58 | 73.09 | |
服装与服饰设计(设计方向) | 339 | 324 | 332.7 | 83 | 81.85 | 82.35 | 67.88 | 66.60 | 67.15 | |
服装与服饰设计(表演方向) | 406 | 318 | 356.6 | 90.33 | 85.33 | 87.47 | 74.25 | 69.16 | 71.50 | |
黑龙江 | 产品设计 | 314 | 248 | 281 | 88.35 | 83.5 | 85.93 | 66.85 | 66.24 | 66.55 |
动画 | 316 | 316 | 316 | 83.85 | 83.85 | 83.85 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | |
环境设计 | 337 | 337 | 337 | 85.65 | 85.65 | 85.65 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | |
视觉传达设计 | 304 | 298 | 301 | 90.7 | 85.35 | 88.03 | 70.31 | 67.42 | 68.87 | |
服装与服饰设计(表演方向) | 339 | 257 | 287.3 | 90 | 88.33 | 86.5 | 71.08 | 67.71 | 69.02 | |
江苏 | 产品设计 | 243 | 181 | 225.5 | 84.5 | 80.2 | 82.16 | 71.77 | 67.15 | 69.80 |
动画 | 243 | 188 | 219.2 | 90.5 | 80.3 | 85.1 | 73.58 | 69.00 | 70.98 | |
环境设计 | 265 | 183 | 222.6 | 82.15 | 79.8 | 80.89 | 72.18 | 65.06 | 68.77 | |
视觉传达设计 | 244 | 227 | 235.7 | 86.5 | 81.35 | 82.67 | 73.45 | 70.05 | 71.02 | |
服装与服饰设计(设计方向) | 232 | 212 | 219.3 | 83.5 | 80.35 | 82.4 | 69.46 | 69.30 | 69.38 | |
浙江 | 产品设计 | 403 | 403 | 403 | 85.15 | 85.15 | 85.15 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
动画 | 399 | 349 | 374 | 85.3 | 84 | 84.65 | 71.68 | 69.79 | 70.74 | |
环境设计 | 378 | 375 | 376.5 | 88.3 | 84 | 86.15 | 73.14 | 70.40 | 71.77 | |
视觉传达设计 | 402 | 402 | 402 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 71.66 | 71.66 | 71.66 | |
安徽 | 产品设计 | 404 | 321 | 366.7 | 85.2 | 80.8 | 82.76 | 71.56 | 66.06 | 69.22 |
动画 | 368 | 321 | 342 | 83.15 | 81.2 | 82.21 | 68.53 | 67.01 | 67.57 | |
环境设计 | 423 | 320 | 365 | 85 | 81.35 | 83.16 | 73.56 | 66.36 | 69.36 | |
视觉传达设计 | 434 | 320 | 367.3 | 88.35 | 81.35 | 84.76 | 73.55 | 69.08 | 70.44 | |
服装与服饰设计(设计方向) | 374 | 321 | 344.4 | 85 | 80.85 | 82.55 | 68.97 | 66.23 | 67.90 | |
服装与服饰设计(表演方向) | 388 | 331 | 357 | 93 | 87 | 89.86 | 74.69 | 71.45 | 72.95 | |
福建 | 产品设计 | 303 | 303 | 303 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
动画 | 327 | 327 | 327 | 84.85 | 84.85 | 84.85 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | |
环境设计 | 363 | 363 | 363 | 83.35 | 83.35 | 83.35 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | |
视觉传达设计 | 369 | 369 | 369 | 83.65 | 83.65 | 83.65 | 69.87 | 69.87 | 69.87 | |
服装与服饰设计(设计方向) | 299 | 299 | 299 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 67.25 | 67.25 | 67.25 | |
山东 | 产品设计 | 431 | 330 | 364.3 | 85.5 | 81.85 | 84.08 | 74.29 | 66.92 | 69.87 |
动画 | 384 | 312 | 347 | 89.3 | 81.2 | 84.2 | 72.73 | 66.32 | 69.03 | |
环境设计 | 408 | 351 | 371.7 | 85.3 | 82.85 | 83.98 | 72.94 | 68.43 | 70.21 | |
视觉传达设计 | 407 | 356 | 382.7 | 85.35 | 82.65 | 83.55 | 71.30 | 70.12 | 70.54 | |
服装与服饰设计(表演方向) | 320 | 320 | 320 | 87.667 | 87.667 | 87.667 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | |
河南 | 产品设计 | 413 | 349 | 371.3 | 85.85 | 81.15 | 83.09 | 71.02 | 68.21 | 69.66 |
动画 | 419 | 301 | 352 | 84.8 | 80 | 81.91 | 73.23 | 66.03 | 67.92 | |
环境设计 | 403 | 300 | 343.5 | 84.35 | 80.35 | 81.71 | 71.41 | 64.97 | 67.35 | |
视觉传达设计 | 375 | 314 | 346 | 83.65 | 80.3 | 82.29 | 69.87 | 66.47 | 67.83 | |
服装与服饰设计(表演方向) | 381 | 381 | 381 | 90.333 | 90.333 | 90.333 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | |
湖北 | 服装与服饰设计(表演方向) | 308 | 284 | 296 | 237 | 235 | 236 | 63.43 | 62.55 | 62.99 |
湖南 | 服装与服饰设计(表演方向) | 382 | 344 | 363 | 211 | 202 | 206.5 | 62.57 | 58.75 | 60.66 |
广东 | 产品设计 | 383 | 297 | 329.6 | 88.7 | 83 | 85.24 | 70.74 | 67.62 | 68.73 |
动画 | 360 | 290 | 326 | 84.65 | 79.7 | 82.52 | 69.55 | 65.87 | 66.90 | |
环境设计 | 435 | 327 | 363.9 | 90.8 | 79.65 | 86.5 | 74.27 | 68.71 | 71.31 | |
视觉传达设计 | 386 | 299 | 363.4 | 87.15 | 79.5 | 82.71 | 70.86 | 67.46 | 69.01 | |
服装与服饰设计(设计方向) | 373 | 285 | 327.5 | 86 | 79.5 | 83.64 | 71.49 | 65.94 | 67.65 | |
广西 | 产品设计(理) | 393 | 234 | 316 | 268 | 256 | 262.4 | 74.56 | 65.88 | 69.34 |
产品设计(文) | 409 | 290 | 356.9 | 274 | 251 | 257.6 | 75.13 | 67.67 | 70.55 | |
动画(理) | 377 | 240 | 308.5 | 263 | 258 | 260.5 | 71.71 | 65.4 | 68.56 | |
动画(文) | 394 | 369 | 381.5 | 261 | 250 | 255.5 | 71.88 | 71.01 | 71.45 | |
环境设计(文) | 469 | 296 | 361.2 | 268 | 246 | 255.4 | 74.41 | 67.79 | 70.34 | |
视觉传达设计(文) | 491 | 301 | 374.6 | 271 | 244 | 255.5 | 74.99 | 69.43 | 71.08 | |
服装与服饰设计(设计方向)(文) | 370 | 358 | 364 | 260 | 252 | 256 | 71.73 | 69.49 | 70.61 | |
贵州 | 产品设计 | 450 | 360 | 396.8 | 85.65 | 82.15 | 83.58 | 73.29 | 70.20 | 71.31 |
动画 | 476 | 279 | 388.5 | 85.35 | 82.35 | 84.1 | 76.60 | 65.19 | 71.18 | |
环境设计 | 449 | 385 | 408 | 84.5 | 80.65 | 82.93 | 74.14 | 68.92 | 71.52 | |
视觉传达设计 | 488 | 375 | 451.3 | 84.2 | 83.5 | 83.85 | 76.13 | 70.31 | 72.46 | |
服装与服饰设计(设计方向) | 419 | 408 | 413.5 | 85.85 | 80.85 | 83.35 | 73.86 | 70.27 | 72.07 | |
云南 | 产品设计 | 362 | 324 | 343 | 84 | 73.2 | 78.6 | 69.71 | 61.20 | 65.46 |
陕西 | 产品设计 | 306 | 306 | 306 | 81 | 81 | 81 | 64.92 | 64.92 | 64.92 |
动画 | 325 | 325 | 325 | 89.85 | 89.85 | 89.85 | 71.24 | 71.24 | 71.24 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!