更新时间:2018-12-14 16:04:20
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 418 | 400 | 409 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 399 | 399 | 399 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 407 | 405 | 406 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 404 | 398 | 400 |
福建 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 389 | 383 | 386 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 454 | 441 | 449 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 438 | 438 | 438 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 473 | 443 | 457.7 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 464 | 447 | 458 |
河北 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 464 | 438 | 451 |
湖北 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 566 | 561 | 563.2 |
湖北 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 587 | 587 | 587 |
湖北 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 578 | 569 | 574.8 |
湖北 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 574.8 | 567 | 570 |
湖北 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 578 | 564 | 570.5 |
江苏 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 471 | 438 | 449 |
江苏 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 469 | 469 | 469 |
江苏 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 485 | 453 | 470.7 |
江苏 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 479 | 456 | 470 |
江苏 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 490 | 487 | 488.5 |
山东 | 二批 | 艺术文 | 产品设计 | 482 | 447 | 464.5 |
山东 | 二批 | 艺术理 | 产品设计 | 427 | 319 | 373 |
山东 | 二批 | 艺术文 | 服装与服饰设计 | 425 | 423 | 424 |
山东 | 二批 | 艺术理 | 服装与服饰设计 | 414 | 297 | 355.5 |
山东 | 二批 | 艺术文 | 环境设计 | 441 | 422 | 431.5 |
山东 | 二批 | 艺术理 | 环境设计 | 453 | 441 | 447 |
山东 | 二批 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 449 | 448 | 448.5 |
山东 | 二批 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 414 | 370 | 392 |
山东 | 二批 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 453 | 419 | 433.3 |
山东 | 二批 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 467 | 317 | 402.3 |
陕西 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 459 | 432 | 442.7 |
陕西 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 338 | 338 | 338 |
陕西 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 469 | 411 | 434.3 |
陕西 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 431 | 416 | 423.7 |
陕西 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 440 | 226 | 333 |
四川 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 460 | 453 | 456.7 |
四川 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 461 | 461 | 461 |
四川 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 466 | 460 | 462.7 |
四川 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 464 | 446 | 452.3 |
四川 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 475 | 444 | 459.5 |
浙江 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 525 | 525 | 525 |
浙江 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 525 | 525 | 525 |
浙江 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 527.98 | 526 | 526.7 |
浙江 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 528 | 526 | 526.5 |
浙江 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 528 | 527 | 527.5 |
重庆 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 371 | 353 | 363.33 |
重庆 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 454 | 454 | 454 |
重庆 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 445 | 377 | 420 |
重庆 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 451 | 375 | 405.33 |
重庆 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 433 | 365 | 399 |
云南 | 二批 | 艺术类 | 产品设计 | 371 | 307 | |
云南 | 二批 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 326 | 279 | |
云南 | 二批 | 艺术类 | 环境设计 | 357 | 328 | |
云南 | 二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 374 | 315 | |
云南 | 二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 369 | 397 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!