更新时间:2018-12-18 7:39:03
省份 | 本科三批 | 科类 | 执行数 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 87 | 540.111193121 | 540.111193121 | 573.1052331 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 78 | 532.097217105 | 532.097217105 | 580.1052261 |
广东 | 第二批本科 | 文科 | 10 | 457.942499 | 457.942499 | 469.953309 |
广东 | 第二批本科 | 理科 | 6 | 427.84421 | 427.84421 | 462.888075 |
广西 | 第二批本科 | 文科 | 12 | 433.96514 | 433.96514 | 484.980057 |
广西 | 第二批本科 | 理科 | 14 | 338.899492 | 366.912711 | 417.937154 |
湖北 | 本科第二批 | 文科 | 16 | 466.1176089 | 466.1176089 | 502.118078117 |
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 44 | 427.115066101 | 427.115066101 | 492.1000921 |
江西 | 二本A | 文科 | 8 | 473.974259 | 473.974259 | 487.980445 |
江西 | 二本A | 理科 | 14 | 466.925934 | 466.925934 | 482.937807 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 23 | 486.1130881 | 486.1130881 | 500.1140811 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 47 | 465.1100791 | 465.1100791 | 510.1061071 |
山东 | 第二批本科 | 文科 | 8 | 478.1051651 | 478.1051651 | 497.1161521 |
山东 | 第二批本科 | 理科 | 10 | 469.1121791 | 469.1121791 | 482.1071941 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 822 | 519.104211087 | 519.104211087 | 559.095191107 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 2232 | 493.079203099 | 493.079203099 | 549.0962181 |
四川 | 本科二批预科 | 文科 | 3 | 432.086150096 | 432.086150096 | 445.098165087 |
四川 | 本科二批预科 | 理科 | 2 | 419.091182091 | 419.091182091 | 423.0751721 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 18 | 438.979161 | 438.979161 | 453.982793 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 26 | 380.932339 | 380.932339 | 430.952211 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 27 | 496.0972837 | 496.0972837 | 518.0981173 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 51 | 388.0908035 | 388.0908035 | 437.0942648 |
重庆 | 本科第二批 | 文科 | 54 | 485.1791091 | 485.1791091 | 506.1970991 |
重庆 | 本科第二批 | 理科 | 77 | 474.1661031 | 474.1661031 | 533.2210941 |
辽宁 | 第二批本科 | 文科 | 14 | 445.0850991 | 445.0850991 | 472.1130891 |
辽宁 | 第二批本科 | 理科 | 18 | 410.0810931 | 410.0810931 | 462.0881081 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 10 | 304 | 304 | 322 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 16 | 307 | 307 | 356 |
云南 | 三本 | 文科 | 11 | 501.9620912 | 501.9620912 | 515.9630782 |
云南 | 三本 | 理科 | 16 | 447.9620811 | 447.9620811 | 481.9520742 |
河南 | 本科三批 | 文科 | 12 | 454.105072012 | 454.105072012 | 461.126064011 |
河南 | 本科三批 | 理科 | 32 | 441.094100006 | 441.094100006 | 475.098095 |
陕西 | 本科三批 | 文科 | 18 | 458.3011012 | 458.3011012 | 480.2921062 |
陕西 | 本科三批 | 理科 | 22 | 421.2991011 | 421.2991011 | 442.3100811 |
安徽 | 本科三批 | 文科 | 12 | 468.7395 | 468.7395 | 480.9537 |
安徽 | 本科三批 | 理科 | 14 | 463.8207 | 463.8207 | 495.3951 |
四川 | 专科一批 | 文科 | 320 | 478.095170108 | 478.095170108 | 505.103188070 |
四川 | 专科一批 | 481.103159095(征集) | 481.103159095(征集) | |||
四川 | 专科一批 | 理科 | 579 | 444.077186098 | 444.077186098 | 524.088217109 |
四川 | 专科一批 | 440.083187099(征集) | 440.083187099(征集) | |||
湖南 | 本科三批 | 文科 | 20 | 466.09206812 | 466.09206812 | 479.095075121 |
湖南 | 本科三批 | 理科 | 40 | 420.073092055 | 420.073092055 | 479.0890931 |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 8 | 452 | 452 | 475 |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 26 | 430 | 430 | 446 |
吉林 | 第三批本科 | 文科 | 5 | 356 | 356 | 404 |
吉林 | 第三批本科 | 理科 | 13 | 369 | 369 | 400 |
山西 | 本科二批C | 文科 | 12 | 452.0990712 | 452.0990712 | 459.0970862 |
山西 | 本科二批C | 理科 | 30 | 417.0940941 | 417.0940941 | 437.0930982 |
宁夏 | 第三批本科 | 文科 | 6 | 476.1831071 | 476.1831071 | 483.1930861 |
宁夏 | 第三批本科 | 理科 | 20 | 420.1580841 | 420.1580841 | 431.1410991 |
重庆 | 高职专科批 | 文科 | 14 | 270.1030721 | 270.1030721 | 294.1021081 |
重庆 | 高职专科批 | 理科 | 25 | 258.0950901 | 258.0950901 | 294.1010731 |
贵州 | 高职(专科) | 文科 | 15 | 448.0950099 | 448.0950099 | 460.0956424 |
贵州 | 高职(专科) | 理科 | 24 | 338.0873029 | 338.0873029 | 364.0890391 |
2016年四川大学锦城学院录取分数线
[1] [2] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!