更新时间:2018-12-18 7:39:04
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
9602 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 5 | 5 | 1志愿 | 477.171097089 | 458.182092091 |
9602 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 30 | 21 | 1志愿 | 481.145115101 | 416.165093094 |
9602 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 7 | 首次征集 | 443.153094088 | 420.147083079 | |
9602 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 1 | 二次征集 | 512.185111110 | 512.185111110 | |
9602 | 重庆 | 本科第二批 | 理工类 | 1 | 三征1志愿 | 467 | 467 | |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 7 | 平行 | 542 | 463 | ||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 补报 | 397 | 397 | |||
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 2 | 平行 | 466 | 466 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 二次补报 | 499 | 499 |
2016年录取最低分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
1533 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 417.093071056 | 417 | 0 |
1533 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 413.080097080 | 373 | 40 |
西南交通大学希望学院2016年录取分数线
[1] [2] [3] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!