更新时间:2018-12-18 7:39:24
西南民族大学2016年在河北各专业录取分数线
省份 计划性质 批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北 预科班 本二少数民族预科 理科 预科班 2 525 490 507.5
河北 预科班 本二少数民族预科 文科 预科班 6 497 477 488
河北 非定向 本科提前批A 美术联考 产品设计 4 254 252.7 253.53
河北 非定向 本科提前批A 美术联考 雕塑 4 253 249.7 251.25
河北 非定向 本科提前批A 美术联考 动画 7 251.3 248.7 249.66
河北 非定向 本科提前批A 美术联考 服装与服饰设计 3 254 251.3 253
河北 非定向 本科提前批A 美术联考 环境设计 5 260.3 252.7 255.28
河北 非定向 本科提前批A 美术联考 绘画 7 257.7 250.3 254.06
河北 非定向 本科提前批A 美术联考 美术学 3 249.3 248 248.53
河北 非定向 本科提前批A 美术联考 摄影 4 249.7 248.3 249.1
河北 非定向 本科提前批A 美术联考 视觉传达设计 15 256 250 251.27
河北 非定向 本科提前批A 声乐联考 音乐表演(声乐) 3 166 164 164.9
河北 非定向 本科提前批A 声乐联考 音乐学(师范类) 3 163.2 162 162.8
河北 非定向 本科提前批A 体育文 社会体育指导与管理 5 379 361 365.4
河北 非定向 本科提前批A 舞蹈联考 舞蹈编导 2 166.7 165 165.85
河北 非定向 本科提前批A 舞蹈联考 舞蹈表演 4 163 162 162.68
河北 非定向 本科提前批B 理科 材料化学 2 510 498 504
河北 非定向 本科提前批B 理科 电子信息工程 2 523 520 521.5
河北 非定向 本科提前批B 理科 动物科学 4 510 474 493
河北 非定向 本科提前批B 理科 动物药学 2 475 475 475
河北 非定向 本科提前批B 理科 动物医学 2 499 491 495
河北 非定向 本科提前批B 理科 风景园林 2 512 510 511
河北 非定向 本科提前批B 理科 广播电视学 2 556 502 529
河北 非定向 本科提前批B 理科 汉语国际教育 2 526 504 515
河北 非定向 本科提前批B 理科 化学 2 499 490 494.5
河北 非定向 本科提前批B 理科 化学工程与工艺 2 505 493 499
河北 非定向 本科提前批B 理科 环境工程 3 512 496 503
河北 非定向 本科提前批B 理科 环境科学 2 498 495 496.5
河北 非定向 本科提前批B 理科 计算机科学与技术 2 533 525 529
河北 非定向 本科提前批B 理科 旅游管理 2 540 507 523.5
河北 非定向 本科提前批B 理科 软件工程 3 534 524 529.67
河北 非定向 本科提前批B 理科 社会工作 2 503 492 497.5
河北 非定向 本科提前批B 理科 生物技术 4 522 477 491.25
河北 非定向 本科提前批B 理科 食品科学与工程 4 516 485 496.75
河北 非定向 本科提前批B 理科 通信工程 2 539 513 526
河北 非定向 本科提前批B 理科 网络工程 2 531 516 523.5
河北 非定向 本科提前批B 理科 物理学 2 500 487 493.5
河北 非定向 本科提前批B 理科 新闻学 3 523 509 513.67
河北 非定向 本科提前批B 理科 信息管理与信息系统 2 522 520 521
河北 非定向 本科提前批B 理科 信息与计算科学 3 495 483 488.33
河北 非定向 本科提前批B 理科 药物制剂 2 495 489 492
河北 非定向 本科提前批B 理科 药学 2 514 476 495
河北 非定向 本科提前批B 理科 应用化学 4 515 496 503.25
河北 非定向 本科提前批B 理科 应用心理学 2 541 513 527
河北 非定向 本科提前批B 理科 制药工程 2 521 508 514.5
河北 非定向 本科提前批B 理科 中药学 2 570 487 528.5
河北 非定向 本科提前批B 理科 自动化 5 522 502 511.4
河北 非定向 本科提前批B 文科 朝鲜语 2 529 514 521.5
河北 非定向 本科提前批B 文科 公共事业管理 2 578 555 566.5
河北 非定向 本科提前批B 文科 广播电视学 2 534 528 531
河北 非定向 本科提前批B 文科 汉语国际教育 3 543 528 533.33
河北 非定向 本科提前批B 文科 汉语言文学 3 545 538 540.33
河北 非定向 本科提前批B 文科 历史学 3 549 535 540.33
河北 非定向 本科提前批B 文科 旅游管理 2 529 528 528.5
河北 非定向 本科提前批B 文科 民族学 2 538 521 529.5
河北 非定向 本科提前批B 文科 社会工作 4 517 515 516
河北 非定向 本科提前批B 文科 社会学 4 522 513 518.5
河北 非定向 本科提前批B 文科 新闻学 2 543 534 538.5
河北 非定向 本科提前批B 文科 信息管理与信息系统 3 539 528 533.67
河北 非定向 本科提前批B 文科 学前教育 2 527 514 520.5
河北 非定向 本科提前批B 文科 应用心理学 2 541 523 532
河北 国家专项计划 本科提前批B 理科 电子信息工程 2 563.12 535.12 549.12
河北 国家专项计划 本科提前批B 理科 计算机科学与技术 2 556.13 545.11 550.62
河北 国家专项计划 本科提前批B 理科 通信工程 2 550.13 547.12 548.63
河北 国家专项计划 本科提前批B 理科 信息管理与信息系统 2 542.12 533.11 537.62
河北 国家专项计划 本科提前批B 理科 制药工程 2 531.11 528.12 529.62
河北 非定向 本科一批 理科 财务管理 2 558.1 556.12 557.11
河北 非定向 本科一批 理科 城乡规划 2 556.12 550.11 553.12
河北 非定向 本科一批 理科 电气工程及其自动化 8 572.12 549.13 557.24
河北 非定向 本科一批 理科 法学 2 563.11 558.12 560.62
河北 非定向 本科一批 理科 法语 5 561.13 551.11 556.32
河北 非定向 本科一批 理科 会计学 3 581.12 564.12 569.79
河北 非定向 本科一批 理科 建筑学 1 551.12 551.12 551.12
河北 非定向 本科一批 理科 金融工程 2 556.12 554.13 555.13
河北 非定向 本科一批 理科 金融学 2 571.12 566.12 568.62
河北 非定向 本科一批 理科 经济学 2 559.12 555.11 557.12
河北 非定向 本科一批 理科 人力资源管理 3 559.12 553.1 555.45
河北 非定向 本科一批 理科 日语 2 575.1 561.12 568.11
河北 非定向 本科一批 理科 数学与应用数学 3 554.11 550.12 552.12
河北 非定向 本科一批 理科 投资学 3 560.13 554.12 556.12
河北 非定向 本科一批 理科 物联网工程 6 553.12 551.11 551.62
河北 非定向 本科一批 理科 物流管理 2 550.11 549.12 549.62
河北 非定向 本科一批 理科 英语 2 568.12 555.12 561.62
河北 非定向 本科一批 文科 保险学 2 581.12 555.11 568.12
河北 非定向 本科一批 文科 财务管理 2 553.13 553.12 553.13
河北 非定向 本科一批 文科 财政学 2 554.12 554.11 554.12
河北 非定向 本科一批 文科 法学 3 563.12 558.13 560.79
河北 非定向 本科一批 文科 法语 3 574.11 555.11 562.78
河北 非定向 本科一批 文科 工商管理 4 562.12 556.11 557.87
河北 非定向 本科一批 文科 国际经济与贸易 2 568.12 553.12 560.62
河北 非定向 本科一批 文科 会计学 3 570.12 557.11 563.78
河北 非定向 本科一批 文科 金融学 4 565.12 558.12 560.12
河北 非定向 本科一批 文科 经济学 2 557.13 557.12 557.13
河北 非定向 本科一批 文科 人力资源管理 2 553.13 553.12 553.13
河北 非定向 本科一批 文科 日语 2 559.11 554.13 556.62
河北 非定向 本科一批 文科 市场营销 2 557.12 553.11 555.12
河北 非定向 本科一批 文科 投资学 2 558.1 555.13 556.62
河北 非定向 本科一批 文科 物流管理 2 553.11 552.12 552.62
河北 非定向 本科一批 文科 英语 3 557.13 552.12 554.79
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!