西南民族大学2016年录取分数线

更新时间:2018-12-18 8:35:15

西南民族大学2016年录取分数线
省份 批次 文史类 理工类 录取说明
省控线 提档线 实录线 省控线 提档线 实录线
河北 一本 535 552.122 552.122 525 549.121 549.121 普通班
内蒙古 一本 477 499.000 499.000 484 497.000 499.000  
辽宁 一本 525 529.101 529.101 498 510.110 511.083  
黑龙江 一本 481 508.097 508.097 486 525.104 525.104  
上海 本科 368 358.000 378.000 360 350.000 370.000 一、二本合并,含20分加分
江西 一本 523 526.993 526.993 529 531.970 531.970  
山东 一本 530 543.106 543.106 537 563.113 563.113  
河南 一本 517 526.116 526.116 523 535.110 535.110  
湖北 一本 520 532.109 532.109 512 520.093 520.093  
广西 一本 545 555.995 555.995 502 510.974 510.974 汉族
一本 545 555.995 555.995 502 506.973 506.973 少数民族(约占65%)
海南 一本 653 665.030 665.030 602 608.103 608.103  
重庆 一本 527 532.177 532.177 525 529.200 529.200  
四川 一本 540 550.110 550.110 532 548.100 548.101  
甘肃 一本 504 506.100 506.100 490 493.098 493.098 普通班
青海 一本 457 464.000 464.000 416 452.000 452.000 普通班
宁夏 一本 516 516.186 516.186 465 465.158 465.158 少数民族
吉林 一本 531 531.102 531.102 530 530.090 531.097  
新疆 一本 487 517.111 517.111 464 492.087 492.087 汉语言
一本 418 440.089 440.089 405 415.086 415.086 民考汉
一本 405 431.131 431.131 438 441.060 441.060 双语班
贵州 一本 551 579.099 579.099 473 516.097 517.097 普通班
一本 551 575.099 575.099 473 507.097 507.097 少数民族
云南 一本 560 572.978 572.978 525 536.963 536.963 汉族
一本 560 573.559 573.567 525 528.559 528.766 少数民族(约占65%)
山西 一本B 518 519.101 519.101 519 519.105 519.105  
西藏 一本 440 441.000 441.000 425 442.000 442.000 汉族
一本 325 348.000 348.000 285 327.000 327.000 少数民族
北京 二本 532 533.016 533.016 494 526.046 526.046  
天津 二本 460 471.109 471.109 424 431.096 431.096  
河北 二本提前B 416 513.000 513.000 364 474.000 474.000 少数民族
江苏 二本 325 335.000 335.000 315 327.000 327.000  
广东 二本 417 499.974 499.974 402 474.903 474.903  
黑龙江 二本 401 469.097 469.097 369 474.089 474.089 汉族
二本 401 449.089 449.089 369 441.074 441.074 少数民族
浙江 二本 462 534.975 534.975 439 509.938 509.938  
安徽 二本 482 513.999 513.999 473 504.241 504.241 汉族
二本 482 482.675 482.675 473 473.582 473.582 少数民族
福建 二本 403 493.991 493.991 352 441.956   汉族
二本 403 467.985 467.985 352 381.932   少数民族(约占50%)
江西 二本 450 517.990 517.990 445 514.960 514.960  
山东 二本 474 524.107 524.107 451 521.111 521.111 汉族
二本 474 490.114 490.114 451 485.092 485.092 少数民族(约占60%)
河南 二本 458 514.113 514.113 447 514.112 514.112 普通班
二本 458 489.110 489.110 447 475.108 475.108 少数民族
湖南 二本 476 527.109 527.109 439 507.090 507.090 汉族
二本 476 517.112 517.112 439 481.101 481.101 少数民族(约占65%)
海南 二本 577 654.036 654.036 543 598.070 598.070 汉族
二本 577 640.003 640.003 543 581.004 581.004 少数民族(约占65%)
重庆 二本 435 512.191 512.191 416 509.189 509.189 普通班
二本 435 509.181 509.181 416 500.214 500.214 少数民族
四川 二本 480 547.101 547.101 453 531.090 531.090  
陕西 二本 460 497.310 497.310 423 460.302 460.309  
甘肃 二本 455 463.099 463.099 435 446.094 446.094 民族班
青海 二本 405 425.000 426.000 370 373.000 377.000 民族班
宁夏 二本 486 497.184 497.184 434 438.131 438.131 少数民族
说明:分数线保留小数点前三位,以上分数统计为第一次投档录取情况。

持续更新……

录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,高考网将会在7月上旬陆续公布西南民族大学2016年在各省市录取分数线,持续更新…… 敬请关注!!

西南民族大学(Southwest University for Nationalities)是中央部属高校,隶属于国家民族事务委员会,是一所囊括文、史、哲、经、管、法、教、理、工、农、医、艺等12个学科门类的综合性民族高等学校。学校作为中国民族高校最高学府之一,始终坚持为民族工作服务、为共和国顶尖民族人才队伍建设服务的宗旨,被誉为“共和国少数民族精英"的摇篮”。学校坐落于四川成都,现由国家民族事务委员会主管,国家民委、教育部和四川省共建。
西南民族大学是全国“卓越法律人才教育培养计划培养基地”和“中央部属高校大学生校外实践教育基地”,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,同时也是四川省对外开放的重点单位。拥有学士、硕士、博士三级学位授予权、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生学位权和招收“少数民族高层次骨干人才计划”硕士、博士研究生权的重点高校。
省级重点学科:中国少数民族语言文学(藏缅语系),动物遗传育种与繁殖,宗教学、马克思主义民族理论与政策,企业管理,法学理论,民族学,中国少数民族经济、中国少数民族史、预防兽医学。
四川省一级学科省级重点学科:民族学
四川省重点(培育)学科:中国哲学
国家级特色专业:中国少数民族语言文学、动物科学、法学、汉语言文学、旅游管理、金融学专业。
省级本科特色专业:旅游管理,金融学,法学、汉语言文学、中国少数民族语言,少数民族语言文学(彝语言文学)、动物科学。

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1