华中师范大学2016年录取分数线

更新时间:2018-12-19 7:56:26

华中师范大学2016年各省市区录取分数线

省份 录取批次 文史 理工
重点线 录取最低分 录取最高分 平均分 重点线 录取最低分 录取最高分 平均分
广西 提前批 545 594 612 599.9 502 570 618 583
第一批 545 598 612 602.2 502 582 608 589.6
国家专项 545 530 556 541.4 502 570 576 573
预科 545 557 582 568.5 502 554 559 556.7
新疆 提前批 487 548 576 558.8 464 505 508 506.5
南疆计划 487 547 547 547  
提前批-预科 487 426 434 430 464 500 593 522.3
甘肃 第一批 504 537 550 543.5 490 563 573 568
提前批 504 544 570 551.9 490 548 586 565.8
预科 504 497 499 498 490 485 486 485.3
国家专项 504 529 541 534.8 490 527 551 534.1
福建 提前批 501 568 581 574.4 465 601 624 608.2
第一批 501 562 574 567.3 465 564 594 574.2
内蒙古 提前批 477 559 582 571.2 484 624 636 628.9
预科 477 527 537 532 484 502 533 515.7
国家专项 477 537 548 542.3 477 567 604 584
河北 提前批 535 608 620 613.6 525 619 650 633.2
第一批 535 617 629 619.8 525 628 646 630.9
国家专项   525 613 634 619.2
四川 提前批 540 584 609 589.8 532 597 634 608.8
国家专项 540 579 589 584.4 532 591 613 597.1
预科 540 530 541 535.5 532 531 538 534
黑龙江 提前批 481 543 576 555.9 486 593 622 603.3
国家专项 481 542 551 547  
广东 提前批 514 566 573 569 508 570 592 580.7
第一批 514 563 580 567.3 508 561 616 571.4
西藏 提前批(汉) 440 393 529 452.3 425 361 505 413
提前批(少) 325 285
国家专项 440 483 484 483.5 425 320 320 320
宁夏 提前批 516 569 580 573.5 465 564 594 575.7
预科 516 517 521 519 465 493 504 497.3
国家专项 516 566 570 568 465 544 550 547
山西 提前批 518 555 576 560.7 519 577 598 586.5
国家专项   519 561 567 564
第一批 518 555 574 561 519 583 602 588.7
河南 提前批 517 569 591 574.9 523 589 626 597.6
国家专项 517 561 574 565.6 523 583 609 591.5
第一批 517 578 591 581.4 523 602 624 606.7
中外合作 517 539 569 545.5 523 551 578 558.7
山东 提前批 530 583 612 598.4 537 628 673 641.3
第一批 530 585 602 589.5 537 624 647 630.7
浙江 提前批 603 653 661 656 600 660 680 670.6
第一批 603 650 659 652.4 600 653 674 660.5
云南 提前批 560 618 640 624.8 525 611 636 621
预科 560 584 591 588 525 543 553 548
国家专项 560 611 622 615.9 525 585 612 594.3
安徽 提前批 521 580 597 585.7 518 585 620 597.4
国家专项 521 569 573 571.3 518 585 595 588.6
青海 提前批 457 518 568 536.2 416 537 572 551.5
预科 457 471 491 479.3 416 433 497 462.8
国家专项 457 519 524 521.5 416 511 516 513.5
海南 提前批 653 760 798 773.4 602 743 793 764.7
第一批 653 730 786 748.6 602 699 733 709.1
国家专项         602 703 703 703
预科         602 611 620 615
天津 提前批 532 595 600 597.5 512 619 645 635.8
第一批 532 585 598 590.9 512 589 617 597.6
湖南 提前批 530 578 593 585.1 517 585 622 596.2
预科 530 533 536 534.5 517 524 526 525
第一批 530 586 597 589.4 517 587 611 594.5
中外合作 530 543 559 549.2 517 526 558 537.6
陕西 提前批 511 568 593 582.5 470 600 649 610.1
国家专项 511 564 595 574.1 470 547 581 559.8
贵州 国家专项 551 613 634 618.4 473 579 608 589.6
提前批 551 617 640 626.7 473 585 607 595.6
重庆 提前批 527 582 605 589.9 525 605 655 622.2
预科   525 533 542 537.5
国家专项 527 582 602 588.1 525 587 621 595.7
辽宁 提前批 525 574 592 581.1 498 616 628 621.2
吉林 预科   530 542 570 556
第一批 531 562 599 569.5 530 579 595 585.8
国家专项 531 562 562 562  
江西 国家专项 523 565 572 566.9 529 581 597 584.4
第一批 523 566 582 570.6 529 584 610 590.1
北京 第一批 583 619 623 620.4 548 598 604 600.6
中外合作 583 593 613 603 548 575 575 575
江苏 第一批 353 368 379 369.6 353 367 378 369.1
湖北 第一批 520 572 605 576.9 512 598 632 603.1
中外合作 520 520 570 547.1 512 569 593 582.2
国家专项 520 572 583 576.6 512 596 601 597.9

华中师范大学2016年录取分数线

[1] [2] 下一页

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1