更新时间:2018-12-20 7:53:58
2016年录取分数线 | ||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1407 | 重庆 | 本科第二批 | 文史类 | 52 | 52 | 1志愿 | 503.185095112 | 485.173106073 |
2016年录取分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 |
1412 | 云南 | 二本 | 理工 | 10 | 466 | 446 |
2016年录取最低分数线 | ||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
1563 | 辽宁 | 本科二批 | 理科 | 436.084098096 | 373 | 63 |
2016年在投档分数线 | |||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10124 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 378 | |||
10124 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 405 | |||
6641 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 391 | 352 | 39 | |
6641 | 福建 | 本科二批 | 文史类 | 446 | 403 | 43 | |
5014 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 456.095089160 | 438 | 18 | |
5014 | 山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 476.104094176 | 460 | 16 | |
5014 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工 | 440.100093140 | 438 | 2 | |
5014 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史 | 460.116071172 | 460 | 0 | |
5014 | 山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 325.074080115 | |||
5014 | 山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 335.083055130 | |||
9559 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 443.114094103 | |||
9559 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 475.098076120 | |||
2249 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 422.091088152 | |||
2249 | 黑龙江 | 本科二批A段征集 | 文史 | 437.092097151 |
忻州师范学院2016年录取分数线
[1] [2] [3] [4] [5] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!