山东大学(威海)2016年录取分数线

更新时间:2018-12-21 7:37:46

山东大学(威海)2016年普通类和中外合作办学类录取分数线
省份 文科 理科
一本线 计划数 投档数 录取数 录取最高分 录取最低分 一本线 计划数 投档数 录取数 录取最高分 录取最低分
北京 583 3 4 4 625 621 548 5 6 6 623 615
天津 532 14 14 14 597 585 512 32 34 33 605 592
河北 535 38 39 39 635 614 525 88 89 89 644 629
山西 518 20 20 20 563 551 519 53 54 54 596 579
内蒙古 477 20 21 20 576 519 484 48 49 48 617 579
辽宁 525 22 23 23 590 580 498 41 42 42 616 596
辽宁中外 2 2 2 581 581 21 21 21 596 580
吉林 531 20 20 20 597 571 530 49 49 49 623 576
黑龙江 481 24 24 24 574 563 486 50 50 50 621 604
上海 368 5 5 5 459 443 360 12 12 12 461 447
江苏 355 33 33 33 381 368 353 66 67 67 377 370
浙江 603 18 18 18 649 642 600 35 36 36 657 647
浙江中外 2 2 2 643 642 18 18 18 652 644
安徽 521 18 19 19 588 580 518 28 30 30 612 603
安徽中外 2 2 2 580 580 12 12 12 602 587
福建 501 20 20 20 569 558 465 60 60 60 594 565
江西 523 15 15 15 577 567 529 42 42 42 598 586
山东 530 309 319 319 606 581 537 725 747 745 645 619
威海走读 30 30 30 589 569 70 70 70 631 611
山东中外 17 17 17 585 577 144 144 144 630 611
河南 517 33 34 34 590 576 523 103 105 105 612 603
河南中外 2 2 2 573 571 20 20 20 603 595
湖北 520 12 12 12 574 569 512 25 25 25 608 596
湖北中外 2 2 2 572 571 8 8 8 597 593
湖南 530 16 17 17 582 575 517 36 36 36 604 585
广东 514 22 23 23 551 539 508 64 66 65 569 551
广西 545 24 24 24 597 585 502 43 44 43 603 554
海南 653 6 6 6 748 731 602 11 11 11 716 676
重庆 527 12 13 13 588 584 525 18 20 19 623 603
重庆中外 2 2 2 581 571 15 15 15 610 585
四川 540 28 28 28 590 580 532 67 69 69 616 603
贵州 551 14 14 14 614 607 473 27 28 28 591 564
云南 560 18 19 19 617 594 525 31 32 32 601 583
陕西 511 20 21 21 604 587 470 35 38 38 607 578
甘肃 504 15 16 16 569 552 490 34 35 35 574 560
青海 457 10 12 10 528 498 416 10 7 6 539 421
4 4 521 490
宁夏 516 10 10 10 576 565 465 15 16 16 558 540
新疆 487 15 15 15 579 557 464 35 35 35 570 554
2016年国家专项录取分数线
省份 文科 理科
一本线 计划数 投档数 录取数 录取最高分 录取最低分 一本线 计划数 投档数 录取数 录取最高分 录取最低分
河北 535 4  4  605 600 525 9 9  9  637 629
山西 518 ---- ---- ---- ---- ---- 519 5  5  5  573   565 
内蒙古 477 2 3 2 538 536 484 7 8 7 611 571
黑龙江 481 2 2 2 544 541 486 3 3 3 583 567
安徽 521 9  9 576 570 518 23 23  23  610   593 
江西 523 7  7  570   565  529 14 14  14   589  584
河南 517 16 20 16  569   559  523 35 43 35  610  592
湖北 520 6         512 12        
湖南 530 8  8  8  580   573  517 18  18  18  591   573 
广西 545 4 4 4 574 560 502 10 10 10 559 511
海南 653 ---- ---- ---- ---- ---- 602 2  682   663 
重庆 527 8 10   8   583  572 525 10  12  10  610  582 
四川 540 8  8   584   575  532 19 19  19   601  588 
贵州 551 16  16 16   630 605  473 23 23 23    578  561
云南 560 14  14   14   615   601  525 18  18 18   616  559
陕西 511 11  14   11   578   560  470 16 23  16   591   550 
甘肃 504 12 16 12 562 543 490 29 36 29 565 545
青海 457 2 2  2  512  472 416 3  3   506  452
宁夏 516 3  3  3 562   556  465 2 2 520   516 
新疆 487 7 10   7  548  527 464 5 5 518   509
山东大学(威海)2016年录取分数线

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1