郑州大学2016年在河南各专业录取分数线

更新时间:2018-12-21 14:06:59

郑州大学2016年在河南各专业录取分数线

省份 批次 科类 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分
河南 提前批艺术类 文科 雕塑 7 7 392 335 280 275
河南 提前批艺术类 文科 绘画(国画) 13 13 441 325 287 276
河南 提前批艺术类 文科 绘画(油画) 12 12 388 322 284 278
河南 提前批艺术类 文科 视觉传达设计 20 20 423 325 288 279
河南 提前批艺术类 文科 书法学 35 35 438 321 267 231
河南 提前批艺术类 文科 音乐表演(空乘) 50 50 488 330 363 324
河南 提前批艺术类 理科 音乐表演(空乘) 10 10 444 334 343 324
河南 提前批艺术类 文科 音乐学(师范) 25 25 470 339 160 156
河南 提前批艺术类 文科 音乐表演(声乐) 11 11 399 315 95 93
河南 提前批艺术类 文科 音乐表演(器乐) 17 17 514 308 96 95
河南 提前批艺术类 文科 音乐表演(体育舞蹈) 16 16 371 289 175 151
河南 提前批艺术类 文科 音乐表演(舞蹈) 5 2 366 341 95 94
河南 提前批艺术类 文科 视觉传达设计(中外合作办学) 100 100 449 321 278 212
河南 提前批艺术类 文科 音乐表演(中外合作办学 器乐) 24 24 383 302 95 88
河南 提前批艺术类 文科 音乐表演(中外合作办学 声乐) 24 24 385 298 95 93
来源:高考网wWw.GxEDuw.Com
省份 批次 科类 专业名称 计划数 录取数 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分 录取最高分 录取最低分
河南 提前批体育类 文科 体育教育(师范) 55 55 491 385 137 105 598 514
河南 提前批体育类 文科 社会体育指导与管理 15 15 432 384 128 105 542 500
河南 提前批体育类 理科 体育教育(师范) 55 55 480 403 137 105 595 519
河南 提前批体育类 理科 社会体育指导与管理 15 15 460 401 118 106 566 514

省份 批次 科类 专业名称 计划数 实录数 录取最高分 录取最低分 平均分
河南 提前批 理科 临床医学(5+3一体化) 150 150 640 610 618.4 
河南 提前批 理科 临床医学(5+3一体化儿科学) 30 30 629 608 611.1 
河南 自主招生 文科 汉语言文学   8 536 519 528.4 
河南 自主招生 文科 考古学   5 574 536 551.6 
河南 自主招生 文科 历史学   10 555 523 536.7 
河南 自主招生 文科 人文科学试验班(国学方向)   1 533 533 533.0 
河南 自主招生 理科 生物工程   10 578 526 552.0 
河南 自主招生 理科 生物技术   10 586 525 559.1 
河南 自主招生 理科 生物信息学   8 559 529 542.4 
河南 国家专项 文科 档案学 20 20 559 541 543.1 
河南 国家专项 文科 广播电视学 20 20 559 544 548.7 
河南 国家专项 文科 汉语国际教育 20 20 560 543 548.2 
河南 国家专项 文科 共计3个专业 60 60 560 541 546.7 
河南 国家专项 文科   分数线: 517 高出线: 24 
河南 国家专项 理科 安全工程 30 30 584 568 571.0 
河南 国家专项 理科 测控技术与仪器 30 30 585 571 576.0 
河南 国家专项 理科 道路桥梁与渡河工程 20 20 591 574 579.5 
河南 国家专项 理科 给排水科学与工程 20 20 584 569 573.7 
河南 国家专项 理科 过程装备与控制工程 20 20 579 569 574.5 
河南 国家专项 理科 化学工程与工艺 30 30 594 578 583.0 
河南 国家专项 理科 市场营销 20 20 579 568 572.5 
河南 国家专项 理科 物理学类 20 20 579 571 575.1 
河南 国家专项 理科 物流管理 20 20 576 568 570.9 
河南 国家专项 理科 药学类 30 30 590 574 579.5 
河南 国家专项 理科 共计10个专业 240 240 594 568 575.9 
河南 国家专项 理科   分数线: 523 高出线: 55 
河南 地方专项 文科 人文科学试验班(国学方向) 10 10 551 529  
河南 地方专项 文科 哲学 10 10 544 525  
河南 地方专项 文科 图书馆学 10 10 533 525  
河南 地方专项 文科 日语 10 10 547 527  
河南 地方专项 文科 汉语国际教育 10 10 577 527  
河南 地方专项 文科 共计5个专业 50 50 577 525  
河南 地方专项 文科   分数线: 517 高出线: 8  
河南 地方专项 理科 工程管理 10 10 581 563  
河南 地方专项 理科 物理学类 10 10 581 568  
河南 地方专项 理科 物流管理 10 10 582 559  
河南 地方专项 理科 测控技术与仪器 10 10 594 565  
河南 地方专项 理科 工程力学 10 10 583 558  
河南 地方专项 理科 药学类 10 10 592 559  
河南 地方专项 理科 旅游管理 10 10 571 551  
河南 地方专项 理科 生物工程 10 10 570 554  
河南 地方专项 理科 市场营销 10 10 575 554  
河南 地方专项 理科 安全工程 10 10 565 552  
河南 地方专项 理科 生物技术 10 10 566 553  
河南 地方专项 理科 化学工程与工艺 10 10 579 567  
河南 地方专项 理科 环境工程 10 10 574 553  
河南 地方专项 理科 工业工程 10 10 584 555  
河南 地方专项 理科 共计19个专业 190 190 594 551  
河南 地方专项 理科   分数线: 523 高出线: 28  
河南 高校专项 文科 社会工作   6 538 517 526.8 
河南 高校专项 文科 思想政治教育   2 536 528 532.1 
河南 高校专项 文科 旅游管理   5 569 517 540.7 
河南 高校专项 文科 教育学   10 553 522 535.6 
河南 高校专项 文科 日语   10 556 517 529.3 
河南 高校专项 文科 公共事业管理   10 554 526 539.7 
河南 高校专项 文科 图书馆学   3 536 521 529.5 
河南 高校专项 文科 共计7个专业   46 569 517 534.0 
河南 高校专项 文科     分数线: 517 高出线:
河南 高校专项 理科 数学与应用数学   10 580 545 560.3 
河南 高校专项 理科 物理学类   17 582 523 549.3 
河南 高校专项 理科 轨道交通信号与控制   10 579 556 563.8 
河南 高校专项 理科 包装工程   8 555 529 540.2 
河南 高校专项 理科 化学工程与工艺   20 581 548 562.4 
河南 高校专项 理科 环境科学   10 548 525 536.3 
河南 高校专项 理科 地理信息科学   6 554 526 539.8 
河南 高校专项 理科 水文与水资源工程   15 569 525 540.6 
河南 高校专项 理科 工业工程   10 578 529 546.6 
河南 高校专项 理科 工程力学   17 571 525 540.8 
河南 高校专项 理科 城市地下空间工程   19 565 526 546.9 
河南 高校专项 理科 安全工程   12 569 523 539.7 
河南 高校专项 理科 信息管理与信息系统   10 574 554 563.0 
河南 高校专项 理科 共计13个专业   164 582 523  
河南 高校专项 理科     分数线: 523 高出线:
河南 本科一批 文科 网络与新媒体 18 18 577 563 567.2 
河南 本科一批 文科 汉语言文学 92 92 572 556 560.4 
河南 本科一批 文科 汉语国际教育 30 30 566 556 559.4 
河南 本科一批 文科 新闻学 86 86 577 556 562.1 
河南 本科一批 文科 广告学 20 20 565 556 560.3 
河南 本科一批 文科 广播电视学 28 28 569 556 560.9 
河南 本科一批 文科 历史学 20 20 576 557 563.4 
河南 本科一批 文科 考古学 10 15 564 561 562.6 
河南 本科一批 文科 酒店管理 13 13 564 559 561.5 
河南 本科一批 文科 人文科学试验班(国学方向) 35 40 572 557 564.2 
河南 本科一批 文科 行政管理 28 28 569 560 565.0 
河南 本科一批 文科 哲学 16 16 568 558 559.7 
河南 本科一批 文科 人力资源管理 14 14 587 563 568.7 
河南 本科一批 文科 社会工作 8 13 563 557 559.0 
河南 本科一批 文科 思想政治教育 15 20 567 557 559.2 
河南 本科一批 文科 法学 59 59 577 565 569.9 
河南 本科一批 文科 经济学 5 5 575 573 574.1 
河南 本科一批 文科 经济统计学 7 7 571 565 568.4 
河南 本科一批 文科 会计学 16 16 582 572 575.4 
河南 本科一批 文科 金融学(国际化班) 8 8 581 575 577.2 
河南 本科一批 文科 国际经济与贸易 12 12 574 569 571.2 
河南 本科一批 文科 工商管理 12 12 576 570 572.6 
河南 本科一批 文科 财务管理 9 9 579 570 573.1 
河南 本科一批 文科 旅游管理 6 6 567 563 565.4 
河南 本科一批 文科 市场营销 7 7 571 567 568.7 
河南 本科一批 文科 应用心理学 2 2 574 564 569.1 
河南 本科一批 文科 教育学 13 13 569 559 564.4 
河南 本科一批 文科 英语 64 64 572 558 564.0 
河南 本科一批 文科 德语 27 27 571 558 563.7 
河南 本科一批 文科 俄语 23 23 569 556 559.3 
河南 本科一批 文科 日语 19 22 569 556 560.7 
河南 本科一批 文科 公共事业管理 18 18 568 558 561.2 
河南 本科一批 文科 图书馆学 16 21 563 556 557.9 
河南 本科一批 文科 档案学 16 16 562 557 557.9 
河南 本科一批 文科 世界史 12 15 560 557 557.8 
河南 本科一批 文科 共计35个专业 784 815 587 556 563.5 
河南 本科一批 文科   分数线: 517 高出线: 39 
河南 本科一批 理科 应用化学 52 52 611 589 593.5 
河南 本科一批 理科 基础医学(国际化班) 22 22 604 591 596.2 
河南 本科一批 理科 数学与应用数学 52 52 615 585 591.6 
河南 本科一批 理科 信息与计算科学 18 18 595 586 590.2 
河南 本科一批 理科 统计学 2 2 594 591 592.6 
河南 本科一批 理科 酒店管理 15 20 592 584 586.3 
河南 本科一批 理科 物理学类 33 33 606 586 591.7 
河南 本科一批 理科 计算机类 193 193 618 590 595.2 
河南 本科一批 理科 网络与新媒体 20 20 599 585 587.4 
河南 本科一批 理科 测控技术与仪器 34 40 590 584 585.9 
河南 本科一批 理科 化学 10 10 608 599 601.7 
河南 本科一批 理科 生物技术 26 31 595 584 588.5 
河南 本科一批 理科 生物工程 32 38 600 583 588.3 
河南 本科一批 理科 生物信息学 20 27 593 584 589.7 
河南 本科一批 理科 工业设计 19 19 598 584 589.5 
河南 本科一批 理科 机械工程 196 196 606 585 591.2 
河南 本科一批 理科 自动化 46 46 612 590 596.1 
河南 本科一批 理科 轨道交通信号与控制 14 14 596 586 590.0 
河南 本科一批 理科 生物医学工程 14 14 601 587 592.3 
河南 本科一批 理科 电子信息类(通信工程国际化班) 60 60 605 584 592.4 
河南 本科一批 理科 电子信息类 129 129 612 589 593.7 
河南 本科一批 理科 预防医学(国际化班) 60 60 600 584 591.2 
河南 本科一批 理科 康复治疗学 20 20 599 583 590.3 
河南 本科一批 理科 材料类 159 159 607 589 595.1 
河南 本科一批 理科 冶金工程 29 34 591 583 586.6 
河南 本科一批 理科 包装工程 8 14 587 584 585.1 
河南 本科一批 理科 化学工程与工艺 88 88 605 584 589.5 
河南 本科一批 理科 制药工程 16 16 603 586 590.5 
河南 本科一批 理科 过程装备与控制工程 33 40 598 584 586.4 
河南 本科一批 理科 能源与动力工程 18 18 603 589 593.4 
河南 本科一批 理科 环境科学 14 14 601 584 588.0 
河南 本科一批 理科 土木工程 93 93 607 584 590.1 
河南 本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 20 27 595 584 586.6 
河南 本科一批 理科 交通工程 28 34 600 583 586.3 
河南 本科一批 理科 水利水电工程 61 61 598 584 588.3 
河南 本科一批 理科 环境工程 25 25 594 584 587.0 
河南 本科一批 理科 给排水科学与工程 22 28 596 584 586.1 
河南 本科一批 理科 地理信息科学 19 25 591 584 586.0 
河南 本科一批 理科 水文与水资源工程 18 25 590 584 585.2 
河南 本科一批 理科 道路桥梁与渡河工程 20 20 596 584 588.9 
河南 本科一批 理科 建筑类 60 60 605 587 593.6 
河南 本科一批 理科 工业工程 10 10 590 584 585.7 
河南 本科一批 理科 工程管理 19 19 595 584 588.1 
河南 本科一批 理科 物流管理 31 36 597 584 586.9 
河南 本科一批 理科 电子商务 41 41 600 585 590.3 
河南 本科一批 理科 工程力学 16 25 593 583 585.8 
河南 本科一批 理科 城市地下空间工程 24 30 594 583 585.9 
河南 本科一批 理科 安全工程 43 51 595 583 585.6 
河南 本科一批 理科 预防医学 5 5 599 594 596.7 
河南 本科一批 理科 临床医学 414 414 636 600 606.6 
河南 本科一批 理科 麻醉学 22 22 612 596 600.3 
河南 本科一批 理科 医学影像学 16 16 612 597 599.9 
河南 本科一批 理科 医学检验技术 40 40 612 592 596.4 
河南 本科一批 理科 口腔医学 31 31 619 597 602.3 
河南 本科一批 理科 药学类 88 88 606 583 590.3 
河南 本科一批 理科 生物技术(国际化班) 40 40 596 584 589.0 
河南 本科一批 理科 行政管理 7 7 595 585 590.1 
河南 本科一批 理科 法学 104 110 616 583 590.0 
河南 本科一批 理科 经济学 4 4 607 601 603.6 
河南 本科一批 理科 经济统计学 7 7 600 594 597.0 
河南 本科一批 理科 会计学 22 22 615 601 605.2 
河南 本科一批 理科 金融学(国际化班) 20 20 615 601 606.5 
河南 本科一批 理科 工商管理 13 13 600 595 597.8 
河南 本科一批 理科 国际经济与贸易 13 13 601 593 597.2 
河南 本科一批 理科 材料类(材料科学与工程国际化班) 30 30 604 584 589.8 
河南 本科一批 理科 财务管理 14 14 606 597 600.7 
河南 本科一批 理科 旅游管理 23 28 595 583 588.8 
河南 本科一批 理科 市场营销 20 20 594 584 587.6 
河南 本科一批 理科 信息管理与信息系统 7 7 596 589 592.0 
河南 本科一批 理科 应用心理学 2 5 605 589 594.1 
河南 本科一批 理科 英语 23 23 607 588 594.7 
河南 本科一批 理科 化学(国际化班) 30 30 603 584 589.2 
河南 本科一批 理科 电气工程及其自动化 81 81 608 592 597.5 
河南 本科一批 理科 金融数学 24 24 604 589 593.6 
河南 本科一批 理科 风景园林 20 20 593 583 586.5 
河南 本科一批 理科 共计75个专业 3122 3243 636 583 593.5 
河南 本科一批 理科   分数线: 523 高出线: 60 
河南 本科一批(中外合作办学) 文科 经济学 84 85 543 518 524.4 
河南 本科一批(中外合作办学) 文科 国际经济与贸易 50 50 535 518 524.3 
河南 本科一批(中外合作办学) 文科 法学 50 50 563 524 533.8 
河南 本科一批(中外合作办学) 文科 应用心理学 39 51 540 518 522.3 
河南 本科一批(中外合作办学) 文科 会计学 75 75 559 528 536.5 
河南 本科一批(中外合作办学) 文科 金融学 75 75 556 527 536.7 
河南 本科一批(中外合作办学) 文科 经济统计学 30 30 558 519 524.5 
河南 本科一批(中外合作办学) 文科 工商管理 45 45 535 518 521.5 
河南 本科一批(中外合作办学) 文科 共计8个专业 448 461 563 158 528.9 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 法学 50 50 558 536 544.5 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 计算机科学与技术 135 135 575 535 546.6 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 电子信息工程 138 159 575 535 543.0 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 通信工程 135 135 577 539 550.9 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 材料科学与工程 108 128 572 535 544.7 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 经济学 82 82 554 536 544.4 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 国际经济与贸易 50 50 567 536 544.9 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 应用心理学 39 42 574 535 543.0 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 会计学 95 95 588 550 558.6 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 金融学 75 75 581 555 564.2 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 经济统计学 30 30 560 542 548.2 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 工商管理 45 45 576 537 545.3 
河南 本科一批(中外合作办学) 理科 共计12个专业 982 1026 588 535 548.2
河南 本科一批(软件类) 理科 计算机科学与技术 480 480 590 533  
河南 本科一批(软件类) 理科 软件工程 750 750 621 523  
河南 本科一批(护理) 文科 护理学 150 150 568 517  
河南 本科一批(护理) 理科 护理学 410 403 606 523  

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1