更新时间:2018-12-22 9:37:04
省份 | 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 第三批 | 文科 | 1 | 中国语言文学类 | 5 | 450 | 441 | 443.7 | |
天津 | 第三批 | 文科 | 2 | 法学类 | 3 | 442 | 439 | 440.44 | |
天津 | 第三批 | 文科 | 3 | 工商管理类 | 2 | 442 | 439 | 440.6 | |
天津 | 第三批 | 文科 | 4 | 英语 | 4 | 445 | 437 | 440.1 | |
天津 | 第三批 | 文科 | 5 | 历史学 | 5 | 441 | 436 | 437.9 | |
天津 | 第三批 | 文科 | 6 | 学前教育 | 4 | 448 | 446 | 446.6 | |
天津 | 第三批 | 文科 | 7 | 小学教育 | 2 | 455 | 446 | 450.61 | |
天津 | 第三批 | 理科 | 8 | 计算机类 | 2 | 410 | 408 | 409.1 | |
天津 | 第三批 | 理科 | 9 | 地理科学类 | 3 | 411 | 407 | 408.76 | |
天津 | 第三批 | 理科 | 10 | 生物科学类 | 3 | 414 | 412 | 413.1 | |
天津 | 第三批 | 理科 | 11 | 数学与应用数学 | 2 | 414 | 412 | 413.1 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 1 | 中国语言文学类 | 240 | 505 | 478 | 484.28 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 2 | 新闻传播学类 | 166 | 527 | 471 | 474.75 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 3 | 法学类 | 108 | 510 | 473 | 478.28 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 4 | 工商管理类 | 140 | 498 | 473 | 478.19 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 5 | 地理科学类 | 100 | 501 | 472 | 477.3 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 6 | 英语 | 149 | 510 | 477 | 484.73 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 7 | 俄语 | 34 | 489 | 471 | 473.82 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 8 | 法语 | 40 | 501 | 472 | 478.46 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 9 | 旅游管理 | 58 | 485 | 471 | 472.52 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 10 | 历史学 | 42 | 497 | 476 | 480.02 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 11 | 秘书学 | 50 | 485 | 471 | 472.69 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 12 | 学前教育 | 72 | 526 | 474 | 480.49 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 13 | 小学教育 | 58 | 503 | 480 | 485.37 | |
河北 | 第二批 | 文科 | 14 | 特殊教育 | 63 | 492 | 471 | 473.9 | |
河北 | 第二批 | 声乐联考 | 15 | 音乐学(声乐) | 21 | 156.8 | 149 | 151.8 | 专业成绩 |
河北 | 第二批 | 器乐联考 | 16 | 音乐学(器乐) | 19 | 136.5 | 125 | 128.72 | 专业成绩 |
河北 | 第二批 | 舞蹈联考 | 17 | 舞蹈学 | 42 | 154.7 | 144.3 | 147.59 | 专业成绩 |
河北 | 第二批 | 美术联考 | 18 | 美术学类 | 202 | 251.7 | 228.3 | 234.16 | 专业成绩 |
河北 | 第二批 | 联考未涉及的校考 | 19 | 广播电视编导 | 61 | 615 | 506 | 551.18 | 文化成绩+专业成绩 |
河北 | 第二批 | 理科 | 20 | 计算机类 | 328 | 485 | 448 | 453.79 | |
河北 | 第二批 | 理科 | 21 | 地理科学类 | 70 | 486 | 448 | 453.6 | |
河北 | 第二批 | 理科 | 22 | 生物科学类 | 331 | 499 | 448 | 454.72 | |
河北 | 第二批 | 理科 | 23 | 工商管理类 | 136 | 490 | 455 | 460.41 | |
河北 | 第二批 | 理科 | 24 | 数学与应用数学 | 110 | 529 | 458 | 466.5 | |
河北 | 第二批 | 理科 | 25 | 电气工程及其自动化 | 38 | 461 | 448 | 451.82 | |
河北 | 第二批 | 理科 | 26 | 汽车服务工程 | 17 | 490 | 448 | 457.64 | |
河北 | 第二批 | 理科 | 27 | 心理学 | 30 | 478 | 456 | 459.61 | |
河北 | 第二批 | 理科 | 28 | 英语 | 120 | 522 | 459 | 469.48 | |
山西 | 第二批C | 文科 | 1 | 法学类 | 2 | 458 | 456 | 457.05 | |
山西 | 第二批C | 文科 | 2 | 中国语言文学类 | 4 | 457 | 455 | 456.1 | |
山西 | 第二批C | 文科 | 3 | 英语 | 4 | 457 | 455 | 456.35 | |
山西 | 第二批C | 理科 | 30 | 数学与应用数学 | 2 | 433 | 431 | 432.1 | |
山西 | 第二批C | 理科 | 31 | 生物科学类 | 6 | 430 | 423 | 426.26 | |
山西 | 第二批C | 理科 | 32 | 计算机类 | 2 | 423 | 422 | 422.59 | |
辽宁 | 第二批 | 文科 | 1 | 中国语言文学类 | 4 | 479 | 474 | 476.35 | |
辽宁 | 第二批 | 文科 | 4 | 工商管理类 | 3 | 473 | 469 | 470.77 | |
辽宁 | 第二批 | 文科 | 7 | 俄语 | 3 | 471 | 469 | 470.1 | |
辽宁 | 第二批 | 文科 | 10 | 历史学 | 2 | 475 | 470 | 472.6 | |
辽宁 | 第二批 | 理科 | 17 | 生物科学类 | 3 | 442 | 435 | 439.08 | |
辽宁 | 第二批 | 理科 | 19 | 数学与应用数学 | 5 | 450 | 433 | 439.69 | |
吉林 | 第三批 | 文科 | 1 | 法学类 | 3 | 410 | 401 | 405.67 | |
吉林 | 第三批 | 文科 | 2 | 学前教育 | 2 | 405 | 399 | 402 | |
吉林 | 第三批 | 文科 | 3 | 中国语言文学类 | 4 | 443 | 412 | 427.5 | |
吉林 | 第三批 | 文科 | 4 | 俄语 | 3 | 401 | 387 | 395.33 | |
吉林 | 第三批 | 文科 | 5 | 工商管理类 | 3 | 398 | 388 | 394.67 | |
安徽 | 第三批 | 理科 | 1 | 地理科学类 | 1 | 460 | 460 | 460.23 | |
安徽 | 第三批 | 理科 | 2 | 工商管理类 | 1 | 462 | 462 | 461.67 | |
安徽 | 第三批 | 理科 | 3 | 计算机类 | 1 | 460 | 460 | 459.65 | |
安徽 | 第三批 | 理科 | 4 | 生物科学类 | 8 | 471 | 464 | 467.07 | |
安徽 | 第三批 | 理科 | 5 | 数学与应用数学 | 4 | 466 | 462 | 463.36 | |
山东 | 第二批 | 文科 | 4 | 工商管理类 | 3 | 488 | 475 | 479.44 | |
山东 | 第二批 | 文科 | 12 | 学前教育 | 3 | 483 | 477 | 479.43 | |
山东 | 第二批 | 理科 | 15 | 计算机类 | 2 | 457 | 455 | 456.1 | |
山东 | 第二批 | 理科 | 16 | 地理科学类 | 2 | 469 | 456 | 462.6 | |
河南 | 第三批 | 文科 | 1 | 中国语言文学类 | 4 | 458 | 453 | 455.1 | |
河南 | 第三批 | 文科 | 2 | 新闻传播学类 | 4 | 454 | 449 | 450.6 | |
河南 | 第三批 | 文科 | 3 | 法学类 | 4 | 450 | 449 | 449.85 | |
河南 | 第三批 | 文科 | 4 | 工商管理类 | 4 | 459 | 451 | 455.1 | |
河南 | 第三批 | 文科 | 5 | 英语 | 4 | 457 | 450 | 453.6 | |
河南 | 第三批 | 文科 | 6 | 旅游管理 | 2 | 453 | 449 | 451.1 | |
河南 | 第三批 | 文科 | 7 | 历史学 | 3 | 449 | 448 | 448.45 | |
河南 | 第三批 | 理科 | 1 | 计算机类 | 5 | 435 | 429 | 431.49 | |
河南 | 第三批 | 理科 | 2 | 地理科学类 | 3 | 455 | 426 | 437.77 | |
河南 | 第三批 | 理科 | 3 | 生物科学类 | 5 | 432 | 426 | 429.1 | |
河南 | 第三批 | 理科 | 4 | 数学与应用数学 | 2 | 450 | 445 | 447.6 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!