河北师范大学2016年在河北各专业录取分数线

更新时间:2018-12-22 11:16:42

河北师范大学2016年在河北各专业录取分数线

批次 科类 专业代码 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
提前批A省属免费师范生 文科   汉语言文学(免师) 23 582 547 559.39  
提前批A省属免费师范生 文科   英语(免师) 14 583 544 556.43  
提前批A省属免费师范生 文科   地理科学(免师) 11 596 545 555.36  
提前批A省属免费师范生 文科   历史学(免师) 18 575 544 552.56  
提前批A省属免费师范生 理科   数学与应用数学(免师) 23 600 551 570.26  
提前批A省属免费师范生 理科   英语(免师) 8 593 560 574.88  
提前批A省属免费师范生 理科   物理学(免师) 22 588 546 557.91  
提前批A省属免费师范生 理科   地理科学(免师) 12 566 544 553.17  
提前批A省属免费师范生 理科   化学(免师) 18 589 545 561.5  
提前批A省属免费师范生 理科   生物科学(免师) 19 600 544 560  
提前批A省属免费师范生 声乐联考   音乐学(免师) 7 151.8 140.8 146.77  
提前批A省属免费师范生 器乐联考   音乐学(免师) 3 172 141 154  
提前批A省属免费师范生 美术联考   美术学(免师) 11 283 232 242.45  
提前批A省属免费师范生 体育文   体育教育(免师) 4 350 338 342.75  
提前批A省属免费师范生 体育理   体育教育(免师) 7 371 328 341.86  
提前批A 文科 1 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 26 565 536 547.15  
提前批A 理科 48 外国语言文学类(中外合作办学)(翻译) 34 561 525 539.97  
提前批A 声乐联考 31 音乐与舞蹈学类[声乐] 40 185.2 171 175.23 专业成绩
提前批A 器乐联考 33 音乐与舞蹈学类[钢琴] 38 176.6 141.6 156.58 专业成绩
提前批A 器乐联考 34 音乐与舞蹈学类[手风琴] 2 180 165.6 172.8 专业成绩
提前批A 器乐联考 35 音乐与舞蹈学类[其它乐器] 35 181.6 120 157.97 专业成绩
提前批A 舞蹈联考 37 舞蹈表演 60 183 163 171.32 专业成绩
提前批A 美术联考 38 美术学类 140 282 255.3 264.03 专业成绩
提前批A 美术联考 39 设计学类 170 279 241.3 260.94 专业成绩
提前批A 联考未涉及的校考 40 播音与主持艺术 40 726.3 634 666.74 文化+专业成绩
提前批A 联考未涉及的校考 41 广播电视编导 81 683 613 642.79 文化+专业成绩
提前批A 联考未涉及的校考 42 表演 200 411.01 356.4 374.63 (综合成绩=专业(面试)成绩×70%+高考文化成绩×30%)
提前批A 联考未涉及的校考 43 书法学 20 312.44 282 295.02 (综合成绩=专业(面试)成绩×70%+高考文化成绩×30%)
提前批A 联考未涉及的校考 44 服装与服饰设计 7 86.78 77.4 82.18 专业成绩
提前批A 联考未涉及的校考 45 舞蹈表演[体育舞蹈] 20 90.44 82.07 85.23 专业成绩
提前批A 联考未涉及的校考 46 舞蹈表演[健美操] 25 90.1 85.3 86.87 专业成绩
提前批A 体育文 47 体育学类 40 385 370 375.45 专业成绩
提前批A 体育理 75 运动康复 30 512 434 459.8 文化成绩
提前批A 体育理 76 体育学类 46 383 364 372.59 专业成绩
提前批B国家专项计划 文科 79 教育学类 10 563 554 558.62  
提前批B国家专项计划 文科 80 中国语言文学类 10 566 557 560.92  
提前批B国家专项计划 文科 81 地理科学类 10 558 551 553.51  
提前批B国家专项计划 文科 82 历史学类 10 563 551 554.02  
提前批B国家专项计划 文科 83 思想政治教育 10 562 552 556.22  
提前批B国家专项计划 文科 84 外国语言文学类 10 574 554 560.12  
提前批B国家专项计划 理科 85 物理学类 11 587 557 563.93  
提前批B国家专项计划 理科 86 化学类 11 593 560 568.12  
提前批B国家专项计划 理科 87 数学类 11 589 559 565.84  
提前批B国家专项计划 理科 88 生物科学类 11 563 557 559.11  
提前批B国家专项计划 理科 89 电子信息类 11 570 558 563.39  
提前批B国家专项计划 理科 90 计算机类 10 584 557 561.81  
地方专项计划 文科 25 思想政治教育 10 554 543 545.92  
地方专项计划 文科 26 中国语言文学类 10 558 546 549.32  
地方专项计划 文科 27 历史学类 10 556 543 545.52  
地方专项计划 文科 28 外国语言文学类 10 556 546 550.01  
地方专项计划 文科 29 心理学类 10 545 540 543.21  
地方专项计划 理科 69 数学类 10 556 551 552.31  
地方专项计划 理科 70 生物科学类 10 556 545 548.31  
地方专项计划 理科 71 物理学类 10 550 542 545.31  
地方专项计划 理科 72 地理科学类 10 549 541 543.81  
地方专项计划 理科 73 化学类 10 549 542 544.32  
一批 文科 9 汉语国际教育 30 579 561 566.19  
一批 文科 10 日语 20 597 559 564.97  
一批 文科 11 历史学类 55 587 558 563.88  
一批 文科 12 法学类 40 580 559 563.89  
一批 文科 13 公共管理类 48 564 557 558.49  
一批 文科 14 教育学类 60 591 562 568.74  
一批 文科 15 心理学类 10 593 564 571.62  
一批 文科 16 经济与贸易类 38 581 559 562.96  
一批 文科 17 工商管理类 76 584 559 564.43  
一批 文科 18 西班牙语 30 578 562 567.25  
一批 文科 19 俄语 24 580 558 561.12  
一批 文科 20 外国语言文学类 76 586 566 571.53  
一批 文科 21 中国语言文学类 251 595 560 566.61  
一批 文科 22 新闻传播学类 74 583 557 560.93  
一批 文科 23 地理科学类 58 593 558 563.95  
一批 文科 24 思想政治教育 19 579 559 565.01  
一批 理科 52 公共管理类 25 572 557 561  
一批 理科 53 工商管理类 103 584 560 566.14  
一批 理科 54 心理学类 44 588 559 564.8  
一批 理科 55 生物科学 15 590 574 579.78  
一批 理科 56 经济与贸易类 66 585 559 563.86  
一批 理科 57 生物科学类 157 575 556 562.31  
一批 理科 58 计算机类 78 585 558 562.31  
一批 理科 59 数学类 300 597 560 570.41  
一批 理科 60 外国语言文学类 55 603 574 583.39  
一批 理科 61 电气类 201 581 551 555.15  
一批 理科 62 物理学类 166 592 554 561.12  
一批 理科 63 电子信息类 212 588 552 556.88  
一批 理科 64 地理科学类 69 586 552 557.94  
一批 理科 65 化学类 214 595 554 560.8  
一批 理科 66 软件工程[软件设计与开发、大数据处理] 149 602 551 558.59  
一批 理科 67 软件工程[移动与互联网开发、云计算] 151 587 551 553.92  
一批 理科 68 建筑环境与能源应用工程 12 579 553 560.11  
本一少数民族预科班 文科 95 预科班 30 547 524 531.4  
本一少数民族预科班 理科 96 预科班 30 551 512 522.4  
对口批 对口—机械类 91 机械类 180 701 596 624.84  
对口批 对口—电子电工类 92 电子信息类 90 685 593 622.24  
对口批 对口—计算机类 93 计算机科学与技术 90 687 640 656.82  
对口批 对口—旅游类 94 旅游管理与服务教育 59 676 623 642.36  
专科提前批 声乐联考 32 音乐教育[声乐] 35 170 132.2 143.07 专业成绩
专科提前批 器乐联考 36 音乐教育[器乐] 5 153 140.3 147.46 专业成绩
专科批 文科 30 英语教育 155 477 410 426.38  
专科批 理科 74 计算机应用技术 155 437 367 386.6  

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1