更新时间:2018-12-22 11:17:01
省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 征集志愿最低分 |
福建 | 文史 | 提前批 | 499 | |
福建 | 理工 | 提前批 | 462 | |
重庆 | 文史 | 贫困定向本科(国家专项) | 551 | |
重庆 | 理工 | 贫困定向本科(国家专项) | 549 | |
四川 | 文史 | 本科一批 | 561 | |
四川 | 理工 | 本科一批 | 566 | |
北京 | 文史 | 本科二批 | 550 | |
北京 | 理工 | 本科二批 | 502 | |
江苏 | 文史 | 本科二批 | 343 | |
江苏 | 理工 | 本科二批 | 335 | |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 489 | |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 479 | |
湖北 | 文史 | 本科一批 | 534 | |
湖北 | 理工 | 本科一批 | 527 | |
海南 | 文史 | 本科一批 | 685 | |
海南 | 理工 | 本科一批 | 640 | |
江西 | 文史 | 本科一批 | 529 | |
江西 | 理工 | 本科一批 | 537 | |
重庆 | 文史 | 贫困定向本科(农村专项) | 537 | |
重庆 | 理工 | 贫困定向本科(农村专项) | 534 | |
贵州 | 文史 | 本科一批 | 584 | |
贵州 | 理工 | 本科一批 | 545 | |
上海 | 文史 | 普通本科批 | 396 | |
上海 | 理工 | 普通本科批 | 381 | |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 530 | |
湖南 | 理工 | 本科二批 | 452 | |
青海 | 文史 | 本科二批 | 470 | |
青海 | 理工 | 本科二批 | 414 | |
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 508 | |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 487 | |
海南 | 文史 | 本科二批 | 653 | |
海南 | 理工 | 本科二批 | 600 | |
河南 | 文史 | 本科二批 | 515 | |
河南 | 理工 | 本科二批 | 515(征集523) | |
四川 | 文史 | 本科二批 | 546 | 542 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 534 | 522 |
黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 497 | |
黑龙江 | 理工 | 本科二批 | 496 | |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 520 | |
湖北 | 理工 | 本科二批 | 505 | |
山东 | 文史 | 本科二批 | 529 | |
山东 | 理工 | 本科二批 | 538 | |
山西 | 文史 | 本科二批 | 512 | |
山西 | 理工 | 本科二批 | 506 | 491 |
云南 | 文史 | 本科二批 | 559 | |
云南 | 理工 | 本科二批 | 517 | |
重庆 | 文史 | 本科二批 | 473 | |
重庆 | 理工 | 本科二批 | 488 | 507 |
重庆 | 理工 | 本科二批 | 477 | |
重庆 | 文史 | 本科二批 | 520 | 516 |
重庆 | 理工 | 本科二批 | 516 | 514 |
桂林 | 文史 | 本科二批 | 539 | 534 |
桂林 | 理工 | 本科二批 | 492 | 503 |
辽宁 | 文史 | 本科二批 | 529 | |
辽宁 | 理工 | 本科二批 | 522 | |
广东 | 文史 | 本科二批 | 505 | 519 |
广东 | 理工 | 本科二批 | 484 | |
贵州 | 文史 | 本科二批 | 557 | |
贵州 | 理工 | 本科二批 | 482 | 483 |
山西 | 文史 | 本科二批 | 512 | |
山西 | 理工 | 本科二批 | 506 | 491 |
浙江 | 文史 | 本科二批 | 544 | |
浙江 | 理工 | 本科二批 | 526 | |
新疆 | 文史 | 本科二批 | 509 | 503 |
新疆 | 理工 | 本科二批 | 486 | |
福建 | 文史 | 本科二批 | 498 | |
福建 | 理工 | 本科二批 | 447 | 458 |
吉林 | 文史 | 本科二批 | 510 | |
吉林 | 理工 | 本科二批 | 496 | |
西藏 | 文史 | 本科二批 | 439/333 | |
西藏 | 理工 | 本科二批 | 395/280 | 无/276 |
重庆师范大学2016年录取分数线
[1] [2] [3] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!