更新时间:2018-12-23 9:46:31
2016年在重庆录取分数线 | ||||||||||
院校名称 | 院校代号 | 生源地 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
西南大学(非西藏生定藏就业) | 5006 | 重庆 | 本科提前批 | 185 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 602 | 584 | |
西南大学 | 5006 | 重庆 | 本科提前批 | 181 | 理工类 | 1志愿 | 646 | 598 | ||
西南大学(男) | 5052 | 重庆 | 本科提前批 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 582.128099118 | 576.136110101 | |
西南大学(女) | 5052 | 重庆 | 本科提前批 | 1 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 645.131100139 | 645.131100139 | |
西南大学(非西藏生定藏就业) | 5006 | 重庆 | 本科提前批 | 166 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 571 | 549 | |
西南大学 | 5006 | 重庆 | 本科提前批 | 160 | 文史类 | 1志愿 | 614 | 574 | ||
西南大学 | 5004 | 重庆 | 本科第一批 | 269 | 269 | 理工类 | 1志愿 | 607.251104123 | 549.217098121 | |
西南大学 | 5028 | 重庆 | 本科第一批 | 70 | 81 | 理工类 | 1志愿 | 619.270097119 | 542.208104117 | |
西南大学 | 5006 | 重庆 | 本科第一批 | 301 | 305 | 文史类 | 1志愿 | 600.214123141 | 574.218104124 | |
西南大学 | 5028 | 重庆 | 本科第一批 | 7 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 578.216122115 | 551.188123112 | |
西南大学 | 5052 | 重庆 | 本科第一批 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 567.188118120 | 557.212109105 | |
西南大学 | 5006 | 重庆 | 本科第一批 | 870 | 870 | 理工类 | 1志愿 | 627.261106120 | 595.235105119 | |
西南大学 | 5006 | 重庆 | 本科第一批 | 870 | 870 | 理工类 | 1志愿 | 627.261106120 | 595.235105119 | |
西南大学 | 5052 | 重庆 | 本科第一批 | 31 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 586.237109109 | 527.213107104 | |
西南大学 | 5052 | 重庆 | 本科第一批 | 11 | 理工类 | 征集志愿 | 559.234105113 | 527.196105097 | ||
西南大学 | 5006 | 重庆 | 本科第一批预科 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 564 | 538 | |
西南大学 | 5006 | 重庆 | 本科第一批预科 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 556 | 528 |
西南大学2016年录取分数线
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!