更新时间:2018-12-23 9:46:34
招生地区 | 层次批次 | 最低录取分数线 |
上海 | 本科(艺术类) | 598.2 |
本科(理) | 392 | |
本科(文) | 403 | |
高职(理) | 273 | |
高职(文) | 251 | |
安徽 | 本科(艺术类) | 703 |
本科(理)一批次 | 553 | |
贫困计划 | 552 | |
本科(理)二批次 | 519 | |
本科(中美合作/理科) | 517 | |
本科(文) | 520 | |
本科(中美合作/文科) | 514 | |
高职(理) | 421 | |
高职(文) | 434 | |
四川 | 本科(理)一批次 | 552 |
本科(理)二批次 | 519 | |
本科(文) | 532 | |
本科(预科理) | 444 | |
海南 | 本科(理)一批次 | 613 |
宁夏 | 本科(理)一批次 | 465 |
本科(理)二批次 | 444 | |
本科(预科理) | 415 | |
本科(预科文) | 468 | |
西藏 | 本科(理)一批次 | 290 |
本科(文)一批次 | 327 | |
河南 | 本科(理)一批次 | 546 |
本科(理)二批次 | 523 | |
本科(中美合作/理科) | 509 | |
本科(文) | 511 | |
本科(中美合作/文科) | 500 | |
高职(理) | 367 | |
高职(文) | 363 | |
河北 | 本科(理)一批次 | 570 |
本科(理)二批次 | 528 | |
高职(理) | 356 | |
黑龙江 | 本科(理)一批次 | 538 |
本科(文) | 476 | |
江西 | 本科(理)一批次 | 544 |
本科(理)二批次 | 526 | |
本科(文) | 519 | |
高职(理) | 406 | |
高职(文) | 325 | |
贵州 | 本科(理)一批次 | 484 |
本科(理)二批次 | 419 | |
本科(中美合作/理科) | 392 | |
本科(预科理) | 393 | |
本科(文) | 512 | |
本科(中美合作/文科) | 491 | |
本科(预科文) | 463 | |
甘肃 | 本科(理)一批次 | 490 |
本科(理)二批次 | 462 | |
本科(文) | 479 | |
云南 | 本科(理) | 482 |
本科(文) | 535 | |
本科(预科理) | 444 | |
江苏 | 本科(艺术类) | 482 |
本科(理) | 348 | |
本科(文) | 344 | |
高职(理) | 221 | |
高职(文) | 233 | |
浙江 | 本科(艺术类) | 529 |
本科(理) | 529 | |
本科(文) | 537 | |
高职(理) | 347 | |
高职(文) | 359 | |
山西 | 本科(艺术类) | 522 |
本科(理) | 494 | |
本科(文) | 500 | |
本科(中美合作) | 480 | |
山东 | 本科(艺术类) | 554(一志愿) |
本科(理) | 529 | |
本科(中美合作/理科) | 529 | |
本科(文) | 522 | |
本科(中美合作/文科) | 517 | |
广西 | 本科(艺术类) | 531 |
本科(理) | 346 | |
本科(文) | 495 | |
广东 | 本科(理) | 490 |
福建 | 本科(理) | 446 |
高职(理) | 290 | |
高职(文) | 324 | |
湖北 | 本科(理) | 500 |
本科(预科) | 447 | |
湖南 | 本科(理) | 508 |
本科(文) | 515 | |
吉林 | 本科(理) | 478 |
本科(文) | 419 | |
内蒙古 | 本科(理) | 457 |
本科(预科理) | 394 | |
本科(文) | 442 | |
本科(预科文) | 416 | |
青海 | 本科(理) | 383 |
本科(文) | 420 | |
陕西 | 本科(理) | 458 |
重庆 | 本科(理) | 496 |
本科(文) | 488 | |
新疆 | 本科(理) | 441 |
本科(文) | 473 | |
本科(喀什定向)(理) | 402 | |
本科(喀什定向)(文) | 408 | |
南疆贫困 | 418 | |
本科(预科理) | 332 | |
本科(预科文) | 368 |
上海电机学院2016年录取分数线
[1] [2] [3] 下一页
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!