更新时间:2018-12-23 9:46:46
华东师范大学2016年在上海各专业录取分数线
省份 录取批次 招生科类 招生专业 最高分数 最低分数 平均分数 备注
上海 本科提前 文科 地理科学 490 488 489 免费师范专业
上海 本科提前 文科 俄语 488 488 488
上海 本科提前 文科 汉语言文学 507 498 503.3 免费师范专业
上海 本科提前 文科 教育康复学 487 477 483
上海 本科提前 文科 历史学 495 488 492 免费师范专业
上海 本科提前 文科 日语 496 491 494
上海 本科提前 文科 思想政治教育 503 490 493 免费师范专业
上海 本科提前 文科 特殊教育 504 473 483.7 免费师范专业
上海 本科提前 文科 特殊教育 476 471 473.6
上海 本科提前 文科 心理学(特殊教育) 513 490 496.4
上海 本科提前 文科 学前教育 477 473.5 470 免费师范专业,限招男生
上海 本科提前 文科 学前教育 491 484.7 480 免费师范专业
上海 本科提前 文科 学前教育类 499 477 482.2
上海 本科提前 文科 英语 510 500 506.2 免费师范专业
上海 本科提前 理科 地理科学 501 481 487.5 免费师范专业
上海 本科提前 理科 俄语 491 491 491
上海 本科提前 理科 汉语言文学 489 481 483.8 免费师范专业
上海 本科提前 理科 化学 495 489 491 免费师范专业
上海 本科提前 理科 教育康复学 467 465 466
上海 本科提前 理科 日语 484 479 480.7
上海 本科提前 理科 生物科学 487 479 482 免费师范专业
上海 本科提前 理科 数学与应用数学 497 488 492 免费师范专业
上海 本科提前 理科 特殊教育 471 469 470 免费师范专业
上海 本科提前 理科 特殊教育 471 468 469.5
上海 本科提前 理科 物理学 485 479 481.5 免费师范专业
上海 本科提前 理科 心理学(特殊教育) 499 474 482.7
上海 本科提前 理科 学前教育 486 458 474.1 免费师范专业
上海 本科提前 理科 学前教育类 488 469 474.6
上海 本科提前 理科 英语 494 490 492 免费师范专业
上海 本科一批 文科 德语 497 490 494
上海 本科一批 文科 法学 492 487 489
上海 本科一批 文科 法语 496 488 490.3
上海 本科一批 文科 翻译 493 488 491
上海 本科一批 文科 工商管理[中法创新实验班] 488 487 487.7
上海 本科一批 文科 工商管理类 495 488 489.8
上海 本科一批 文科 公共管理类 518 488 494.4
上海 本科一批 文科 公共事业管理(教育管理) 488 487 487.5
上海 本科一批 文科 汉语国际教育 505 496 499.2
上海 本科一批 文科 汉语言文学 506 497 499.4
上海 本科一批 文科 金融学类 497 491 493.5
上海 本科一批 文科 历史学 492 488 490
上海 本科一批 文科 人文地理与城乡规划 497 490 494.3
上海 本科一批 文科 社会学类 491 487 488.5
上海 本科一批 文科 西班牙语 490 488 489
上海 本科一批 文科 新闻传播学类 501 489 493.8
上海 本科一批 文科 英语 506 492 498
上海 本科一批 文科 哲学 499 490 494.5
上海 本科一批 文科 政治学类 489 488 488.3
上海 本科一批 理科 德语 492 489 490.5
上海 本科一批 理科 地理科学 491 489 490
上海 本科一批 理科 地理信息科学 490 489 489.2
上海 本科一批 理科 电子信息类 498 489 492.5
上海 本科一批 理科 法学 490 490 490
上海 本科一批 理科 法语 490 489 489.5
上海 本科一批 理科 翻译 491 489 490
上海 本科一批 理科 工商管理[中法创新实验班] 492 489 490.2
上海 本科一批 理科 工商管理类 496 489 491.2
上海 本科一批 理科 公共管理类 491 489 489.7
上海 本科一批 理科 公共事业管理(教育管理) 491 490 490.5
上海 本科一批 理科 汉语国际教育 491 489 490
上海 本科一批 理科 汉语言文学 504 490 493.2
上海 本科一批 理科 化学类 495 489 490.3
上海 本科一批 理科 环境科学与工程类 495 490 492.1
上海 本科一批 理科 计算机科学与技术 492 489 490.6
上海 本科一批 理科 教育技术学 489 489 489
上海 本科一批 理科 金融学类 497 492 493.1
上海 本科一批 理科 人文地理与城乡规划 499 492 495.5
上海 本科一批 理科 软件工程 497 489 492.2
上海 本科一批 理科 社会学类 493 489 490.7
上海 本科一批 理科 生态学类 493 489 491
上海 本科一批 理科 生物科学类 491 489 489.8
上海 本科一批 理科 数学类 498 492 494.1
上海 本科一批 理科 统计学类 493 489 491.7
上海 本科一批 理科 物理学类 494 489 491.3
上海 本科一批 理科 西班牙语 492 491 491.7
上海 本科一批 理科 新闻传播学类 495 489 492.8
上海 本科一批 理科 心理学类 500 491 494.3
上海 本科一批 理科 英语 491 489 490
上海 本科一批 理科 哲学 489 489 489
上海 本科一批 理科 政治学类 489 489 489
上海 体育类 文理兼招 社会体育指导与管理 75.16 按综合成绩择优录取
上海 体育类 文理兼招 体育教育 76.43 免费师范生;按综合成绩择优录取
上海 体育类 文理兼招 体育教育 75.42 按综合成绩择优录取
上海 综合评价 文科 德语 886.2 886.2 886.2
上海 综合评价 文科 俄语 878.2 878.2 878.2
上海 综合评价 文科 法学 887.8 884.4 886.1
上海 综合评价 文科 法语 885.7 884.1 884.9
上海 综合评价 文科 翻译 884.9 879.8 882.35
上海 综合评价 文科 工商管理[中法创新实验班] 882.3 880.6 881.45
上海 综合评价 文科 工商管理类 884.2 876.7 880.45
上海 综合评价 文科 公共管理类 881.3 880.2 880.75
上海 综合评价 文科 公共事业管理(教育管理) 885.7 879.8 882.75
上海 综合评价 文科 汉语国际教育 928 894 911
上海 综合评价 文科 汉语言文学 891.2 890 890.6
上海 综合评价 文科 金融学类 895.3 885.4 890.35
上海 综合评价 文科 历史学 887.8 887.4 887.6
上海 综合评价 文科 人文地理与城乡规划 888 888 888
上海 综合评价 文科 日语 886.6 876.4 881.5
上海 综合评价 文科 社会学类 880.2 878.6 879.4
上海 综合评价 文科 西班牙语 891.8 891.8 891.8
上海 综合评价 文科 新闻传播学类 900.7 883.7 892.2
上海 综合评价 文科 英语 890.9 887.6 889.25
上海 综合评价 文科 哲学 889.9 889.6 889.75
上海 综合评价 文科 政治学类 879.2 876.2 877.7
上海 综合评价 理科 德语 886 886 886
上海 综合评价 理科 地理科学 885.9 879.7 882.8
上海 综合评价 理科 地理信息科学 883.6 880.8 882.2
上海 综合评价 理科 电子信息类 891.8 888.8 890.3
上海 综合评价 理科 俄语 880 880 880
上海 综合评价 理科 法学 884 884 884
上海 综合评价 理科 法语 884 884 884
上海 综合评价 理科 翻译 882.9 882.9 882.9
上海 综合评价 理科 工商管理[中法创新实验班] 890.9 886 888.45
上海 综合评价 理科 工商管理类 883.9 881.9 882.9
上海 综合评价 理科 公共管理类 884.9 881 882.95
上海 综合评价 理科 公共事业管理(教育管理) 882 882 882
上海 综合评价 理科 汉语国际教育 897.7 888.9 893.3
上海 综合评价 理科 汉语言文学 897.9 877.3 887.6
上海 综合评价 理科 化学类 885.9 884.9 885.4
上海 综合评价 理科 环境科学与工程类 882.8 882.7 882.75
上海 综合评价 理科 计算机科学与技术 888.8 887 887.6
上海 综合评价 理科 教育技术学 879.9 879.8 879.85
上海 综合评价 理科 金融学类 889 888.9 888.95
上海 综合评价 理科 人文地理与城乡规划 889 889 889
上海 综合评价 理科 日语 880.7 879.8 880.25
上海 综合评价 理科 软件工程 894 890 891.6
上海 综合评价 理科 社会学类 878.8 877.9 878.35
上海 综合评价 理科 生态学类 882.6 881.6 882.1
上海 综合评价 理科 生物科学类 896 884 890
上海 综合评价 理科 数学类 901.9 889.4 895.65
上海 综合评价 理科 统计学类 888 885.9 886.95
上海 综合评价 理科 物理学类 897.7 889.4 893.55
上海 综合评价 理科 西班牙语 881.4 881.4 881.4
上海 综合评价 理科 新闻传播学类 891.8 889.9 890.85
上海 综合评价 理科 心理学类 898.7 898.4 898.55
上海 综合评价 理科 英语 886.9 883.8 885.35
上海 综合评价 理科 哲学 879.4 877.7 878.55
上海 综合评价 理科 政治学类 878 877.3 877.65
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!