苏州大学2016年艺术类录取分数线

更新时间:2018-12-23 9:46:48

苏州大学2016年艺术类录取分数线

省份  专业名称  学制  科类  录取人数  最高分  最低分  平均分
甘肃  音乐表演  4  艺术  2  175  155  165
四川  服装与服饰设计  4  艺术  1  190  153  164.417
重庆  视觉传达设计  4  艺术  3  190  170  176.618
重庆  环境设计  4  艺术  1  187  161  170.711
重庆  产品设计  4  艺术  3  192  155  166.872
广东  艺术设计学  4  艺术  5  168  155  162.16
广东  播音与主持艺术  4  艺术  4  827  744  783.75
广东  视觉传达设计  4  艺术  1  190  170  176.618
广东  环境设计  4  艺术  9  187  161  170.711
广东  产品设计  4  艺术  14  192  155  166.872
广东  服装与服饰设计  4  艺术  12  190  153  164.417
广东  音乐表演  4  艺术  15  187  142  171.667
广东  美术学  4  艺术  14  171  158  163.35
广东  数字媒体艺术  4  艺术  4  173  155  165.275
广东  音乐学(师范)  4  艺术  12  155  147  150.167
湖南  艺术设计学  4  艺术文  2  169  164  166.5
湖南  视觉传达设计  4  艺术文  1  190  170  176.618
湖南  环境设计  4  艺术文  3  187  161  170.711
湖南  产品设计  4  艺术文  2  192  155  166.872
湖南  音乐表演  4  艺术文  5  184  173  178.4
湖南  美术学  4  艺术文  5  175  159  165.42
湖南  数字媒体艺术  4  艺术文  1  171  171  170.9
湖南  数字媒体艺术  4  艺术理  1  153  153  153.4
湖南  音乐学(师范)  4  艺术文  1  158  158  158
湖北  环境设计  4  艺术  1  187  161  170.711
湖北  音乐表演  4  艺术  1  152  152  152
湖北  音乐学(师范)  4  艺术  1  158  158  158
河南  艺术设计学  4  艺术文  1  174  174  173.9
河南  艺术设计学  4  艺术理  1  168  168  168.3
河南  播音与主持艺术  4  艺术理  2  911  719  815
河南  视觉传达设计  4  艺术文  1  190  170  176.618
河南  环境设计  4  艺术文  1  187  161  170.711
河南  产品设计  4  艺术文  2  192  155  166.872
河南  服装与服饰设计  4  艺术文  2  190  153  164.417
河南  服装与服饰设计  4  艺术理  1  190  153  164.417
河南  美术学  4  艺术理  1  156  156  155.7
河南  美术学  4  艺术文  3  178  156  167.367
河南  数字媒体艺术  4  艺术文  1  170  170  170.4
河南  音乐学(师范)  4  艺术文  1  151  151  151
山东  播音与主持艺术  4  艺术文  11  885  675  785.273
山东  播音与主持艺术  4  艺术理  3  862  779  813.333
山东  产品设计  4  艺术文  1  192  155  166.872
山东  服装与服饰设计  4  艺术文  1  190  153  164.417
山东  音乐表演  4  艺术文  1  160  160  160
山东  音乐表演  4  艺术理  1  154  154  154
山东  数字媒体艺术  4  艺术理  1  161  161  161.2
江西  播音与主持艺术  4  艺术文  4  806  720  766.75
安徽  艺术设计学  4  艺术  5  173  158  165.24
安徽  播音与主持艺术  4  艺术  10  870  717  797.4
安徽  视觉传达设计  4  艺术  2  190  170  176.618
安徽  环境设计  4  艺术  7  187  161  170.711
安徽  产品设计  4  艺术  7  192  155  166.872
安徽  服装与服饰设计  4  艺术  11  190  153  164.417
安徽  音乐表演  4  艺术  6  175  154  164.333
安徽  美术学  4  艺术  14  176  154  163.157
安徽  数字媒体艺术  4  艺术  2  152  152  152.2
安徽  音乐学(师范)  4  艺术  2  152  147  149.5
浙江  艺术设计学  4  艺术文  1  160  160  160.1
浙江  艺术设计学  4  艺术理  1  158  158  158.3
浙江  播音与主持艺术  4  艺术文  2  878  823  850.5
浙江  视觉传达设计  4  艺术文  2  190  170  176.618
浙江  环境设计  4  艺术文  3  187  161  170.711
浙江  环境设计  4  艺术理  2  187  161  170.711
浙江  产品设计  4  艺术文  1  192  155  166.872
浙江  服装与服饰设计  4  艺术文  6  190  153  164.417
浙江  服装与服饰设计  4  艺术理  1  190  153  164.417
浙江  音乐表演  4  艺术文  2  178  175  176.5
浙江  音乐表演  4  艺术理  1  169  169  169
浙江  美术学  4  艺术文  10  172  162  165.2
浙江  美术学  4  艺术理  1  170  170  169.7
浙江  数字媒体艺术  4  艺术文  2  164  163  163.35
江苏  艺术设计学  4  艺术  4  556  549  552
江苏  播音与主持艺术  4  艺术  6  872  718  820.267
江苏  视觉传达设计  4  艺术  3  562  558  560.333
江苏  环境设计  4  艺术  5  563  556  559.6
江苏  产品设计  4  艺术  4  562  553  556.25
江苏  服装与服饰设计  4  艺术  4  570  555  561.75
江苏  音乐表演  4  艺术  9  182  139  163.889
江苏  美术学  4  艺术  7  553  549  551.857
江苏  数字媒体艺术  4  艺术  4  555  552  553
江苏  音乐学(师范)  4  艺术(器乐)  7  211  206  208.286
江苏  音乐学(师范)  4  艺术(声乐)  11  200  190  194.182
上海  音乐表演  4  艺术文  1  183  183  183
上海  音乐学(师范)  4  艺术文  1  146  146  146
黑龙江  环境设计  4  艺术文  1  187  161  170.711
黑龙江  产品设计  4  艺术文  2  192  155  166.872
黑龙江  音乐表演  4  艺术文  1  151  151  151
黑龙江  音乐学(师范)  4  艺术文  4  158  147  151.5
吉林  环境设计  4  艺术  1  187  161  170.711
吉林  音乐学(师范)  4  艺术文  2  164  151  157.5
吉林  音乐学(师范)  4  艺术理  1  175  175  175
辽宁  视觉传达设计  4  艺术文  2  190  170  176.618
辽宁  产品设计  4  艺术文  1  192  155  166.872
辽宁  服装与服饰设计  4  艺术文  1  190  153  164.417
辽宁  数字媒体艺术  4  艺术理  2  170  148  158.65
辽宁  音乐学(师范)  4  艺术理  1  153  153  153
辽宁  音乐学(师范)  4  艺术文  2  167  147  157
内蒙古  产品设计  4  艺术  1  192  155  166.872
山西  艺术设计学  4  艺术  1  152  152  152.3
山西  视觉传达设计  4  艺术  1  190  170  176.618
山西  环境设计  4  艺术  2  187  161  170.711
山西  产品设计  4  艺术  1  192  155  166.872
山西  美术学  4  艺术  2  166  160  163.25
河北  播音与主持艺术  4  艺术  1  851  851  851
河北  视觉传达设计  4  艺术  4  190  170  176.618
河北  环境设计  4  艺术  4  187  161  170.711
河北  产品设计  4  艺术  1  192  155  166.872
河北  美术学  4  艺术  3  174  154  164.8
河北  数字媒体艺术  4  艺术  2  176  170  173.15

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1