西交利物浦大学2016年录取分数线

更新时间:2018-12-24 7:51:57

西交利物浦大学2016年录取分数线

省份 文科 理科 计划
本一线 最高分 超出 最低分 超出 平均分 超出 计划 本一线 最高分 超出 最低分 超出 平均分 超出 计划 合计
安徽 521 559 38 535 14 543 22 45 518 592 74 546 28 558 40 135 180
北京 583 619 36 588 5 599 16 12 548 627 79 590 42 601 53 33 45
重庆 527 568 41 534 7 549 22 18 525 607 82 538 13 560 35 44 62
福建 501 555 54 513 12 526 25 30 465 572 107 497 32 517 52 67 97
甘肃 504 557 53 509 5 528 24 23 490 569 79 512 22 533 43 57 80
广东 514 558 44 515 1 537 23 19 508 607 99 508 0 534 26 61 80
广西 545 577 32 546 1 553 8 33 502 583 81 502 0 530 28 77 110
贵州 551 597 46 552 1 568 17 39 473 563 90 473 0 504 31 98 137
海南 653 710 57 654 1 683 30 15 602 717 115 620 18 645 43 31 46
河北 535 602 67 565 30 576 41 40 525 629 104 575 50 586 61 95 135
河南 517 564 47 520 3 535 18 45 523 621 98 542 19 557 34 105 150
黑龙江 481 553 72 527 46 534 53 36 486 603 117 553 67 563 77 69 105
湖北 520 574 54 546 26 550 30 13 512 604 92 569 57 577 65 37 50
湖南 530 560 30 553 23 556 26 10 517 581 64 548 31 557 40 30 40
吉林 531 555 24 536 5 543 12 11 530 621 91 553 23 571 41 34 45
江苏 355 382 27 361 6 375 20 85 353 396 43 362 9 376 23 256 341
江西 523 557 34 533 10 539 16 14 529 569 40 546 17 554 25 46 60
辽宁 525 584 59 534 9 550 25 20 498 607 109 544 46 561 63 54 74
内蒙古 477 553 76 519 42 528 51 10 484 559 75 517 33 540 56 30 40
宁夏 516 580 64 534 18 554 38 18 465 558 93 466 1 498 33 42 60
青海 457 508 51 484 27 495 38 6 416 556 140 442 26 481 65 14 20
山东 530 572 42 558 28 564 34 30 537 623 86 595 58 602 65 106 136
山西 518 538 20 523 5 528 10 10 519 558 39 524 5 539 20 33 43
陕西 511 595 84 513 2 540 29 70 470 578 108 486 16 517 47 190 260
上海 368 483 115 440 72 453 85 15 360 495 135 444 84 455 95 45 60
四川 540 595 55 557 17 565 25 35 532 646 114 572 40 584 52 86 121
天津 532 573 41 550 18 559 27 32 512 580 68 544 32 557 45 78 110
西藏 440 515 75 484 44 500 60 9 425 546 121 464 39 499 74 21 30
新疆 487 551 64 517 30 528 41 22 464 572 108 502 38 524 60 59 81
云南 560 614 54 561 1 578 18 36 525 616 91 525 0 550 25 76 112
浙江 603 637 34 616 13 621 18 39 600 657 57 620 20 628 28 111 150
西交利物浦大学2016年在江苏投档分数线
院校代号 生源地 批次 科类 选测等级 投档最低分 辅助排序分 一本线 线差
1921 江苏 本科第一批 理科 BC 362 258-118-110-099 353 9
1921 江苏 本科第一批 文科 BC 361 254-115-113-102 355 6

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1