
更新时间:2018-12-24 16:54:08
| 专业 | 方向 | 最低录取控制线 | 说明 |
| 舞蹈表演 |
中国古典舞 | 532*40%=213(文) 494*40%=198(理) |
|
| 中国民族民间舞 | |||
| 芭蕾舞 | |||
| 现代舞 | |||
| 音乐剧 | |||
| 国际标准舞 | |||
| 舞蹈教育 | |||
| 舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 532*50%=266(文) 494*50%=247(理) | |
| 舞蹈学 | 舞蹈研究 | 532*80%=426(文) 494*80%=395(理) |
英语≥80分,英语+语文≥180分 |
| 艺术管理 | |||
| 戏剧影视美术设计 | 舞台美术设计 | 346(文) 321(理) |
|
| 舞台服装与化装设计 | |||
| 舞台灯光设计 | |||
| 舞台设计绘景 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!