更新时间:2020-3-1 21:34:08
2016年上海电力大学全国录取情况
省份 | 当地理科分数线 | 我校录取情况 | |||
---|---|---|---|---|---|
一本线 | 二本线 | 理科最高分 | 理科最低分 | 理科平均分 | |
安徽 | 518 | 473 | 597 | 551 | 559 |
北京 | 548 | 494 | 564 | 531 | 539 |
福建 | 465 | 352 | 536 | 463 | 481 |
甘肃 | 490 | 435 | 516 | 488 | 494 |
广东 | 508 | 402 | 535 | 514 | 521 |
广西 | 502 | 333 | 565 | 466 | 493 |
贵州 | 473 | 365 | 546 | 478 | 495 |
海南(一批次) | 602 | 543 | 689 | 646 | 657 |
海南(二批次) | 602 | 543 | 643 | 609 | 618 |
河北 | 525 | 364 | 600 | 540 | 556 |
河南 | 523 | 447 | 584 | 551 | 559 |
黑龙江 | 486 | 369 | 555 | 519 | 531 |
湖北 | 512 | 350 | 577 | 554 | 563 |
湖南 | 517 | 439 | 564 | 528 | 536 |
吉林 | 530 | 402 | 567 | 493 | 528 |
江苏 | 353 | 315 | 377 | 353 | 357 |
江西 | 529 | 445 | 554 | 536 | 540 |
辽宁 | 498 | 373 | 577 | 551 | 558 |
辽宁-电气工程及其自动化(中英) | 498 | 373 | 579 | 549 | 562 |
内蒙古 | 484 | 346 | 578 | 489 | 541 |
宁夏 | 465 | 434 | 522 | 471 | 485 |
青海 | 416 | 380 | 522 | 424 | 471 |
山东 | 537 | 451 | 621 | 599 | 607 |
山西 | 519 | 438 | 568 | 533 | 543 |
陕西 | 470 | 423 | 533 | 469 | 483 |
上海 | 360 | 462 | 402 | 412 | |
四川(一批次) | 532 | 453 | 601 | 559 | 570 |
四川(二批次) | 532 | 453 | |||
天津 | 512 | 424 | 564 | 511 | 529 |
西藏(汉) | 425 | 315 | 497 | 454 | 475 |
西藏(民) | 285 | 235 | 308 | 285 | 295 |
新疆 | 464 | 394 | 501 | 467 | 479 |
云南 | 525 | 445 | 583 | 507 | 521 |
浙江 | 600 | 439 | 599 | 550 | 562 |
重庆(一批次) | 525 | 416 | 576 | 542 | 555 |
重庆(二批次) | 525 | 416 | 558 | 527 | 533 |
2016年上海电力大学全国文科录取情况
省份 | 当地文科分数线 | 我校录取情况 | |||
---|---|---|---|---|---|
一本线 | 二本线 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 | |
安徽 | 521 | 482 | 553 | 533 | 538 |
北京 | 583 | 532 | 551 | 550 | 550 |
福建 | 501 | 403 | |||
甘肃 | 504 | 455 | |||
广东 | 514 | 417 | |||
广西 | 545 | 400 | |||
贵州 | 551 | 457 | 578 | 557 | 564 |
海南(一批次) | 653 | 577 | |||
海南(二批次) | 653 | 577 | |||
河北 | 535 | 416 | |||
河南 | 517 | 458 | 538 | 524 | 530 |
黑龙江 | 481 | 401 | |||
湖北 | 520 | 403 | |||
湖南 | 530 | 476 | |||
吉林 | 531 | 413 | |||
江苏 | 355 | 325 | 355 | 349 | 351 |
江西 | 523 | 450 | 529 | 526 | 527 |
辽宁 | 525 | 417 | |||
辽宁-电气工程及其自动化(中英) | 525 | 417 | |||
内蒙古 | 477 | 375 | |||
宁夏 | 516 | 486 | |||
青海 | 457 | 415 | |||
山东 | 530 | 474 | 557 | 549 | 552 |
山西 | 518 | 460 | 523 | 519 | 521 |
陕西 | 511 | 460 | |||
上海 | 368 | 435 | 413 | 418 | |
四川(一批次) | 540 | 480 | 560 | 555 | 557 |
四川(二批次) | 540 | 480 | 544 | 540 | 542 |
天津 | 532 | 460 | |||
西藏(汉) | 440 | 355 | |||
西藏(民) | 325 | 285 | |||
新疆 | 487 | 415 | 506 | 489 | 498 |
云南 | 560 | 495 | |||
浙江 | 603 | 462 | 551 | 543 | 546 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!