更新时间:2020-3-7 8:47:21
2019年首都师范大学本科普通类各省最低录取分
生省份 | 招生批次 | 科类 |
录取最低分
(含政策性加分) |
北京 | 本科提前普通A段1098 | 文 | 550 |
本科提前普通A段1098 | 理 | 533 | |
本科提前普通A段1098(乡村教师) | 文 | 527 | |
本科提前普通A段1098(乡村教师) | 理 | 512 | |
本科提前普通A段1052(乡村教师) | 文 | 499 | |
本科提前普通A段1052(乡村教师) | 理 | 521 | |
本科提前普通B段(双培、外培) | 文 | 562 | |
本科提前普通B段(双培、外培) | 理 | 527 | |
本科提前普通C段(北京农村专项) | 文 | 568 | |
本科提前普通C段(北京农村专项) | 理 | 534 | |
本科普通批 | 文 | 585 | |
本科普通批 | 理 | 574 | |
天津 | 本科批次A阶段 | 文 | 578 |
本科批次A阶段 | 理 | 601 | |
河北 | 本科一批 | 文 | 619 |
本科一批 | 理 | 608 | |
山西 | 第一批本科A类 | 理 | 581 |
第一批本科B类 | 文 | 572 | |
第一批本科B类 | 理 | 550 | |
内蒙古 | 本科一批 | 文 | 588 |
本科一批 | 理 | 542 | |
辽宁 | 本科批 | 文 | 613 |
本科批 | 理 | 602 | |
吉林 | 第一批A段 | 文 | 579 |
第一批A段 | 理 | 551 | |
黑龙江 | 本科一批 | 文 | 576 |
本科一批 | 理 | 583 | |
江苏 | 本科一批 | 文 | 365 |
本科一批 | 理 | 371 | |
浙江 | 普通类 | 综 | 633 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文 | 602 |
文理科本科一批 | 理 | 579 | |
福建 | 本科一批 | 文 | 588 |
本科一批 | 理 | 550 | |
江西 | 一本 | 文 | 598 |
一本 | 理 | 579 | |
山东 | 本科普通批 | 文 | 599 |
本科普通批 | 理 | 599 | |
河南 | 国家专项本科 | 文 | 582 |
国家专项本科 | 理 | 540 | |
本科第一批 | 文 | 588 | |
本科第一批 | 理 | 592 | |
湖北 | 本科第一批(普通) | 文 | 588 |
本科第一批(普通) | 理 | 584 | |
本科第一批(国家专项) | 文 | 547 | |
本科第一批(国家专项) | 理 | 561 | |
本科第一批(定向) | 理 | 556 | |
湖南 | 国家专项计划本科 | 文 | 601 |
国家专项计划本科 | 理 | 569 | |
广西 | 本科第一批 | 文 | 573 |
本科第一批 | 理 | 582 | |
重庆 | 贫困专项本科批 | 文 | 590 |
贫困专项本科批 | 理 | 591 | |
本科第一批 | 文 | 591 | |
本科第一批 | 理 | 600 | |
四川 | 国家专项批 | 文 | 591 |
国家专项批 | 理 | 609 | |
本科一批 | 文 | 600 | |
本科一批 | 理 | 632 | |
贵州 | 第一批本科 | 文 | 597 |
第一批本科 | 理 | 558 | |
云南 | 国家专项批 | 文 | 609 |
国家专项批 | 理 | 596 | |
一本 | 文 | 610 | |
一本 | 理 | 615 | |
甘肃 | 贫困专项 | 文 | 568 |
贫困专项 | 理 | 540 | |
青海 | 第一批本科 | 文 | 544 |
第一批本科 | 理 | 497 | |
新疆 | 贫困南单本一 | 理 | 535 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!