更新时间:2020-3-9 10:15:59
省份 | 文 | 理 |
北京 | -- | 570 |
天津 | 552 | 567 |
河北 | 593 | 588 |
山西 | 553 | 538 |
内蒙古 | 519 | 519 |
辽宁 | -- | 578 |
吉林 | 548 | 550 |
黑龙江 | -- | 558 |
上海 | 499 | 499 |
江苏 | 349 | 352 |
浙江 | 609 | 609 |
安徽 | 566 | 567 |
福建 | 537 | 507 |
江西 | 564 | 558 |
山东 | 581 | 589 |
河南 | 579 | 568 |
湖北 | -- | 562 |
湖南 | 588 | 568 |
广东 | -- | 520 |
广西 | 570 | 526 |
海南 | -- | 663 |
重庆 | 565 | 570 |
四川 | 576 | 585 |
贵州 | 601 | 532 |
云南 | 594 | 550 |
陕西(文科一批:509 理科一批:449) | 551 | 538 |
甘肃 | 541 | 533 |
青海 | 504 | 427 |
宁夏 | 559 | 518 |
新疆 | 545 | 512 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!