更新时间:2020-3-11 7:44:52
2017天津城建大学在天津市各专业录取分数线
学科 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 专业备注 |
建筑学 | 理工 | 526 | 513 | 518 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
城乡规划 | 理工 | 513 | 513 | 513 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
风景园林 | 理工 | 519 | 519 | 519 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
土木工程 | 理工 | 539 | 518 | 524.22 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 522 | 514 | 516.5 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
给排水科学与工程 | 理工 | 526 | 514 | 519.2 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 523 | 512 | 516 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
工程管理 | 理工 | 524 | 516 | 520.4 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
总计 | 理工 | 539 | 512 | 519.7 | 天津 | 2017 | 一本农村专项 |
建筑学 | 理工 | 580 | 539 | 548.94 | 天津 | 2017 | 一本 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 543 | 522 | 529.13 | 天津 | 2017 | 一本 |
土木工程 | 理工 | 573 | 527 | 535.96 | 天津 | 2017 | 一本 |
风景园林 | 理工 | 541 | 522 | 528.1 | 天津 | 2017 | 一本 |
城乡规划 | 理工 | 538 | 527 | 532.21 | 天津 | 2017 | 一本 |
给排水科学与工程 | 理工 | 534 | 522 | 525.9 | 天津 | 2017 | 一本 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 536 | 522 | 529 | 天津 | 2017 | 一本 |
工程管理 | 理工 | 542 | 523 | 527.83 | 天津 | 2017 | 一本 |
合计 | 理工 | 580 | 522 | 534.08 | 天津 | 2017 | 一本 |
交通工程 | 理工 | 502 | 483 | 490 | 天津 | 2017 | 二本 |
港口航道与海岸工程 | 理工 | 489 | 481 | 483.45 | 天津 | 2017 | 二本 |
城市地下空间工程 | 理工 | 513 | 492 | 500.55 | 天津 | 2017 | 二本 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 518 | 488 | 501 | 天津 | 2017 | 二本 |
能源与动力工程 | 理工 | 489 | 482 | 484 | 天津 | 2017 | 二本 |
安全工程 | 理工 | 487 | 479 | 482.46 | 天津 | 2017 | 二本 |
材料科学与工程 | 理工 | 486 | 479 | 481.3 | 天津 | 2017 | 二本 |
高分子材料与工程 | 理工 | 483 | 476 | 478.3 | 天津 | 2017 | 二本 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 485 | 476 | 477.2 | 天津 | 2017 | 二本 |
环境工程 | 理工 | 499 | 482 | 487.09 | 天津 | 2017 | 二本 |
计算机科学与技术 | 理工 | 485 | 480 | 482.38 | 天津 | 2017 | 二本 |
网络工程 | 理工 | 489 | 478 | 481.73 | 天津 | 2017 | 二本 |
电子信息工程 | 理工 | 482 | 477 | 478.31 | 天津 | 2017 | 二本 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 484 | 476 | 480.08 | 天津 | 2017 | 二本 |
物联网工程 | 理工 | 491 | 480 | 483.15 | 天津 | 2017 | 二本 |
英语 | 理工 | 484 | 478 | 481.33 | 天津 | 2017 | 二本 |
翻译 | 理工 | 485 | 476 | 478.14 | 天津 | 2017 | 二本 |
地质工程 | 理工 | 505 | 476 | 479.82 | 天津 | 2017 | 二本 |
地理信息科学 | 理工 | 478 | 476 | 476.27 | 天津 | 2017 | 二本 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 493 | 477 | 482.27 | 天津 | 2017 | 二本 |
测绘工程 | 理工 | 491 | 477 | 480.18 | 天津 | 2017 | 二本 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 523 | 493 | 506.36 | 天津 | 2017 | 二本 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 513 | 483 | 488.17 | 天津 | 2017 | 二本 |
工业设计 | 理工 | 488 | 476 | 479.33 | 天津 | 2017 | 二本 |
自动化 | 理工 | 483 | 481 | 481.7 | 天津 | 2017 | 二本 |
机械电子工程 | 理工 | 482 | 477 | 478.71 | 天津 | 2017 | 二本 |
应用化学 | 理工 | 499 | 476 | 482.43 | 天津 | 2017 | 二本 |
应用物理学 | 理工 | 483 | 476 | 478 | 天津 | 2017 | 二本 |
数学与应用数学 | 理工 | 482 | 476 | 478 | 天津 | 2017 | 二本 |
建筑环境与能源应用工程 (城市燃气) |
理工 | 501 | 482 | 487.31 | 天津 | 2017 | 二本 |
工商管理 | 理工 | 493 | 481 | 484.38 | 天津 | 2017 | 二本 |
土地资源管理 | 理工 | 496 | 479 | 483.36 | 天津 | 2017 | 二本 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 484 | 476 | 478.45 | 天津 | 2017 | 二本 |
房地产开发与管理 | 理工 | 501 | 476 | 481.46 | 天津 | 2017 | 二本 |
电子商务 | 理工 | 497 | 476 | 480.55 | 天津 | 2017 | 二本 |
工程造价 | 理工 | 520 | 506 | 510.69 | 天津 | 2017 | 二本 |
投资学 | 理工 | 486 | 476 | 478.64 | 天津 | 2017 | 二本 |
城市管理 | 理工 | 481 | 476 | 478.38 | 天津 | 2017 | 二本 |
合计 | 理工 | 523 | 476 | 484.24 | 天津 | 2017 | 二本 |
翻译 | 文史 | 498 | 493 | 494.25 | 天津 | 2017 | 二本 |
英语 | 文史 | 502 | 495 | 497.38 | 天津 | 2017 | 二本 |
合计 | 文史 | 502 | 493 | 495.81 | 天津 | 2017 | 二本 |
软件工程 | 理工 | 475 | 466 | 470.12 | 天津 | 2017 | 二本 |
管理科学与工程类 (中外合作办学) |
理工 | 500 | 457 | 463.4 | 天津 | 2017 | 二本 |
设计学类 | 艺术文 | 563 | 517 | 530.38 | 天津 | 2017 | 艺术类 |
设计学类 | 艺术理 | 536 | 515 | 523.09 | 天津 | 2017 | 艺术 |
2017天津城建大学各省录取情况统计
2017天津城建大学各省录取情况统计 | |||
省市(批次/科类) | 2017年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津(农村专项/理) | 539 | 512 | 519.7 |
天津(本科A段/理) | 523 | 476 | 484.24 |
天津(本科A段/文) | 502 | 493 | 495.81 |
天津(合作办学/理) | 500 | 457 | 455.5 |
北京(二本/理) | 530 | 512 | 519.6 |
河北(一本/理) | 563 | 524 | 534.86 |
河北(二本/理) | 531 | 495 | 500.19 |
山西(二本/理) | 487 | 460 | 468.71 |
山西(二本/文) | 513 | 502 | 506.75 |
山西(合作办学/理) | 455 | 437 | 441.67 |
内蒙古(二本/理) | 483 | 421 | 454.05 |
辽宁(二本/理) | 545 | 532 | 538.4 |
辽宁(合作办学/理) | 493 | 474 | 481.8 |
吉林(二本/理) | 511 | 379 | 471.2 |
黑龙江(二本/理) | 520 | 458 | 472.29 |
黑龙江(合作办学/理) | 421 | 384 | 404 |
上海(理工) | 443 | 429 | 433.36 |
江苏(二本/理) | 331 | 323 | 324.77 |
浙江(理工) | 608 | 544 | 555.96 |
安徽(二本/理) | 515 | 474 | 488.4 |
安徽(二本/文) | 517 | 512 | 513.5 |
福建(二本/理) | 459 | 386 | 421.22 |
江西(一本/理) | 528 | 525 | 526.2 |
江西(二本/理) | 505 | 501 | 502.75 |
山东(理工) | 566 | 522 | 538.33 |
河南(二本/理) | 514 | 462 | 481.41 |
河南(二本/文) | 517 | 512 | 513.9 |
河南(合作办学/理) | 495 | 462 | 473.16 |
湖北(二本/理) | 487 | 473 | 477.3 |
湖北(合作办学/理) | 478 | 473 | 475.33 |
湖南(二本/理) | 523 | 493 | 498.49 |
广东(二本/理) | 495 | 365 | 455.94 |
广西(二本/理) | 475 | 410 | 427.58 |
海南(二本/理) | 629 | 563 | 603.2 |
重庆(二本/理) | 501 | 464 | 473.94 |
重庆(合作办学/理) | 473 | 452 | 463.8 |
四川(二本/理) | 539 | 495 | 505.2 |
贵州(二本/理) | 466 | 421 | 431.62 |
云南(二本/理) | 521 | 471 | 485.32 |
西藏(二本/理) | 382 | 273 | 320.04 |
陕西(二本/理) | 457 | 442 | 446.39 |
甘肃(二本/理) | 473 | 446 | 450.41 |
甘肃(二本/文) | 497 | 488 | 491.9 |
青海(二本/理) | 391 | 358 | 376.13 |
宁夏(二本/理) | 443 | 428 | 432.89 |
新疆(二本/理) | 478 | 427 | 435.4 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!