更新时间:2020-3-11 16:49:14
2017年南京理工大学泰州科技学院各省录取人数及分数线统计
2017年南京理工大学泰州科技学院分省分专业录取分数统计
2017年南京理工大学泰州科技学院分省分专业录取分数统计 | ||||||||||||||||
省 份 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | |||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械电子工程 | 理工类 | 403 | 401 | 402.0 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 理工类 | 363 | 363 | 363.0 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 431 | 420 | 423.0 | 367 | 349 | 354.7 | |||||||||
电气工程与智能控制 | 理工类 | |||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 359 | 348 | 352.5 | 403 | 403 | 403.0 | |||||||||
工业工程 | 理工类 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 371 | 356 | 361.5 | 361 | 347 | 355.7 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 372 | 357 | 362.5 | ||||||||||||
软件工程 | 理工类 | 437 | 420 | 425.2 | 376 | 365 | 370.0 | |||||||||
土木工程 | 理工类 | 354 | 351 | 352.5 | 362 | 352 | 355.3 | |||||||||
制药工程 | 理工类 | 352 | 349 | 350.3 | ||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 422 | 421 | 421.5 | 386 | 351 | 364.5 | |||||||||
会计学 | 理工类 | 403 | 399 | 401.0 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 452 | 445 | 448.5 | 428 | 423 | 425.5 | |||||||||
会计学 | 文史类 | 468 | 467 | 467.5 | ||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 431 | 428 | 429.5 | 408 | 398 | 403.0 | |||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 423 | 420 | 421.3 | ||||||||||||
审计学 | 文史类 | 435 | 424 | 429.5 | 464 | 464 | 464.0 | |||||||||
英语 | 文史类 | 432 | 432 | 432.0 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史类 | 448 | 443 | 445.5 | ||||||||||||
工程管理 | 文史类 | 422 | 422 | 422.0 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 文史类 | 353 | 347 | 350.0 | ||||||||||||
省 份 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | |||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械工程 | 理工类 | 373 | 355 | 364.0 | 328 | 304 | 310.1 | 505 | 498 | 499.8 | ||||||
机械电子工程 | 理工类 | 328 | 304 | 312.2 | 510 | 497 | 500.4 | 446 | 444 | 445.0 | 362 | 361 | 361.5 | |||
汽车服务工程 | 理工类 | 328 | 304 | 313.4 | 506 | 495 | 498.6 | 444 | 442 | 443.0 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 350 | 303 | 312.1 | 522 | 502 | 507.8 | 450 | 444 | 447.0 | 362 | 359 | 360.5 | |||
电气工程与智能控制 | 理工类 | 330 | 304 | 318.7 | 504 | 497 | 499.2 | |||||||||
自动化 | 理工类 | 331 | 304 | 314.1 | 500 | 497 | 498.4 | 444 | 442 | 443.0 | 360 | 357 | 358.5 | |||
工业工程 | 理工类 | 311 | 310 | 310.5 | 537 | 495 | 507.2 | |||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 341 | 303 | 316.8 | 509 | 501 | 504.8 | 461 | 450 | 455.5 | 361 | 356 | 357.5 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 349 | 303 | 315.1 | 514 | 506 | 509.9 | 464 | 457 | 460.5 | 367 | 365 | 366.0 | |||
软件工程 | 理工类 | 343 | 304 | 315.6 | 527 | 514 | 519.6 | |||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 理工类 | 330 | 304 | 312.1 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 325 | 305 | 315.2 | 513 | 502 | 506.0 | |||||||||
土木工程 | 理工类 | 343 | 342 | 342.5 | 334 | 305 | 314.2 | 519 | 503 | 507.7 | 464 | 460 | 462.0 | 369 | 362 | 365.5 |
工程管理 | 理工类 | 329 | 312 | 317.0 | 515 | 500 | 505.0 | |||||||||
制药工程 | 理工类 | 337 | 303 | 315.0 | 514 | 505 | 507.7 | 446 | 443 | 444.0 | 361 | 356 | 358.3 | |||
环境工程 | 理工类 | 342 | 304 | 314.9 | 522 | 500 | 505.9 | 448 | 442 | 444.3 | 358 | 355 | 356.0 | |||
国际经济与贸易 | 理工类 | 328 | 304 | 313.6 | 508 | 504 | 505.6 | |||||||||
会计学 | 理工类 | 347 | 303 | 315.3 | 534 | 528 | 531.0 | |||||||||
财务管理 | 理工类 | 336 | 305 | 315.4 | 518 | 510 | 512.0 | |||||||||
人力资源管理 | 理工类 | 320 | 314 | 317.0 | 513 | 505 | 508.0 | |||||||||
审计学 | 理工类 | 348 | 308 | 322.0 | 528 | 510 | 516.2 | |||||||||
英语 | 理工类 | 345 | 305 | 316.0 | 529 | 513 | 518.2 | |||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 311 | 301 | 304.3 | ||||||||||||
会计学 | 文史类 | 407 | 397 | 402.3 | 333 | 301 | 306.4 | |||||||||
财务管理 | 文史类 | 327 | 301 | 304.4 | 477 | 474 | 475.5 | 407 | 404 | 405.5 | ||||||
人力资源管理 | 文史类 | 309 | 301 | 303.8 | ||||||||||||
审计学 | 文史类 | 338 | 301 | 306.5 | ||||||||||||
英语 | 文史类 | 336 | 301 | 306.4 | 422 | 411 | 416.5 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 文史类 | 315 | 301 | 305.5 | 419 | 402 | 410.5 | |||||||||
工程管理 | 文史类 | 322 | 301 | 307.2 | ||||||||||||
工业工程 | 文史类 | 304 | 301 | 302.7 | 472 | 472 | 472.0 | 411 | 398 | 404.5 | ||||||
制药工程 | 文史类 | 313 | 301 | 304.8 | 474 | 473 | 473.5 | |||||||||
环境工程 | 文史类 | 335 | 301 | 307.8 | 503 | 473 | 483.3 | 403 | 401 | 402.0 | ||||||
汽车服务工程 | 文史类 | 321 | 301 | 308.8 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 459 | 417 | 434.4 | ||||||||||||
省 份 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | |||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械工程 | 理工类 | 465 | 442 | 450.3 | 411 | 399 | 404.5 | 413 | 406 | 410.2 | ||||||
机械电子工程 | 理工类 | 409 | 399 | 403.2 | 414 | 404 | 407.7 | 411 | 376 | 392.3 | ||||||
汽车服务工程 | 理工类 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 453 | 433 | 439.4 | 464 | 444 | 451.7 | 417 | 397 | 401.2 | 389 | 374 | 378.6 | |||
电气工程与智能控制 | 理工类 | 433 | 431 | 431.5 | 444 | 442 | 443.0 | |||||||||
自动化 | 理工类 | 422 | 405 | 410.7 | 387 | 374 | 378.6 | |||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 433 | 432 | 432.8 | 415 | 397 | 400.8 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 443 | 438 | 441.2 | 411 | 403 | 406.5 | 415 | 409 | 412.3 | ||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 442 | 437 | 439.5 | ||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 445 | 431 | 436.0 | 400 | 397 | 398.3 | 409 | 404 | 405.8 | 395 | 375 | 382.7 | |||
工程管理 | 理工类 | 404 | 402 | 403.0 | ||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 402 | 397 | 399.0 | 394 | 382 | 387.3 | |||||||||
环境工程 | 理工类 | 442 | 432 | 435.4 | 399 | 397 | 397.4 | 378 | 375 | 375.8 | ||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 440 | 433 | 435.1 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 490 | 487 | 488.7 | 444 | 433 | 436.7 | 478 | 464 | 471.0 | 446 | 427 | 438.0 | |||
会计学 | 文史类 | 498 | 485 | 489.3 | 465 | 464 | 464.5 | |||||||||
财务管理 | 文史类 | 472 | 471 | 471.5 | 427 | 422 | 424.0 | |||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 467 | 466 | 466.5 | 440 | 437 | 438.5 | 463 | 462 | 462.5 | 426 | 424 | 425.0 | |||
审计学 | 文史类 | 470 | 467 | 468.3 | 458 | 436 | 443.3 | 437 | 422 | 425.8 | ||||||
英语 | 文史类 | 472 | 469 | 470.5 | 495 | 486 | 490.5 | 439 | 433 | 436.0 | 465 | 464 | 464.5 | 443 | 427 | 431.4 |
信息管理与信息系统 | 文史类 | 471 | 469 | 470.0 | ||||||||||||
工程管理 | 文史类 | 466 | 466 | 466.0 | ||||||||||||
环境工程 | 文史类 | 474 | 466 | 470.0 | 446 | 436 | 441.0 | 437 | 425 | 429.5 | ||||||
省 份 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | |||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械工程 | 理工类 | 346 | 323 | 332.0 | 470 | 447 | 454.5 | |||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 345 | 318 | 331.0 | 395 | 372 | 384.5 | |||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 358 | 324 | 339.0 | 495 | 412 | 444.3 | 483 | 444 | 451.1 | 391 | 364 | 377.5 | |||
电气工程与智能控制 | 理工类 | 452 | 444 | 447.0 | 372 | 368 | 369.7 | |||||||||
自动化 | 理工类 | 369 | 367 | 368.4 | ||||||||||||
工业工程 | 理工类 | 373 | 367 | 368.8 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 359 | 321 | 337.8 | 452 | 443 | 445.3 | 390 | 361 | 370.8 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 411 | 333 | 355.6 | 457 | 444 | 448.9 | 388 | 362 | 375.6 | ||||||
软件工程 | 理工类 | 452 | 443 | 444.4 | 399 | 362 | 377.7 | |||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 386 | 372 | 380.3 | ||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 370 | 326 | 340.1 | 536 | 529 | 532.7 | 456 | 444 | 447.8 | 371 | 363 | 365.8 | |||
工程管理 | 理工类 | 455 | 444 | 446.4 | 396 | 363 | 372.0 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 386 | 368 | 374.4 | ||||||||||||
会计学 | 理工类 | 464 | 452 | 458.0 | ||||||||||||
审计学 | 理工类 | 450 | 444 | 445.6 | ||||||||||||
英语 | 理工类 | 452 | 445 | 448.0 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 487 | 479 | 482.6 | ||||||||||||
会计学 | 文史类 | 576 | 575 | 575.5 | 504 | 483 | 493.8 | |||||||||
财务管理 | 文史类 | 476 | 441 | 458.5 | 509 | 484 | 492.5 | 490 | 464 | 477.5 | ||||||
英语 | 文史类 | 414 | 389 | 400.5 | 495 | 483 | 487.8 | 501 | 460 | 484.3 | ||||||
信息管理与信息系统 | 文史类 | 481 | 481 | 481.0 | 481 | 455 | 468.0 | |||||||||
工程管理 | 文史类 | 485 | 481 | 483.0 | 477 | 454 | 468.5 | |||||||||
制药工程 | 文史类 | 436 | 391 | 413.5 | 498 | 480 | 485.3 | 485 | 455 | 466.3 | ||||||
环境工程 | 文史类 | 401 | 401 | 401.0 | 487 | 479 | 480.6 | 493 | 453 | 473.6 | ||||||
省 份 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 云南 | ||||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
机械工程 | 理工类 | 379 | 363 | 368.3 | 438 | 403 | 425.6 | |||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 444 | 390 | 423.6 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 理工类 | 361 | 357 | 358.7 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 403 | 365 | 378.9 | 390 | 356 | 368.0 | 443 | 393 | 415.8 | ||||||
电子信息工程 | 理工类 | 381 | 369 | 374.4 | 409 | 356 | 373.8 | 435 | 397 | 418.0 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 438 | 415 | 423.3 | ||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 368 | 362 | 365.0 | 432 | 399 | 409.2 | |||||||||
制药工程 | 理工类 | 402 | 365 | 376.4 | 439 | 395 | 422.4 | |||||||||
环境工程 | 理工类 | 395 | 368 | 381.5 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 440 | 403 | 413.8 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 452 | 412 | 425.7 | 400 | 385 | 391.3 | 517 | 445 | 471.3 | ||||||
财务管理 | 文史类 | 474 | 455 | 464.5 | ||||||||||||
英语 | 文史类 | 432 | 420 | 426.0 | 407 | 384 | 398.0 | 483 | 478 | 480.5 | ||||||
信息管理与信息系统 | 文史类 | 424 | 400 | 415.3 | 469 | 459 | 464.0 | |||||||||
制药工程 | 文史类 | 435 | 409 | 422.0 | ||||||||||||
汽车服务工程 | 文史类 | 415 | 375 | 396.0 | ||||||||||||
注:浙江省不分文理 |
2017年江苏省艺术类录取人数及分数统计
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!