更新时间:2020-3-11 16:49:43
2018年南京理工大学泰州科技学院各省录取人数及分数线统计
2018年南京理工大学泰州科技学院分省分专业录取分数统计
2018年南京理工大学泰州科技学院分省分专业录取分数统计 | ||||||||||||||||
省 份 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | |||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械电子工程 | 理工类 | 461 | 439 | 450.0 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 488 | 469 | 478.5 | 416 | 397 | 403.2 | |||||||||
自动化 | 理工类 | 419 | 404 | 409.5 | 438 | 437 | 437.5 | |||||||||
机器人工程 | 理工类 | 417 | 408 | 412.5 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 414 | 398 | 403.0 | 434 | 366 | 398.7 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 431 | 401 | 410.0 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 468 | 465 | 466.5 | 418 | 405 | 411.3 | |||||||||
土木工程 | 理工类 | 402 | 397 | 400.0 | 357 | 352 | 355.3 | |||||||||
制药工程 | 理工类 | 410 | 397 | 403.5 | ||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 464 | 464 | 464.0 | 412 | 396 | 401.8 | |||||||||
会计学 | 理工类 | 440 | 436 | 438.0 | ||||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 409 | 367 | 388.0 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 512 | 508 | 510.0 | ||||||||||||
会计学 | 文史类 | 502 | 502 | 502.0 | ||||||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 450 | 444 | 447.0 | ||||||||||||
审计学 | 文史类 | 500 | 500 | 500.0 | 438 | 434 | 436.0 | 505 | 502 | 503.5 | ||||||
英语 | 文史类 | 472 | 446 | 456.2 | ||||||||||||
工程管理 | 文史类 | 464 | 443 | 447.8 | ||||||||||||
省 份 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | |||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械工程 | 理工类 | 343 | 319 | 326.8 | 537 | 529 | 530.5 | |||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 347 | 319 | 328.0 | 539 | 527 | 530.1 | 483 | 475 | 479.0 | 426 | 412 | 419.0 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 345 | 319 | 329.0 | 552 | 531 | 537.8 | 475 | 475 | 475.0 | 419 | 414 | 416.5 | 485 | 468 | 472.3 |
电气工程与智能控制 | 理工类 | 346 | 322 | 327.8 | 538 | 527 | 530.5 | 476 | 468 | 471.0 | ||||||
自动化 | 理工类 | 358 | 318 | 329.0 | 539 | 532 | 535.2 | 482 | 474 | 478.0 | 418 | 413 | 415.5 | |||
机器人工程 | 理工类 | 347 | 319 | 327.9 | 545 | 540 | 542.8 | |||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 364 | 318 | 326.6 | 542 | 533 | 535.8 | 496 | 487 | 491.5 | 420 | 420 | 420.0 | 471 | 469 | 469.8 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 354 | 318 | 328.5 | 546 | 542 | 543.2 | 472 | 471 | 471.7 | ||||||
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理工类 | 339 | 319 | 326.7 | ||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 理工类 | 347 | 318 | 327.4 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 361 | 319 | 327.7 | 553 | 544 | 548.2 | 485 | 483 | 484.0 | 436 | 429 | 432.5 | 471 | 470 | 470.5 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 336 | 320 | 328.8 | 540 | 534 | 535.9 | 472 | 469 | 470.5 | ||||||
土木工程 | 理工类 | 341 | 319 | 327.0 | 544 | 534 | 538.8 | 478 | 475 | 476.0 | 416 | 413 | 414.3 | 472 | 468 | 470.5 |
工程管理 | 理工类 | 329 | 319 | 324.8 | 546 | 537 | 540.8 | |||||||||
制药工程 | 理工类 | 335 | 319 | 324.2 | 543 | 534 | 537.0 | 486 | 474 | 478.7 | 415 | 412 | 413.7 | 472 | 467 | 469.4 |
环境工程 | 理工类 | 357 | 319 | 328.9 | 553 | 533 | 539.2 | 474 | 474 | 474.0 | 427 | 413 | 418.7 | 468 | 467 | 467.6 |
经济与金融 | 理工类 | 351 | 319 | 326.1 | 548 | 540 | 542.8 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 344 | 319 | 326.3 | 546 | 537 | 540.6 | |||||||||
会计学 | 理工类 | 346 | 319 | 327.4 | 560 | 553 | 556.5 | |||||||||
财务管理 | 理工类 | 342 | 318 | 326.9 | 550 | 546 | 548.0 | |||||||||
人力资源管理 | 理工类 | 334 | 318 | 326.3 | 545 | 540 | 542.5 | |||||||||
审计学 | 理工类 | 347 | 319 | 328.2 | 553 | 540 | 543.8 | |||||||||
英语 | 理工类 | 361 | 319 | 329.2 | 554 | 544 | 546.6 | |||||||||
经济与金融 | 文史类 | 333 | 306 | 311.9 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 330 | 307 | 311.6 | ||||||||||||
会计学 | 文史类 | 341 | 306 | 312.4 | ||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 327 | 306 | 311.8 | 522 | 521 | 521.5 | 482 | 479 | 480.5 | ||||||
人力资源管理 | 文史类 | 350 | 307 | 314.9 | ||||||||||||
审计学 | 文史类 | 345 | 306 | 313.0 | 534 | 518 | 525.0 | |||||||||
英语 | 文史类 | 336 | 306 | 312.1 | 520 | 518 | 519.0 | 502 | 472 | 482.3 | 529 | 518 | 522.5 | |||
信息管理与信息系统 | 文史类 | 325 | 306 | 313.5 | ||||||||||||
工程管理 | 文史类 | 326 | 306 | 312.3 | ||||||||||||
制药工程 | 文史类 | 336 | 306 | 311.1 | 518 | 517 | 517.5 | 477 | 475 | 476.0 | 519 | 515 | 516.3 | |||
环境工程 | 文史类 | 341 | 306 | 311.7 | 521 | 518 | 520.0 | 483 | 473 | 477.3 | ||||||
环境设计 | 艺术类 | 477 | 451 | 457.9 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 471 | 451 | 457.3 | ||||||||||||
省 份 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | |||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械工程 | 理工类 | 448 | 437 | 441.8 | 439 | 435 | 437.0 | 419 | 405 | 409.9 | 378 | 360 | 370.3 | |||
机械电子工程 | 理工类 | 436 | 431 | 433.0 | 436 | 435 | 435.7 | 415 | 407 | 411.3 | 390 | 347 | 371.7 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 439 | 432 | 435.3 | 449 | 436 | 440.2 | 423 | 405 | 411.6 | 446 | 353 | 375.0 | |||
电气工程与智能控制 | 理工类 | |||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 440 | 437 | 439.0 | 411 | 407 | 409.0 | |||||||||
机器人工程 | 理工类 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 452 | 432 | 436.4 | 380 | 345 | 353.5 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 388 | 352 | 370.6 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 462 | 434 | 440.3 | 447 | 441 | 445.0 | 425 | 411 | 417.6 | 364 | 346 | 355.4 | |||
信息管理与信息系统 | 理工类 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 434 | 430 | 431.0 | 438 | 432 | 434.2 | 414 | 406 | 408.3 | 382 | 350 | 364.4 | 543 | 538 | 539.7 |
工程管理 | 理工类 | 440 | 434 | 436.7 | ||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 445 | 431 | 437.4 | 421 | 418 | 419.7 | |||||||||
环境工程 | 理工类 | 443 | 430 | 435.6 | 425 | 409 | 413.4 | |||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 409 | 351 | 376.9 | ||||||||||||
会计学 | 理工类 | |||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 436 | 430 | 432.8 | ||||||||||||
英语 | 理工类 | 435 | 431 | 433.6 | ||||||||||||
经济与金融 | 文史类 | |||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 573 | 565 | 569.0 | ||||||||||||
人力资源管理 | 文史类 | 489 | 485 | 487.0 | 525 | 521 | 523.0 | 485 | 485 | 485.0 | ||||||
审计学 | 文史类 | 489 | 489 | 489.0 | 494 | 485 | 489.0 | |||||||||
英语 | 文史类 | 509 | 485 | 490.1 | 488 | 484 | 486.5 | 441 | 419 | 433.0 | ||||||
制药工程 | 文史类 | 446 | 407 | 424.0 | ||||||||||||
环境工程 | 文史类 | 485 | 485 | 485.0 | 513 | 513 | 513.0 | 495 | 489 | 492.0 | 439 | 430 | 435.3 | |||
省 份 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | |||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械工程 | 理工类 | 480 | 470 | 472.7 | 397 | 389 | 390.7 | 451 | 430 | 437.8 | 411 | 409 | 409.7 | |||
机械电子工程 | 理工类 | 495 | 479 | 486.7 | 390 | 389 | 389.7 | 441 | 430 | 435.3 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 482 | 473 | 475.8 | 399 | 389 | 392.3 | 447 | 430 | 435.9 | 418 | 410 | 413.7 | 425 | 414 | 418.1 |
电气工程与智能控制 | 理工类 | 494 | 470 | 476.0 | 400 | 390 | 391.4 | |||||||||
自动化 | 理工类 | 413 | 390 | 394.4 | 456 | 431 | 438.8 | |||||||||
机器人工程 | 理工类 | 489 | 470 | 476.0 | 393 | 390 | 390.4 | |||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 473 | 470 | 470.7 | 393 | 390 | 391.4 | 431 | 417 | 423.2 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 487 | 477 | 482.2 | 413 | 391 | 398.4 | 439 | 430 | 434.8 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 497 | 473 | 479.2 | 412 | 395 | 402.5 | 480 | 430 | 450.6 | 424 | 409 | 414.2 | 429 | 415 | 422.2 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 392 | 391 | 391.5 | 415 | 412 | 413.0 | |||||||||
土木工程 | 理工类 | 499 | 471 | 481.5 | 406 | 392 | 396.7 | 467 | 431 | 442.7 | ||||||
工程管理 | 理工类 | 470 | 469 | 469.5 | 391 | 391 | 391.0 | |||||||||
制药工程 | 理工类 | 407 | 392 | 397.5 | 428 | 412 | 420.0 | |||||||||
环境工程 | 理工类 | 494 | 475 | 481.0 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 482 | 474 | 477.3 | 397 | 393 | 394.8 | |||||||||
会计学 | 理工类 | 498 | 476 | 483.5 | 408 | 397 | 401.2 | 470 | 435 | 450.4 | ||||||
财务管理 | 理工类 | 476 | 471 | 472.6 | ||||||||||||
审计学 | 理工类 | 490 | 472 | 476.2 | ||||||||||||
经济与金融 | 文史类 | 511 | 498 | 503.3 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 519 | 509 | 514.0 | 530 | 495 | 512.5 | 446 | 441 | 443.5 | 419 | 417 | 418.0 | |||
会计学 | 文史类 | 514 | 512 | 513.0 | ||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 513 | 509 | 511.0 | 502 | 492 | 497.0 | |||||||||
人力资源管理 | 文史类 | |||||||||||||||
审计学 | 文史类 | |||||||||||||||
英语 | 文史类 | 513 | 507 | 509.8 | 491 | 486 | 488.5 | 455 | 439 | 447.0 | ||||||
信息管理与信息系统 | 文史类 | 499 | 493 | 496.0 | 456 | 428 | 441.7 | |||||||||
工程管理 | 文史类 | |||||||||||||||
制药工程 | 文史类 | 511 | 507 | 508.3 | ||||||||||||
环境工程 | 文史类 | 527 | 509 | 519.3 | ||||||||||||
省 份 | 黑龙江 | 新疆 | 重庆 | 山东 | ||||||||||||
专业名称 | 科 类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
机械工程 | 理工类 | 382 | 376 | 379.0 | 480 | 460 | 470.8 | |||||||||
机械电子工程 | 理工类 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 419 | 394 | 400.6 | 470 | 443 | 459.0 | 474 | 455 | 458.5 | ||||||
电气工程与智能控制 | 理工类 | 462 | 456 | 458.5 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 410 | 398 | 401.8 | ||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 376 | 376 | 376.0 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 451 | 393 | 422.0 | 514 | 512 | 513.0 | |||||||||
会计学 | 文史类 | 419 | 412 | 415.5 | 517 | 513 | 514.3 | |||||||||
财务管理 | 文史类 | 457 | 449 | 453.0 | ||||||||||||
英语 | 文史类 | 524 | 514 | 519.0 | ||||||||||||
环境工程 | 文史类 | 436 | 427 | 431.5 |
2018年江苏省艺术类录取人数及分数统计
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!