更新时间:2020-3-17 10:52:39
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 二本 | 文 | 580 | 548 |
理 | 544 | 532 | ||
天津 | 二本 | 文 | 535 | 521 |
理 | 534 | 525 | ||
河北 | 一本 | 文 | 613 | 594 |
理 | 601 | 584 | ||
山西 | 一本 | 文 | 554 | 538 |
理 | 534 | 518 | ||
内蒙古 | 一本 | 文 | 562 | 519 |
理 | 574 | 517 | ||
辽宁 | 一本 | 文 | 590 | 575 |
理 | 594 | 568 | ||
吉林 | 二本 | 文 | 530 | 516 |
理 | 520 | 507 | ||
黑龙江 | 二本 | 文 | 533 | 513 |
理 | 547 | 520 | ||
上海 | 二本 | 文理综合 | 512 | 484 |
江苏 | 二本 | 文 | 341 | 332 |
理 | 339 | 328 | ||
浙江 | 一本 | 文理综合 | 630 | 594 |
安徽 | 一本 | 文 | 581 | 572 |
理 | 563 | 551 | ||
福建 | 一本 | 文 | 549 | 520 |
理 | 529 | 514 | ||
江西 | 二本 | 文 | 548 | 538 |
理 | 523 | 515 | ||
山东 | 二本 | 文 | 584 | 568 |
理 | 584 | 567 | ||
河南 | 一本 | 文 | 577 | 567 |
理 | 564 | 556 | ||
湖北 | 二本 | 文 | 564 | 539 |
理 | 528 | 493 | ||
湖南 | 一本 | 文 | 600 | 591 |
理 | 574 | 565 | ||
广东 | 一本 | 文 | 564 | 530 |
理 | 534 | 525 | ||
广西 | 二本 | 文 | 552 | 541 |
理 | 479 | 463 | ||
海南 | 一本 | 文 | 729 | 691 |
理 | 710 | 652 | ||
重庆 | 二本 | 文 | 552 | 525 |
理 | 524 | 496 | ||
四川 | 二本 | 文 | 566 | 548 |
理 | 572 | 535 | ||
贵州 | 一本 | 文 | 622 | 603 |
理 | 541 | 527 | ||
云南 | 一本 | 文 | 611 | 591 |
理 | 568 | 541 | ||
西藏 | 一本 | 文 | 473 | 365 |
理 | 488 | 312 | ||
陕西 | 一本 | 文(一本控制线:509) | 592 | 517 |
理(一本控制线:449) | 569 | 479 | ||
甘肃 | 二本 | 文 | 532 | 512 |
理 | 495 | 478 | ||
青海 | 二本 | 文 | 509 | 460 |
理 | 482 | 409 | ||
新疆 | 二本 | 文 | 541 | 514 |
理 | 490 | 471 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!