2017扬州大学录取分数线(江苏省各专业录取分数线)

更新时间:2020-3-22 7:09:46

2017扬州大学录取分数线【江苏】


2017年扬州大学江苏省录取分数线信息
招生代码 批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线
烹饪与营养教育专业对口单招
单招本科 烹饪 烹饪与营养教育 705 807 711 6
农村地方专项文理科专业
1381 提前本科地方专项 理科 电气工程及其自动化 331 342 338 7
1381 提前本科地方专项 理科 电子信息类 331 348 338 7
1381 提前本科地方专项 理科 法学 331 340 338 7
1381 提前本科地方专项 理科 化学工程与工艺 331 343 343 12
1381 提前本科地方专项 理科 化学类 331 341 338 7
1381 提前本科地方专项 理科 机械类 331 342 336 5
1381 提前本科地方专项 理科 临床医学 331 345 344 13
1381 提前本科地方专项 理科 能源与动力工程 331 341 339 8
1381 提前本科地方专项 理科 农业水利工程 331 343 339 8
1381 提前本科地方专项 理科 数学类 331 347 344 13
1381 提前本科地方专项 理科 水利水电工程 331 345 343 12
1381 提前本科地方专项 理科 土木工程 331 339 338 7
1381 提前本科地方专项 理科 物理学类 331 341 340 9
1381 提前本科地方专项 理科 自动化 331 342 340 9
1381 提前本科地方专项 文科 财政学 333 341 340 7
1381 提前本科地方专项 文科 法学 333 340 339 6
1381 提前本科地方专项 文科 工商管理类 333 342 341 8
1381 提前本科地方专项 文科 经济学 333 344 342 9
1381 提前本科地方专项 文科 历史学(师范) 333 340 339 6
1381 提前本科地方专项 文科 农林经济管理 333 341 339 6
1381 提前本科地方专项 文科 思想政治教育(师范) 333 341 339 6
1381 提前本科地方专项 文科 外国语言文学类 333 354 342 9
1381 提前本科地方专项 文科 中国语言文学类 333 344 342 9
乡村教师计划专业
1381 提前本科乡村教师 理科 化学(师范) 269 359 305 36
1381 提前本科乡村教师 理科 数学与应用数学(师范) 269 360 319 50
1381 提前本科乡村教师 理科 小学教育(师范) 269 355 315 46
1381 提前本科乡村教师 文科 小学教育(师范) 281 348 318 37
1381 提前本科乡村教师 文科 英语(师范) 281 367 326 45
1646 提前本科乡村教师 体育类 体育教育(师范) 341 423 355 14
高水平运动员录取专业
1381 本科一批(高水平) 理科 工程管理 269 315 315 46
1381 本科一批(高水平) 理科 工商管理类 175 217 196 21
1381 本科一批(高水平) 理科 机械类 175 224 224 49
1381 本科一批(高水平) 文科 工商管理类 281 305 299 18
1381 本科一批(高水平) 文科 国际经济与贸易 183 264 264 81
1381体育类专业
1381 体育本科 体育类 社会体育指导与管理 341 404 399 58
1381 体育本科 体育类 体育教育(师范) 341 411 400 59
1381美术类专业
1381 艺术本科2小批 艺术美术 服装与服饰设计 383 564 510 127
1381 艺术本科2小批 艺术美术 公共艺术 383 515 509 126
1381 艺术本科2小批 艺术美术 环境设计 383 529 508 125
1381 艺术本科2小批 艺术美术 美术学(师范) 383 530 511 128
1381 艺术本科2小批 艺术美术 摄影 383 515 508 125
1381 艺术本科2小批 艺术美术 数字媒体艺术 383 525 509 126
1381音乐类专业
1381 艺术本科2小批 艺术器乐 音乐表演 140 202 202 62
1381 艺术本科2小批 艺术器乐 音乐学(师范) 140 209 203 63
1381 艺术本科2小批 艺术声乐 音乐表演 140 202 195 55
1381 艺术本科2小批 艺术声乐 音乐学(师范) 140 196 193 53
1381普通文理专业
1381 本科一批(综评) 理科 电子商务 311 324 324 13
1381 本科一批(综评) 理科 电子信息类 311 337 321 10
1381 本科一批(综评) 理科 法学 311 342 330 19
1381 本科一批(综评) 理科 风景园林 311 323 323 12
1381 本科一批(综评) 理科 高分子材料与工程 311 334 334 23
1381 本科一批(综评) 理科 工商管理类 311 348 323 12
1381 本科一批(综评) 理科 国际经济与贸易 311 338 338 27
1381 本科一批(综评) 理科 海洋资源与环境 311 330 330 19
1381 本科一批(综评) 理科 化学(师范) 311 329 328 17
1381 本科一批(综评) 理科 化学类 311 331 331 20
1381 本科一批(综评) 理科 环境科学与工程类 311 339 322 11
1381 本科一批(综评) 理科 机械类 311 335 324 13
1381 本科一批(综评) 理科 计算机类 311 338 325 14
1381 本科一批(综评) 理科 建筑学 311 340 328 17
1381 本科一批(综评) 理科 教育学类 311 331 320 9
1381 本科一批(综评) 理科 经济学 311 339 327 16
1381 本科一批(综评) 理科 临床医学 311 347 325 14
1381 本科一批(综评) 理科 能源与动力工程 311 331 331 20
1381 本科一批(综评) 理科 软件工程 311 339 321 10
1381 本科一批(综评) 理科 生态学 311 334 334 23
1381 本科一批(综评) 理科 生物工程 311 338 338 27
1381 本科一批(综评) 理科 食品卫生与营养学 311 322 322 11
1381 本科一批(综评) 理科 数学类 311 348 323 12
1381 本科一批(综评) 理科 水利水电工程 311 344 323 12
1381 本科一批(综评) 理科 水文与水资源工程 311 321 321 10
1381 本科一批(综评) 理科 统计学 311 335 321 10
1381 本科一批(综评) 理科 土木工程 311 333 317 6
1381 本科一批(综评) 理科 物理学类 311 336 326 15
1381 本科一批(综评) 理科 新能源科学与工程 311 329 329 18
1381 本科一批(综评) 理科 信息管理与信息系统 311 335 321 10
1381 本科一批(综评) 理科 药学 311 337 332 21
1381 本科一批(综评) 理科 中西医临床医学 311 338 323 12
1381 本科一批(综评) 理科 自动化 311 324 324 13
1381 本科一批(综评) 文科 法学 313 336 328 15
1381 本科一批(综评) 文科 工商管理类 313 345 324 11
1381 本科一批(综评) 文科 公共管理类 313 331 325 12
1381 本科一批(综评) 文科 广播电视学 313 323 323 10
1381 本科一批(综评) 文科 国际经济与贸易 313 327 327 14
1381 本科一批(综评) 文科 教育学类 313 333 331 18
1381 本科一批(综评) 文科 经济学 313 337 337 24
1381 本科一批(综评) 文科 历史学(师范) 313 350 325 12
1381 本科一批(综评) 文科 日语 313 334 334 21
1381 本科一批(综评) 文科 思想政治教育(师范) 313 336 324 11
1381 本科一批(综评) 文科 外国语言文学类 313 358 333 20
1381 本科一批(综评) 文科 中国语言文学类 313 347 332 19
1381 本科一批 理科 材料成型及控制工程 331 341 337 6
1381 本科一批 理科 材料化学 331 345 337 6
1381 本科一批 理科 财政学 331 346 342 11
1381 本科一批 理科 测控技术与仪器 331 341 337 6
1381 本科一批 理科 电气工程及其自动化 331 354 340 9
1381 本科一批 理科 电子商务 331 342 338 7
1381 本科一批 理科 电子信息类 331 350 339 8
1381 本科一批 理科 法学 331 350 343 12
1381 本科一批 理科 风景园林 331 347 337 6
1381 本科一批 理科 港口航道与海岸工程 331 344 337 6
1381 本科一批 理科 高分子材料与工程 331 343 338 7
1381 本科一批 理科 给排水科学与工程 331 341 338 7
1381 本科一批 理科 工程管理 331 341 337 6
1381 本科一批 理科 工商管理类 331 352 341 10
1381 本科一批 理科 工业设计 331 347 337 6
1381 本科一批 理科 公共管理类 331 341 337 6
1381 本科一批 理科 光电信息科学与工程(嵌入式培养) 331 344 337 6
1381 本科一批 理科 国际经济与贸易 331 349 341 10
1381 本科一批 理科 海洋资源与环境 331 342 337 6
1381 本科一批 理科 护理学 331 341 337 6
1381 本科一批 理科 化学(师范) 331 356 342 11
1381 本科一批 理科 化学工程与工艺 331 344 340 9
1381 本科一批 理科 化学类 331 349 338 7
1381 本科一批 理科 环境工程 331 342 338 7
1381 本科一批 理科 环境科学与工程类 331 347 337 6
1381 本科一批 理科 机械类 331 350 338 7
1381 本科一批 理科 计算机类 331 353 341 10
1381 本科一批 理科 建筑电气与智能化 331 341 337 6
1381 本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 331 343 337 6
1381 本科一批 理科 建筑学 331 351 337 6
1381 本科一批 理科 交通工程 331 347 338 7
1381 本科一批 理科 教育技术学(师范) 331 345 337 6
1381 本科一批 理科 教育学类 331 354 345 14
1381 本科一批 理科 金融学 331 358 346 15
1381 本科一批 理科 经济学 331 350 344 13
1381 本科一批 理科 临床医学 331 363 341 10
1381 本科一批 理科 临床医学(儿科医学) 331 349 341 10
1381 本科一批 理科 旅游管理类 331 354 337 6
1381 本科一批 理科 能源与动力工程 331 347 339 8
1381 本科一批 理科 农村区域发展 331 355 337 6
1381 本科一批 理科 农林经济管理 331 343 338 7
1381 本科一批 理科 农业机械化及其自动化 331 341 337 6
1381 本科一批 理科 农业水利工程 331 342 337 6
1381 本科一批 理科 烹饪与营养教育 331 344 337 6
1381 本科一批 理科 软件工程 331 354 341 10
1381 本科一批 理科 生态学 331 340 337 6
1381 本科一批 理科 生物工程 331 344 339 8
1381 本科一批 理科 生物技术 331 348 338 7
1381 本科一批 理科 生物科学(师范) 331 353 340 9
1381 本科一批 理科 食品科学与工程类 331 344 337 6
1381 本科一批 理科 食品卫生与营养学 331 342 337 6
1381 本科一批 理科 数学类 331 366 349 18
1381 本科一批 理科 水利水电工程 331 351 339 8
1381 本科一批 理科 水文与水资源工程 331 343 341 10
1381 本科一批 理科 统计学 331 349 338 7
1381 本科一批 理科 土木工程 331 350 337 6
1381 本科一批 理科 物理学类 331 351 343 12
1381 本科一批 理科 新能源科学与工程 331 343 338 7
1381 本科一批 理科 信息管理与信息系统 331 349 340 9
1381 本科一批 理科 药学 331 341 338 7
1381 本科一批 理科 医学检验技术 331 345 338 7
1381 本科一批 理科 制药工程 331 344 339 8
1381 本科一批 理科 中西医临床医学 331 346 338 7
1381 本科一批 理科 自动化 331 351 339 8
1381 本科一批 文科 阿拉伯语 333 346 343 10
1381 本科一批 文科 财政学 333 346 344 11
1381 本科一批 文科 朝鲜语 333 348 343 10
1381 本科一批 文科 档案学 333 346 342 9
1381 本科一批 文科 法学 333 359 346 13
1381 本科一批 文科 工商管理类 333 354 344 11
1381 本科一批 文科 公共管理类 333 348 342 9
1381 本科一批 文科 广播电视学 333 348 343 10
1381 本科一批 文科 国际经济与贸易 333 348 345 12
1381 本科一批 文科 教育学类 333 355 346 13
1381 本科一批 文科 金融学 333 352 346 13
1381 本科一批 文科 经济学 333 348 345 12
1381 本科一批 文科 历史学(师范) 333 351 346 13
1381 本科一批 文科 旅游管理类 333 347 343 10
1381 本科一批 文科 秘书学 333 348 344 11
1381 本科一批 文科 农林经济管理 333 349 343 10
1381 本科一批 文科 日语 333 351 345 12
1381 本科一批 文科 社会工作 333 348 342 9
1381 本科一批 文科 思想政治教育(师范) 333 351 344 11
1381 本科一批 文科 外国语言文学类 333 362 349 16
1381 本科一批 文科 西班牙语 333 351 343 10
1381 本科一批 文科 哲学 333 348 342 9
1381 本科一批 文科 中国语言文学类 333 359 349 16
1382农科类专业综合评价录取
1382 本科一批(综评) 理科 动物科学 311 335 311 0
1382 本科一批(综评) 理科 动物医学 311 356 324 13
1382 本科一批(综评) 理科 动物医学(实验动物) 311 332 319 8
1382 本科一批(综评) 理科 动植物检疫 311 328 320 9
1382 本科一批(综评) 理科 农学 311 332 314 3
1382 本科一批(综评) 理科 园艺 311 321 313 2
1382 本科一批(综评) 理科 植物保护 311 323 311 0
1382 本科一批(综评) 理科 种子科学与工程 311 331 331 20
1382农科类专业
1382 本科一批 理科 草业科学 331 349 333 2
1382 本科一批 理科 动物科学 331 349 333 2
1382 本科一批 理科 动物医学 331 376 347 16
1382 本科一批 理科 动物医学(实验动物) 331 352 341 10
1382 本科一批 理科 动植物检疫 331 359 335 4
1382 本科一批 理科 农学 331 361 336 5
1382 本科一批 理科 水产养殖学 331 346 333 2
1382 本科一批 理科 园艺 331 358 333 2
1382 本科一批 理科 植物保护 331 354 333 2
1382 本科一批 理科 种子科学与工程 331 342 333 2
1514农村定向医学生免费培养
1514 农村定向医学生 理科 临床医学 331 353 331 0
1646中外合作办学
1646 本科一批 理科 工商管理类(中外)国际商务 331 347 331 0
1646 本科一批 文科 工商管理类(中外)国际商务 333 372 333 0
1794中美大学生双向交流项目
1794 本科一批(中美大学生双向交流) 理科 化学 331 340 321 -10
1794 本科一批(中美大学生双向交流) 理科 计算机科学与技术 331 349 327 -4
1794 本科一批(中美大学生双向交流) 文科 翻译 333 341 327 -6

高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!

Copyright 版权所有

精英中考网 粤ICP备14029008号-1