更新时间:2020-3-23 16:35:36
重庆三峡学院2016年各省(市、自治区)录取普通本科新生信息一览表 | |||||||||||||||||
序号 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 专业志愿录取情况 | 录取分数 | 一本线 | 艺体投档原则 | 备注 | |||||||||
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 调配志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |||||||
1 | 重庆 | 全科文 | 45 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 524 | 485 | 499.5 | 435 | 527 | ||
全科理 | 105 | 60 | 18 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6 | 543 | 463 | 485.6 | 416 | 525 | ||||
文科 | 803 | 476 | 137 | 60 | 40 | 29 | 12 | 49 | 520 | 492 | 497.8 | 435 | 527 | ||||
理科 | 2401 | 1317 | 425 | 187 | 117 | 74 | 56 | 225 | 531 | 477 | 487.1 | 416 | 525 | ||||
美术 | 147 | 112 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 文化450/专业240/综合71.92 | 文化317/专业214/综合66.5 | 文化387.5/专业224.3/综合67.84 | 320 | 320 | 按专业成绩投档 | |||
电子技术类 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 633 | 673.6 | 文化350/专业238 | 对口高职类 | ||||
会计类 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 714 | 729.5 | 文化359/专业233 | |||||
机械加工类 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 580 | 643.8 | 文化334/专业246 | |||||
计算机类 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712 | 657 | 674.4 | 文化342/专业224 | |||||
旅游类 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 614 | 631.1 | 文化313/专业222 | |||||
汽车类 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 612 | 638.9 | 文化207/专业206 | |||||
体育 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化430/专业95 | 文化340/专业87.5 | 文化381.8/专业89.1 | 文化340/专业84 | 文化384/专业93 | 按文化成绩投档 | 不含优先录取 | ||
预科文 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 433 | 449 | 聚居降80/散居降60 | |||||
预科理 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 417 | 440 | ||||||
2 | 四川 | 文科 | 38 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 554 | 532 | 535.3 | 480 | 540 | ||
理科 | 77 | 33 | 12 | 12 | 7 | 1 | 1 | 11 | 548 | 521 | 525 | 453 | 532 | ||||
美术 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化466/专业233/综合71.6 | 文化407/专业207/综合71.6 | 文化423.4/专业224.8/综合69.4 | 385 | 按文化与专业成绩之和投档 | ||||
体育 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化401/专业79.02 | 文化339/专业74.72 | 文化373.4/专业76.42 | 350 | 按专业成绩投档 | ||||
3 | 河北 | 文科 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 530 | 425 | 500.1 | 416 | 535 | ||
理科 | 23 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 519 | 450 | 500.7 | 364 | 525 | ||||
美术 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化401/专业252/综合72.5 | 文化279/专业231/综合66.1 | 文化333.7/专业236.7/综合68.6 | 278 | 美术校考省份 | ||||
4 | 山西 | 文科 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 502 | 497 | 499.2 | 460 | 518 | ||
理科 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486 | 478 | 482 | 438 | 519 | ||||
美术 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
校文408/校专254/校综72.5
联文363/联专231.3/联综67.2 |
校文291/校专228/校综66.0
联文311/联专202.1/联综59.6 |
校文336.2/校专235.2/校综68.3
联文327.4/联专209.7/联综62.0 |
美术校考省份 | |||||
5 | 内蒙 | 文科 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 424 | 443.7 | 375 | 477 | ||
理科 | 27 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 463 | 395 | 424.6 | 346 | 484 | ||||
美术 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化401/专业230/综合65.7 | 文化290/专业209/综合61.4 | 文化324.1/专业216.3/综合63.4 | 文化225/专业193 | 按文化成绩投档 | ||||
6 | 吉林 | 文科 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 451 | 474 | 413 | 531 | ||
理科 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 402 | 424.5 | 402 | 530 | ||||
7 | 黑龙江 | 文科 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 434 | 452.8 | 401 | 481 | ||
理科 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 | 426 | 435.5 | 369 | 486 | ||||
美术文 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化390/专业236/综合68.3 | 文化242/专业223/综合61.9 | 文化289.1/专业226.6/综合64.4 | 美术校考省份 | |||||
8 | 江苏 | 文科 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 333 | 325 | 326.9 | 325 | 355 | ||
理科 | 32 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 336 | 316 | 320.9 | 315 | 353 | ||||
美术 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 文化251/专业260/综合75.2 | 文化185/专业230/综合66.4 | 文化217.7/专业236.6/综合68.8 | 美术校考省份 | |||||
体育 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化372/专业125 | 文化365/专业114 | 文化367.5/专业118.2 | 232 | 按照体育综合分投档 | ||||
9 | 浙江 | 文科 | 20 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 524 | 518 | 521.7 | 462 | 603 | ||
理科 | 36 | 13 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 510 | 496 | 499.8 | 439 | 600 | ||||
美术 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化464/专业87/
综合76.5 |
文化383/专业77/综合72.2 | 文化420.8/专业82.5/综合74.6 | 文345/理343 | 按美术本科综合分投档 | ||||
体育文 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化445/专业77 | 文化412/专业75 | 文化433.3/专业76 | 394 | 按体育本科综合分投档 | ||||
体育理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化464/专业74 | 文化423/专业70 | 文化443.7/专业71.7 | 411 | |||||
10 | 福建 | 文科 | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 484 | 456 | 471.6 | 403 | 501 | ||
理科 | 36 | 14 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 445 | 415 | 428.4 | 352 | 465 | ||||
提前文 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 444 | 453.6 | ||||||
提前理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 387 | 395 | ||||||
体育文 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化402/专业79 | 文化349/专业76 | 文化378.7/专业77.3 | 262 | |||||
体育理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化313/专业82 | 文化276/专业78 | 文化297/专业79.7 | 229 | |||||
11 | 江西 | 文科 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 519 | 505 | 509.7 | 450 | 523 | ||
理科 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 517 | 498 | 502 | 445 | 529 | ||||
美术 | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化354/专业239/综合68.5 | 文化243/专业226/综合63.6 | 文化293.3/专业230.1/综合65.4 | 美术校考省份 | |||||
体育 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化395/专业81.76 | 文化320/专业80.31 | 文化347.3/专业80.9 | 314 | 按专业成绩投档 | ||||
12 | 山东 | 文科 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 518 | 498 | 506 | 474 | 530 | ||
理科 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 481 | 490.3 | 451 | 537 | ||||
13 | 河南 | 文科 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 | 484 | 487 | 458 | 517 | ||
理科 | 32 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 509 | 454 | 495.2 | 447 | 523 | ||||
14 | 湖北 | 文科 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 496 | 501.6 | 403 | 520 | ||
理科 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 495 | 460 | 482.5 | 350 | 512 | ||||
体育 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 文化384/专业452 | 文化316/专业395 | 文化350/专业423.5 | 310 | 按体育排序分投档 | ||||
15 | 湖南 | 文科 | 19 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 511 | 497 | 503.9 | 476 | 530 | ||
理科 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 502 | 478 | 484.1 | 439 | 517 | ||||
美术文 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文化371/专业248/
综合72.4 |
文化325/专业211/
综合62.6 |
文化351/专业227.1/
综合67.0 |
文化343/专业221 | 按文化成绩投档 | ||||
体育文 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化371/专业264 | 文化362/专业255 | 文化366/专业260.0 | 文化341/专业248 | 文化380/专业265 | 按体育排序分投档 | |||
体育理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化354/专业281 | 文化330/专业248 | 文化345/专业261.3 | 文化313/专业242 | 文化361/专业264 | ||||
16 | 广西 | 文科 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 464 | 491.1 | 400 | 545 | ||
理科 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 335 | 419.6 | 333 | 502 | ||||
美术文 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化394/专业249/
综合73.9 |
文化280/专业230/
综合64.9 |
文化336.5/业237.3/
综合68.8 |
美术校考省份 | |||||
美术理 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化323/专业251/
综合68.6 |
文化234/专业234/
综合64.0 |
文化247.6/专业238/
综合66.7 |
||||||
17 | 海南 | 文科 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625 | 606 | 615.8 | 577 | 653 | ||
理科 | 26 | 13 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 590 | 573 | 579.1 | 543 | 602 | ||||
美术 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化619/专业206/
综合72.3 |
文化395/专业202/
综合63.7 |
文化507.3/专业204.5/
综合68.0 |
375 | 按专业成绩投档 | ||||
体育 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化463/专业89 | 文化444/专业76 | 文化452.5/专业82.2 | 432 | 489 | 按文化成绩投档 | |||
18 | 贵州 | 文科 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 526 | 529.3 | 457 | 551 | ||
理科 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481 | 443 | 454.3 | 365 | 473 | ||||
19 | 云南 | 文科 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554 | 519 | 536.1 | 495 | 560 | ||
理科 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 | 467 | 480.9 | 445 | 525 | ||||
20 | 安徽 | 文科 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 509 | 504 | 506 | 482 | 521 | ||
理科 | 29 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 503 | 488 | 498 | 473 | 518 | ||||
美术 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
文化394/专业302.5/
综合70.0 |
文化316/专业281.5/
综合68.2 |
文化369/专业290.2/
综合68.9 |
文314/理308 | 文338/理332 | 按综合成绩投档 | |||
体育 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化399/专业153 | 文化309/专业152 | 文化346/专业152.9 | 文314/理308 | 按专业成绩投档 | ||||
21 | 陕西 | 文科 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 489 | 483 | 485 | 460 | 511 | ||
理科 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 463 | 446 | 451.5 | 423 | 470 | ||||
22 | 新疆 | 文科 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 471 | 458 | 461.7 | 415 | 487 | ||
理科 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 471 | 435 | 444.1 | 394 | 464 | ||||
贫困(文) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 445 | ||||||
美术 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文化241/专业248/
综合71.9 |
文化209/专业214/
综合65.9 |
文化224/专业228/
综合68.2 |
154 | 按文化成绩投档 | ||||
23 | 甘肃 | 文科 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473 | 470 | 471.2 | 455 | 504 | ||
理科 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 469 | 460 | 462.3 | 435 | 490 | ||||
美术 | 33 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文化364/专业255/
综合72.7 |
文化234/专业226/
综合64.7 |
文化306.0/专业234.6/
综合67.0 |
美术校考省份 | |||||
24 | 青海 | 文科 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 | 417 | 425.7 | 415 | 457 | ||
理科 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 410 | 381 | 394.3 | 380 | 416 | ||||
25 | 宁夏 | 文科 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498 | 488 | 491 | 486 | 516 | ||
理科 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 432 | 443 | 434 | 465 | ||||
提前 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 491 | 497.7 | ||||||
美术文 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
文化466/专业259.4/
综合73.2 |
文化312/专业220.8/
综合70.2 |
文化360/专业244.3/
综合71.4 |
280 | 按文化成绩投档 | ||||
美术理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化293/专业191.8/
综合56.5 |
文化293/专业191.8/
综合56.5 |
文化293/专业191.8/
综合56.5 |
280 | |||||
26 | 西藏 | 文科 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 320 | 304 | 311.4 | 285 | 325 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!