更新时间:2020-3-25 14:01:34
年份 | 来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | A08475 | 电气工程及其自动化 | 491 | 494 | 492.67 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | A08473 | 软件工程 | 496 | 498 | 497 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | A08476 | 水利水电工程 | 491 | 494 | 492.5 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | A08474 | 自动化 | 492 | 492 | 492 |
2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 452 | 453 | 452.25 |
2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 453 | 463 | 457.5 |
2019 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 494 | 496 | 495 |
2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 430 | 440 | 434.33 |
2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 485 | 488 | 486.33 |
2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 487 | 489 | 488 |
2019 | 湖北省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 467 | 471 | 468.67 |
2019 | 湖北省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 469 | 476 | 471.67 |
2019 | 湖北省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 465 | 465 | 465 |
2019 | 湖北省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 467 | 468 | 467.5 |
2019 | 湖南省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 482 | 501 | 488.67 |
2019 | 湖南省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 481 | 488 | 484.5 |
2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 486 | 486 | 486 |
2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 487 | 491 | 489 |
2019 | 江西省 | 本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 525 | 526 | 525.5 |
2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 487 | 491 | 489.33 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 485 | 485 | 485 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 482 | 489 | 483.6 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 483 | 486 | 484 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 482 | 483 | 482.2 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 484 | 483 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 483 | 485 | 484 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 484 | 486 | 485 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 482 | 483 | 482.6 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 482 | 484 | 483 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 447 | 448 | 447.5 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 443 | 447 | 445 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 452 | 463 | 457.5 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 447 | 447 | 447 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 449 | 465 | 457 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 448 | 451 | 449.5 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 509 | 513 | 511 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 508 | 516 | 511.33 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 508 | 512 | 509.33 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 516 | 536 | 523.33 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 514 | 516 | 515 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 510 | 511 | 510.5 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 511 | 515 | 513 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 509 | 508.67 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081402 | 勘查技术与工程 | 508 | 508 | 508 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 509 | 515 | 512.33 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 512 | 520 | 514.75 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 514 | 522 | 517 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 509 | 515 | 512 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 081005 | 城市地下空间工程 | 491 | 493 | 492 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 499 | 498.5 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 492 | 497 | 494.33 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 495 | 498 | 496.33 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 499 | 519 | 509 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 500 | 516 | 508.33 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 494 | 497 | 496 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 458 | 498 | 463.6 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 511 | 526 | 513.69 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 456 | 477 | 459.05 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081005 | 城市地下空间工程 | 456 | 488 | 459.57 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 483 | 461.27 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 466 | 498 | 474.01 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 458 | 482 | 462.55 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 120105 | 工程造价 | 457 | 502 | 463.73 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 456 | 459 | 457.3 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 510 | 526 | 511.62 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 458 | 487 | 461.98 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 498 | 464.75 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 478 | 460.2 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 082801 | 建筑学 | 456 | 493 | 461.37 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081402 | 勘查技术与工程 | 456 | 486 | 458.57 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 082305 | 农业水利工程 | 456 | 483 | 459.89 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 459 | 515 | 466.99 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 488 | 463.28 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080906 | 数字媒体技术 | 457 | 475 | 460.3 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 461 | 500 | 468.6 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 457 | 493 | 461.84 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 458 | 494 | 466.72 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 458 | 477 | 461.98 |
高考信息不断变化,精英高考网www.91post.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!